ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MEN レギュラーラウンド

個人技術集計表(Best15)

2021/03/07 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 199 128 9 64.3
2 柳田 百織 富士通 20 60 507 290 49 57.2
3 田中 尚 大同特殊鋼 14 51 189 103 9 54.5
4 張 育陞 ヴォレアス 17 41 328 173 26 52.7
5 奥田 基嗣 サフィルヴァ 16 54 173 90 7 52.0
6 柏田 樹 サフィルヴァ 15 48 155 78 13 50.3
7 兵頭 佳樹 富士通 20 59 285 143 13 50.2
8 浅野 卓雅 富士通 20 57 321 160 26 49.8
9 上場 雄也 つくば 17 56 630 295 54 46.8
10 佐藤 匠 埼玉 14 46 152 71 9 46.7
11 酒井 駿 長野GR 18 66 597 268 57 44.9
12 高瀬 太一 長野GR 18 68 466 206 65 44.2
13 阿部 誠樹 サフィルヴァ 15 50 336 145 25 43.2
14 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 319 135 21 42.3
14 柿崎 充 サフィルヴァ 13 42 343 145 33 42.3

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 上場 雄也 つくば 17 56 295 19 15 329
2 柳田 百織 富士通 20 60 290 21 5 316
3 酒井 駿 長野GR 18 66 268 18 10 296
4 マシュー パロット デルフィーノ 19 63 238 23 2 263
5 高瀬 太一 長野GR 18 68 206 16 14 236
6 張 育陞 ヴォレアス 17 41 173 17 22 212
7 浅野 卓雅 富士通 20 57 160 15 5 180
8 西澤 岳 デルフィーノ 19 63 149 20 9 178
9 兵頭 佳樹 富士通 20 59 143 16 9 168
10 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 128 35 2 165
10 柿崎 充 サフィルヴァ 13 42 145 12 8 165
12 阿部 誠樹 サフィルヴァ 15 50 145 7 7 159
13 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 135 12 4 151
14 石坂 ハスナヌ 長野GR 18 68 105 31 5 141
15 田中 尚 大同特殊鋼 14 51 103 28 2 133

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 上場 雄也 つくば 17 56 295 5.27
2 柳田 百織 富士通 20 60 290 4.83
3 張 育陞 ヴォレアス 17 41 173 4.22
4 酒井 駿 長野GR 18 66 268 4.06
5 マシュー パロット デルフィーノ 19 63 238 3.78
6 柿崎 充 サフィルヴァ 13 42 145 3.45
7 高瀬 太一 長野GR 18 68 206 3.03
8 阿部 誠樹 サフィルヴァ 15 50 145 2.90
9 浅野 卓雅 富士通 20 57 160 2.81
10 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 128 2.51
11 兵頭 佳樹 富士通 20 59 143 2.42
12 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 135 2.41
13 西澤 岳 デルフィーノ 19 63 149 2.37
14 田中 尚 大同特殊鋼 14 51 103 2.02
15 澁谷 杜斗 デルフィーノ 18 57 97 1.70

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 阿部 航平 つくば 17 55 47 0.85
2 佐藤 匠 埼玉 14 46 33 0.72
3 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 35 0.69
4 柏田 樹 サフィルヴァ 15 48 30 0.62
5 加藤 大雄 富士通 20 56 34 0.61
6 田中 尚 大同特殊鋼 14 51 28 0.55
7 鰐川 怜児 長野GR 17 63 33 0.52
7 浜田 翔太 埼玉 14 48 25 0.52
9 田城 広光 ヴォレアス 17 50 25 0.50
10 石坂 ハスナヌ 長野GR 18 68 31 0.46
11 張 育陞 ヴォレアス 17 41 17 0.41
11 笠原 啓太 埼玉 14 44 18 0.41
13 長谷山 拓 富士通 20 62 24 0.39
14 曹 海倫 つくば 17 47 18 0.38
15 マシュー パロット デルフィーノ 19 63 23 0.37

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 張 育陞 ヴォレアス 17 41 156 22 54 38 16.7
2 笠原 啓太 埼玉 14 44 161 10 50 14 11.8
3 上場 雄也 つくば 17 56 213 15 74 40 11.0
4 佐藤 匠 埼玉 14 46 144 7 23 5 8.0
5 加藤 大雄 富士通 20 56 218 9 53 21 7.8
6 阿部 航平 つくば 17 55 193 7 41 13 7.3
7 兵頭 佳樹 富士通 20 59 215 9 46 27 6.4
8 長谷山 拓 富士通 20 62 202 5 45 15 6.2
9 田城 広光 ヴォレアス 17 50 184 8 56 43 6.1
10 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 190 4 57 28 5.9
10 高瀬 太一 長野GR 18 68 205 14 57 65 5.9
12 佐藤 陸善 サフィルヴァ 14 43 132 4 30 16 5.7
12 石坂 ハスナヌ 長野GR 18 68 273 5 52 10 5.7
14 中野 将太 デルフィーノ 19 63 178 8 34 26 5.6
15 柳田 百織 富士通 20 60 239 5 62 29 5.5

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 備 一真 大同特殊鋼 14 43 166 121 27 18 81.0
2 小林 慎平 富士通 20 65 232 142 53 37 72.6
3 川崎 翔太 埼玉 14 49 227 124 44 59 64.3
4 曽田 一也 つくば 17 59 373 186 95 92 62.6
5 酒井 駿 長野GR 18 66 695 314 198 183 59.4
6 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 256 109 80 67 58.2
7 阿部 誠樹 サフィルヴァ 15 50 363 156 108 99 57.9
8 三角 尚久 長野GR 18 68 149 67 36 46 57.0
8 神園 時 サフィルヴァ 14 46 237 104 62 71 57.0
10 浅野 卓雅 富士通 20 57 309 128 89 92 55.8
11 兵頭 佳樹 富士通 20 59 270 102 91 77 54.6
12 マシュー パロット デルフィーノ 19 63 383 151 111 121 53.9
13 猪岡 恭平 デルフィーノ 18 47 180 60 54 66 48.3
14 澁谷 杜斗 デルフィーノ 18 57 305 88 100 117 45.2

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数