試合結果速報
試合番号312
開催日2018/11/10
開催地
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド Western Conference
会場:ベイコム総合体育館
- 観客数:3000
- 開始時間:12:00
- 終了時間:13:49
- 試合時間:1:49
- JURY:高橋 憲太郎
- 主審:明井 寿枝
- 副審:冨田 博一
- 判定員:山本 順一
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東レアローズ | 3 | 3 | 25 | 16 | 25 | 25 | 91 | |
岡山シーガルズ | 1 | 0 | 14 | 25 | 23 | 22 | 84 | |
試合時間 | 0:22 | 0:23 | 0:28 | 0:27 | 1:40 |

岡山シーガルズ
〔Western Conference〕

1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1-5 6-11 |
17-15 20-21 |
20-18 | タイムアウト | 3-7 9-15 |
21-13 | 1-4 6-12 |
2-6 16-20 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 38.3 | 175 | 67 | 7 | アタック | 180 | 64 | 4 | 35.6 | 決定率(%) |
決定率(%) | 35.3 | 17 | 6 | 0 | (内バックアタック) | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 2.50 | - | 10 | - | ブロック | - | 4 | - | 1.00 | セット平均(本) |
効果率(%) | 10.8 | 90 | 3 | 4 | サーブ | 85 | 3 | 1 | 9.4 | 効果率(%) |
成功率(%) | 63.3 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 54.7 | 成功率(%) |
チームフォルト | 2 | - | 11 | - | 相手のミス | - | 13 | - | 6 | チームフォルト |
265 | 91 | 11 | 合計 | 265 | 84 | 5 |
東レアローズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 井上 奈々朱 | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
2 | 堀川 真理 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3 | 大野 果歩 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 8 | 0 | 34.8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | 日高 萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
6 | 杉原 若葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
7 | クラン ヤナ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 53 | 23 | 1 | 43.4 | 5.75 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 5 | 1.25 | 12 | 2 | 1 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
8 | 白井 美沙紀 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
9 | 中田 紫乃 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 10 | 0 | 50.0 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 8 | 13.3 | 28 | 14 | 9 | 66.1 | ||
10 | 石川 真奈 | 1 | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||||
11 | L | 中島 未来 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 2 | 62.5 | |
12 | 小川 愛里奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 6 | 2 | 26.1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
13 | 黒後 愛 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 53 | 19 | 4 | 35.8 | 4.75 | 8 | 2 | 0 | 25.0 | 1 | 0.25 | 14 | 0 | 2 | 6 | 7.1 | 46 | 25 | 7 | 62.0 | ||
14 | 関 菜々巳 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | マナバット アレオナ デニス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
チーム合計 | 4 | 175 | 67 | 7 | 38.3 | 16.75 | 17 | 6 | 0 | 35.3 | 10 | 2.50 | 90 | 3 | 4 | 31 | 10.8 | 83 | 43 | 19 | 63.3 |
岡山シーガルズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
2 | 山口 舞 | 2 | □ | □ | 6 | 5 | 0 | 83.3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
4 | 吉岡 美晴 | 1 | □ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
5 | 宇賀神 みずき | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
6 | 渡邊 真恵 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 7 | 0 | 35.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.25 | 10 | 1 | 0 | 3 | 17.5 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | ||
7 | 佐々木 萌 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 58 | 20 | 1 | 34.5 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 5 | 8.9 | 33 | 13 | 7 | 50.0 | ||
10 | 西村 弥菜美 | 1 | □ | 4 | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 83.3 | |||||
12 | 居村 杏奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 17 | 6 | 1 | 35.3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||
14 | 宮下 遥 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 17 | 1 | 1 | 4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
18 | 金田 修佳 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 54 | 18 | 1 | 33.3 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 31 | 14 | 6 | 54.8 | ||
19 | L | 森田 夕貴 | 4 | 〇 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 2 | 40.0 | |
21 | 高野 由里加 | 1 | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
22 | 大楠 鼓雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
27 | L | 楢崎 慈恵 | 1 | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 0 | 75.0 | ||||
28 | 川島 亜依美 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | 5 | 0 | 45.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 1 | 0 | 3 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||
チーム合計 | 4 | 180 | 64 | 4 | 35.6 | 16.00 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.00 | 85 | 3 | 1 | 21 | 9.4 | 86 | 39 | 16 | 54.7 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数