試合結果速報
試合番号367
開催日2019/01/13
開催地
2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド 交流戦
会場:ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館)
- 観客数:1100
- 開始時間:16:05
- 終了時間:17:40
- 試合時間:1:35
- JURY:塚本 健
- 主審:北村 友香
- 副審:佐々木 伸子
- 判定員:大西 英和
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソーエアリービーズ | 0 | 0 | 21 | 16 | 28 | 65 | ||
東レアローズ | 3 | 3 | 25 | 25 | 30 | 80 | ||
試合時間 | 0:32 | 0:25 | 0:32 | 1:29 |

東レアローズ
〔Western Conference〕

1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7-11 15-19 |
10-13 12-19 |
20-21 28-29 |
タイムアウト | 24-21 | 22-23 27-28 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 39.2 | 120 | 47 | 6 | アタック | 111 | 54 | 1 | 48.6 | 決定率(%) |
決定率(%) | 16.7 | 6 | 1 | 1 | (内バックアタック) | 6 | 2 | 1 | 33.3 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 1.33 | - | 4 | - | ブロック | - | 10 | - | 3.33 | セット平均(本) |
効果率(%) | 10.6 | 66 | 3 | 4 | サーブ | 79 | 4 | 6 | 12.3 | 効果率(%) |
成功率(%) | 39.0 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 50.0 | 成功率(%) |
チームフォルト | 2 | - | 11 | - | 相手のミス | - | 12 | - | 4 | チームフォルト |
186 | 65 | 10 | 合計 | 190 | 80 | 7 |
デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
2 | 積山 春花 | 3 | ■ | ■ | ■ | 5 | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
3 | 朝日 優衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
5 | 大竹 里歩 | 2 | □ | □ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
7 | 早坂 梢依 | 3 | ■ | ■ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
8 | 田原 愛里 | 2 | □ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
9 | L | 小口 樹葉 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 1 | 38.9 | ||
10 | L | 中川 千世 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | 石橋 桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
15 | 鍋谷 友理枝 | 3 | ■ | ■ | ■ | 45 | 17 | 1 | 37.8 | 5.67 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 4 | 18.2 | 29 | 6 | 9 | 36.2 | |||
18 | シニアード ジャック | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 13 | 0 | 54.2 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.4 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | |||
21 | 工藤 嶺 | 3 | ■ | ■ | ■ | 21 | 7 | 1 | 33.3 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.33 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1.8 | 31 | 7 | 11 | 40.3 | |||
22 | 石田 瑞穂 | 2 | ■ | ■ | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | ||||
23 | 佐野 伶奈 | 3 | □ | □ | ■ | 15 | 7 | 2 | 46.7 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | - | |||
24 | 兵頭 由希 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
チーム合計 | 3 | 120 | 47 | 6 | 39.2 | 15.67 | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 4 | 1.33 | 66 | 3 | 4 | 20 | 10.6 | 73 | 16 | 25 | 39.0 |
東レアローズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 井上 奈々朱 | 3 | ■ | ■ | ■ | 12 | 4 | 0 | 33.3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 16 | 4 | 2 | 5 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | - | |||
2 | 堀川 真理 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
3 | 大野 果歩 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |||
4 | 日高 萌 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||
5 | 伊藤 望 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
6 | 杉原 若葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
7 | クラン ヤナ | 3 | ■ | ■ | ■ | 31 | 20 | 0 | 64.5 | 6.67 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 1 | 0.33 | 18 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | - | |||
8 | 白井 美沙紀 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
9 | 中田 紫乃 | 3 | ■ | ■ | ■ | 15 | 3 | 0 | 20.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6.8 | 26 | 6 | 6 | 34.6 | |||
10 | 石川 真奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
11 | L | 中島 未来 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 3 | 50.0 | ||
12 | 小川 愛里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
13 | 黒後 愛 | 3 | ■ | ■ | ■ | 39 | 17 | 1 | 43.6 | 5.67 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1.00 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | 26 | 13 | 7 | 63.5 | |||
14 | 関 菜々巳 | 3 | ■ | ■ | ■ | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
チーム合計 | 3 | 111 | 54 | 1 | 48.6 | 18.00 | 6 | 2 | 1 | 33.3 | 10 | 3.33 | 79 | 4 | 6 | 29 | 12.3 | 62 | 23 | 16 | 50.0 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数