試合結果速報
試合番号327
開催日2019/10/27
開催地福島県
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド プレミアカンファレンス
会場:宝来屋 郡山総合体育館
- 観客数:2250
- 開始時間:12:00
- 終了時間:14:05
- 試合時間:2:05
- JURY:佐々木 克之
- 主審:桑原 健輔
- 副審:明井 寿枝
- 判定員:上田 晃
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソーエアリービーズ | 3 | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | |
日立リヴァーレ | 1 | 0 | 22 | 25 | 23 | 15 | 85 | |
試合時間 | 0:28 | 0:29 | 0:29 | 0:23 | 1:49 |

日立リヴァーレ
〔プレミアカンファレンス〕

1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
22-20 | 7-11 18-20 |
24-21 24-23 |
タイムアウト | 13-15 13-17 |
0-4 13-13 |
2-6 7-13 |
9-11 14-19 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 35.8 | 165 | 59 | 4 | アタック | 160 | 61 | 9 | 38.1 | 決定率(%) |
決定率(%) | 36.4 | 11 | 4 | 0 | (内バックアタック) | 21 | 5 | 5 | 23.8 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 2.50 | - | 10 | - | ブロック | - | 8 | - | 2.00 | セット平均(本) |
効果率(%) | 10.4 | 96 | 4 | 6 | サーブ | 86 | 4 | 11 | 7.8 | 効果率(%) |
成功率(%) | 60.3 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 58.4 | 成功率(%) |
チームフォルト | 2 | - | 24 | - | 相手のミス | - | 12 | - | 4 | チームフォルト |
261 | 97 | 10 | 合計 | 246 | 85 | 20 |
デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 中元 南 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 35 | 11 | 3 | 31.4 | 2.75 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||
3 | 朝日 優衣 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
6 | 田代 佳奈美 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | 3 | 0 | 75.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | 早坂 梢依 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
8 | 田原 愛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
9 | 小口 樹葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
11 | L | 井上 琴絵 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 10 | 2 | 64.7 | |
13 | 奥村 麻依 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | 3 | 0 | 21.4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 20 | 1 | 0 | 8 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | 鍋谷 友理枝 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 49 | 19 | 1 | 38.8 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.25 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1.8 | 29 | 12 | 8 | 55.2 | ||
17 | 野村 明日香 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
18 | シニアード ジャック | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 9 | 0 | 39.1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1.50 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | 東谷 玲衣奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
21 | 工藤 嶺 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 32 | 10 | 0 | 31.2 | 2.50 | 5 | 3 | 0 | 60.0 | 1 | 0.25 | 18 | 1 | 0 | 8 | 16.7 | 26 | 14 | 4 | 61.5 | ||
24 | 兵頭 由希 | 3 | □ | □ | □ | 8 | 4 | 0 | 50.0 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | - | |||
チーム合計 | 4 | 165 | 59 | 4 | 35.8 | 14.75 | 11 | 4 | 0 | 36.4 | 10 | 2.50 | 96 | 4 | 6 | 30 | 10.4 | 73 | 37 | 14 | 60.3 |
日立リヴァーレ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 上坂 瑠子 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 43 | 23 | 3 | 53.5 | 5.75 | 7 | 3 | 2 | 42.9 | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 5 | 9.1 | 12 | 11 | 1 | 95.8 | ||
2 | 小野寺 友香 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
4 | 窪田 美侑 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 7 | 1 | 30.4 | 1.75 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | 60 | 27 | 13 | 55.8 | ||
6 | 芳賀 舞波 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 6 | 0 | 50.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | 齋藤 加奈子 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
8 | 佐藤 美弥 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15 | 1 | 3 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | 渡邊 久惠 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 54 | 17 | 3 | 31.5 | 4.25 | 10 | 2 | 1 | 20.0 | 0 | - | 12 | 0 | 1 | 6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | L | 小池 杏菜 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 0 | 66.7 | |
13 | 長内 美和子 | 1 | ■ | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | |||||
14 | 入澤 まい | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 6 | 1 | 30.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.25 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15 | 土井 さくら | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
16 | 巻口 明日香 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
17 | オクム大庭 冬美ハウィ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
チーム合計 | 4 | 160 | 61 | 9 | 38.1 | 15.25 | 21 | 5 | 5 | 23.8 | 8 | 2.00 | 86 | 4 | 11 | 22 | 7.8 | 89 | 45 | 14 | 58.4 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数