試合結果速報
試合番号403
開催日2019/12/15
開催地茨城県
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド プレミアカンファレンス
会場:アダストリアみとアリーナ
- 観客数:1450
- 開始時間:13:00
- 終了時間:14:19
- 試合時間:1:19
- JURY:利根川 忠史
- 主審:桑原 健輔
- 副審:吉岡 奈々
- 判定員:須永 智紀
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久光製薬スプリングス | 0 | 0 | 12 | 16 | 20 | 48 | ||
デンソーエアリービーズ | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
試合時間 | 0:21 | 0:24 | 0:28 | 1:13 |

デンソーエアリービーズ
〔プレミアカンファレンス〕

1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
5-10 9-18 |
15-18 15-20 |
8-11 8-13 |
タイムアウト | 17-14 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 23.1 | 134 | 31 | 8 | アタック | 137 | 52 | 7 | 38.0 | 決定率(%) |
決定率(%) | 12.5 | 8 | 1 | 1 | (内バックアタック) | 13 | 4 | 2 | 30.8 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 2.67 | - | 8 | - | ブロック | - | 10 | - | 3.33 | セット平均(本) |
効果率(%) | 2.5 | 50 | 0 | 3 | サーブ | 73 | 1 | 1 | 8.2 | 効果率(%) |
成功率(%) | 58.3 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 66.0 | 成功率(%) |
チームフォルト | 1 | - | 9 | - | 相手のミス | - | 12 | - | 1 | チームフォルト |
184 | 48 | 11 | 合計 | 210 | 75 | 8 |
久光製薬スプリングス | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
2 | クラウジノ ファビアナ | 3 | ■ | ■ | ■ | 12 | 2 | 0 | 16.7 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
3 | 新鍋 理沙 | 3 | ■ | ■ | ■ | 23 | 5 | 2 | 21.7 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.67 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 26 | 12 | 5 | 55.8 | |||
4 | 岩坂 名奈 | 3 | ■ | ■ | ■ | 11 | 2 | 0 | 18.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
5 | 井上 愛里沙 | 3 | ■ | ■ | ■ | 43 | 14 | 2 | 32.6 | 4.67 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | |||
6 | 石井 優希 | 3 | ■ | ■ | ■ | 34 | 6 | 2 | 17.6 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 2 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |||
7 | 加藤 光 | 2 | □ | □ | 11 | 2 | 2 | 18.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
8 | 野本 梨佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
10 | 座安 琴希 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
11 | 栄 絵里香 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
13 | 帯川 きよら | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
14 | 中川 美柚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
18 | L | 戸江 真奈 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 17 | 11 | 60.8 | ||
19 | 平山 詩嫣 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
24 | 小島 絢野 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
チーム合計 | 3 | 134 | 31 | 8 | 23.1 | 10.33 | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 8 | 2.67 | 50 | 0 | 3 | 8 | 2.5 | 72 | 33 | 18 | 58.3 |
デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 中元 南 | 3 | ■ | ■ | ■ | 33 | 7 | 2 | 21.2 | 2.33 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 10.4 | 9 | 4 | 4 | 66.7 | |||
3 | 朝日 優衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
6 | 田代 佳奈美 | 3 | ■ | ■ | ■ | 4 | 3 | 0 | 75.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
7 | 早坂 梢依 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
9 | 小口 樹葉 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 50.0 | ||||
10 | 森谷 史佳 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
11 | L | 井上 琴絵 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 3 | 77.3 | ||
12 | L | 石橋 桃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
13 | 奥村 麻依 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 5 | 1 | 50.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||
18 | シニアード ジャック | 3 | ■ | ■ | ■ | 18 | 9 | 0 | 50.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | - | |||
20 | 東谷 玲衣奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
21 | 工藤 嶺 | 3 | ■ | ■ | ■ | 34 | 14 | 1 | 41.2 | 4.67 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 1 | 0.33 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 25 | 12 | 7 | 62.0 | |||
22 | ジャン ティタントゥイー | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
24 | 兵頭 由希 | 3 | ■ | ■ | ■ | 38 | 14 | 3 | 36.8 | 4.67 | 8 | 3 | 1 | 37.5 | 1 | 0.33 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||
チーム合計 | 3 | 137 | 52 | 7 | 38.0 | 17.33 | 13 | 4 | 2 | 30.8 | 10 | 3.33 | 73 | 1 | 1 | 21 | 8.2 | 47 | 23 | 16 | 66.0 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数