試合結果速報
試合番号767
開催日2020/01/25
開催地岐阜県
2019-20 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN レギュラーラウンド
会場:OKBぎふ清流アリーナ
- 観客数:883
- 開始時間:13:00
- 終了時間:15:18
- 試合時間:2:18
- JURY:利根川 忠史
- 主審:中島 俊昌
- 副審:糟谷 武彦
- 判定員:陶山 ゆい
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAぎふリオレーナ | 3 | 2 | 25 | 22 | 21 | 25 | 15 | 108 |
ブレス浜松 | 2 | 1 | 21 | 25 | 25 | 18 | 13 | 102 |
試合時間 | 0:26 | 0:27 | 0:28 | 0:27 | 0:18 | 2:06 |

ブレス浜松

1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
17-15 | 13-17 19-22 |
19-17 21-22 |
13-9 | 7-9 | タイムアウト | 11-17 19-22 |
18-17 23-21 |
1-5 5-11 |
0-4 2-9 |
12-12 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 27.5 | 244 | 67 | 16 | アタック | 247 | 69 | 19 | 27.9 | 決定率(%) |
決定率(%) | 29.2 | 24 | 7 | 4 | (内バックアタック) | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 1.60 | - | 8 | - | ブロック | - | 7 | - | 1.40 | セット平均(本) |
効果率(%) | 10.7 | 107 | 3 | 3 | サーブ | 103 | 3 | 7 | 8.5 | 効果率(%) |
成功率(%) | 55.3 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 52.4 | 成功率(%) |
チームフォルト | 4 | - | 30 | - | 相手のミス | - | 23 | - | 4 | チームフォルト |
351 | 108 | 19 | 合計 | 350 | 102 | 26 |
JAぎふリオレーナ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 田代 麻樹 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 24 | 0 | 0 | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | 佐々原 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
4 | 吉井 奎乃 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 59 | 13 | 5 | 22.0 | 2.60 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 66 | 29 | 16 | 56.1 | |
5 | 山本 裕香 | 2 | ■ | ■ | 21 | 4 | 2 | 19.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 31.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
6 | 宮井 遥 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 70 | 26 | 3 | 37.1 | 5.20 | 11 | 4 | 1 | 36.4 | 1 | 0.20 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |
8 | 岩永 明奈 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
9 | 本間 真樹子 | 1 | □ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
10 | 高橋 侑里 | 2 | □ | □ | 11 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 16 | 3 | 6 | 37.5 | ||||
12 | 井上 実咲 | 1 | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
13 | L | 岡田 倫奈 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
15 | 齊藤 望 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 65 | 22 | 5 | 33.8 | 5.50 | 10 | 3 | 3 | 30.0 | 1 | 0.25 | 15 | 1 | 0 | 7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | L | 目加田 莉央 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 2 | 80.0 |
17 | 唐川 愛璃 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 24 | 0 | 1 | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | 浜田 栞 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |
チーム合計 | 5 | 244 | 67 | 16 | 27.5 | 13.40 | 24 | 7 | 4 | 29.2 | 8 | 1.60 | 107 | 3 | 3 | 37 | 10.7 | 95 | 40 | 25 | 55.3 |
ブレス浜松 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
3 | 播磨 若奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
6 | L | 松川 美咲 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 5 | 67.9 |
9 | 和田 法子 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
10 | 多田 遥 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 63 | 14 | 9 | 22.2 | 2.80 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 14 | 0 | 1 | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | 加藤 彩夏 | 3 | ■ | □ | ■ | 10 | 5 | 0 | 50.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 19 | 8 | 4 | 52.6 | |||
12 | 高田 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
14 | 藤原 ちひろ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 42 | 15 | 1 | 35.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.00 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | 勝呂 詩保 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
16 | 山本 悠維 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 32 | 10 | 0 | 31.2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 18 | 2 | 3 | 4 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
19 | 金田 梨花 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
21 | 水上 真悠子 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 76 | 19 | 8 | 25.0 | 3.80 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 21 | 1 | 0 | 10 | 16.7 | 23 | 11 | 6 | 60.9 | |
22 | 島原 玖南 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | 小川 祐奈 | 5 | □ | ■ | ■ | ■ | □ | 18 | 3 | 1 | 16.7 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 46 | 16 | 9 | 44.6 | |
チーム合計 | 5 | 247 | 69 | 19 | 27.9 | 13.80 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.40 | 103 | 3 | 7 | 30 | 8.5 | 103 | 42 | 24 | 52.4 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数