試合結果速報
試合番号772
開催日2020/02/01
開催地山形県
2019-20 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN レギュラーラウンド
会場:酒田市国体記念体育館
- 観客数:290
- 開始時間:16:00
- 終了時間:18:23
- 試合時間:2:23
- JURY:佐々木 克之
- 主審:津島 由香
- 副審:石垣 周
- 判定員:佐々木 一孝
チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAぎふリオレーナ | 3 | 2 | 25 | 31 | 25 | 20 | 15 | 116 |
ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 2 | 1 | 21 | 33 | 22 | 25 | 10 | 111 |
試合時間 | 0:28 | 0:35 | 0:26 | 0:27 | 0:15 | 2:11 |

ルートインホテルズブリリアントアリーズ

1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
23-19 23-21 |
17-19 30-31 |
16-14 19-21 |
タイムアウト | 12-18 12-20 |
20-20 24-25 |
14-14 17-18 |
1-5 8-13 |
7-10 7-11 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 31.2 | 231 | 72 | 12 | アタック | 229 | 78 | 6 | 34.1 | 決定率(%) |
決定率(%) | 26.7 | 15 | 4 | 4 | (内バックアタック) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 3.40 | - | 17 | - | ブロック | - | 9 | - | 1.80 | セット平均(本) |
効果率(%) | 14.7 | 116 | 7 | 5 | サーブ | 111 | 4 | 8 | 12.6 | 効果率(%) |
成功率(%) | 41.3 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 48.2 | 成功率(%) |
チームフォルト | 3 | - | 20 | - | 相手のミス | - | 20 | - | 6 | チームフォルト |
347 | 116 | 17 | 合計 | 340 | 111 | 14 |
JAぎふリオレーナ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
1 | 田代 麻樹 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 4 | 1 | 44.4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | 佐々原 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
4 | 吉井 奎乃 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 | 16 | 1 | 31.4 | 3.20 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1.00 | 22 | 2 | 1 | 12 | 21.6 | 62 | 21 | 14 | 45.2 | |
5 | 山本 裕香 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
6 | 宮井 遥 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 78 | 25 | 7 | 32.1 | 5.00 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 0.60 | 17 | 1 | 0 | 8 | 17.6 | 14 | 1 | 1 | 10.7 | |
8 | 岩永 明奈 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | - | |||
9 | 本間 真樹子 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
10 | 高橋 侑里 | 4 | □ | □ | □ | ■ | 17 | 5 | 1 | 29.4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 37.5 | 22 | 6 | 8 | 45.5 | ||
12 | 井上 実咲 | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
13 | L | 岡田 倫奈 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
15 | 齊藤 望 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 62 | 17 | 2 | 27.4 | 4.25 | 10 | 2 | 2 | 20.0 | 1 | 0.25 | 14 | 0 | 2 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | L | 目加田 莉央 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 60.0 |
17 | 唐川 愛璃 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 20 | 1 | 2 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | 浜田 栞 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 5 | 0 | 41.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.00 | 16 | 0 | 0 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | - | |
チーム合計 | 5 | 231 | 72 | 12 | 31.2 | 14.40 | 15 | 4 | 4 | 26.7 | 17 | 3.40 | 116 | 7 | 5 | 45 | 14.7 | 103 | 30 | 25 | 41.3 |
ルートインホテルズブリリアントアリーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ平 ッ ト均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
2 | 小坂 亜未 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
3 | L | 水谷 真友 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 1 | 38.9 |
4 | 佐々木 里菜 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 15 | 0 | 1 | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | 高橋 愛未 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 56 | 26 | 0 | 46.4 | 5.20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22 | 2 | 0 | 12 | 22.7 | 53 | 19 | 10 | 45.3 | |
6 | 岸村 恵実 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 38 | 13 | 1 | 34.2 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | |
7 | 平岡 みさと | 3 | ■ | □ | □ | 12 | 1 | 0 | 8.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 6 | 3 | 3 | 75.0 | |||
8 | L | 石井 彩 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 0 | 55.6 |
10 | 常田 美夢 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 3 | 1 | 23.1 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19 | 0 | 1 | 10 | 11.8 | 8 | 3 | 3 | 56.2 | |
11 | 平原 果歩 | 1 | □ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
12 | 綱田 愛 | 1 | ■ | 12 | 1 | 0 | 8.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | |||||
14 | 村山 美佳 | 5 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | 53 | 21 | 1 | 39.6 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 11 | 0 | 2 | 1 | -2.3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
15 | 平野 七菜 | 5 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 | 11 | 2 | 29.7 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 23 | 1 | 1 | 13 | 17.4 | 18 | 5 | 6 | 44.4 | |
16 | 横田 実穂 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 1 | 1 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | - | |||
17 | 小茂田 夏海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
チーム合計 | 5 | 229 | 78 | 6 | 34.1 | 15.60 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1.80 | 111 | 4 | 8 | 48 | 12.6 | 110 | 41 | 24 | 48.2 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数
ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数