ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN ファイナル3

個人技術集計表(Best15)

2019/03/31 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 クラン ヤナ 東レ 3 10 147 65 10 44.2
2 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 3 10 179 79 15 44.1
3 大野 果歩 東レ 3 10 53 21 3 39.6
4 林 琴奈 JT 3 10 49 19 3 38.8
5 黒後 愛 東レ 3 10 106 41 6 38.7
6 中田 紫乃 東レ 3 10 39 15 2 38.5
7 田中 瑞稀 JT 3 10 91 30 0 33.0
8 芥川 愛加 JT 3 10 31 9 4 29.0

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 3 10 79 2 1 82
2 クラン ヤナ 東レ 3 10 65 7 3 75
3 黒後 愛 東レ 3 10 41 3 2 46
4 田中 瑞稀 JT 3 10 30 0 2 32
5 大野 果歩 東レ 3 10 21 3 1 25
6 中田 紫乃 東レ 3 10 15 5 1 21
6 林 琴奈 JT 3 10 19 2 0 21
8 芥川 愛加 JT 3 10 9 4 2 15
9 カムンタラー ケオカラヤー JT 3 10 10 2 0 12
10 田中 美咲 JT 3 10 3 0 1 4
11 関 菜々巳 東レ 3 10 0 0 2 2
11 橘井 友香 JT 3 10 0 0 2 2
11 杉原 若葉 東レ 3 8 0 0 2 2

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 3 10 79 7.90
2 クラン ヤナ 東レ 3 10 65 6.50
3 黒後 愛 東レ 3 10 41 4.10
4 田中 瑞稀 JT 3 10 30 3.00
5 大野 果歩 東レ 3 10 21 2.10
6 林 琴奈 JT 3 10 19 1.90
7 中田 紫乃 東レ 3 10 15 1.50
8 カムンタラー ケオカラヤー JT 3 10 10 1.00
9 芥川 愛加 JT 3 10 9 0.90
10 田中 美咲 JT 3 10 3 0.30

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 クラン ヤナ 東レ 3 10 7 0.70
2 中田 紫乃 東レ 3 10 5 0.50
3 芥川 愛加 JT 3 10 4 0.40
4 黒後 愛 東レ 3 10 3 0.30
4 大野 果歩 東レ 3 10 3 0.30
6 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 3 10 2 0.20
6 カムンタラー ケオカラヤー JT 3 10 2 0.20
6 林 琴奈 JT 3 10 2 0.20

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 橘井 友香 JT 3 10 22 2 13 2 21.6
2 田中 瑞稀 JT 3 10 41 2 16 0 14.6
3 クラン ヤナ 東レ 3 10 40 3 9 3 11.2
4 関 菜々巳 東レ 3 10 41 2 12 3 10.4
5 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 3 10 33 1 11 2 9.8
6 中田 紫乃 東レ 3 10 28 1 7 1 8.9
7 芥川 愛加 JT 3 10 30 2 6 4 8.3
8 黒後 愛 東レ 3 10 41 2 7 3 7.3
9 田中 美咲 JT 3 10 39 1 6 2 5.1
10 カムンタラー ケオカラヤー JT 3 10 21 0 5 2 3.6

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 林 琴奈 JT 3 10 60 34 12 14 66.7
2 小幡 真子 JT 3 10 40 21 9 10 63.7
3 水杉 玲奈 東レ 3 10 27 14 6 7 63.0
4 中田 紫乃 東レ 3 10 59 27 15 17 58.5
5 田中 瑞稀 JT 3 10 86 40 16 30 55.8
6 黒後 愛 東レ 3 10 114 43 31 40 51.3

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数