ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

2018-19 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド Western Conference

個人技術集計表(Best15)

2019/02/10 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 アキンラデウォ フォルケ 久光製薬 6 21 139 87 2 62.6
2 クラン ヤナ 東レ 8 33 418 196 23 46.9
3 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 8 31 464 206 38 44.4
4 オズソイ ネリマン トヨタ車体 7 27 433 186 42 43.0
5 新鍋 理沙 久光製薬 8 29 171 72 7 42.1
6 芥川 愛加 JT 8 31 107 44 9 41.1
7 岩坂 名奈 久光製薬 8 29 109 44 3 40.4
8 内瀬戸 真実 トヨタ車体 8 28 238 95 19 39.9
9 小川 愛里奈 東レ 8 24 103 41 8 39.8
10 黒後 愛 東レ 8 33 367 140 29 38.1
11 金田 修佳 岡山 8 30 370 139 9 37.6
12 田中 瑞稀 JT 8 31 332 121 17 36.4
13 中田 紫乃 東レ 7 27 113 40 5 35.4
14 渡邊 真恵 岡山 8 31 185 63 11 34.1
15 石井 優希 久光製薬 8 29 359 121 16 33.7

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 クラン ヤナ 東レ 8 33 196 26 8 230
2 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 8 31 206 13 8 227
3 オズソイ ネリマン トヨタ車体 7 27 186 9 1 196
4 黒後 愛 東レ 8 33 140 7 10 157
5 金田 修佳 岡山 8 30 139 3 2 144
6 佐々木 萌 岡山 8 31 132 6 1 139
7 田中 瑞稀 JT 8 31 121 5 9 135
8 石井 優希 久光製薬 8 29 121 3 8 132
9 アキンラデウォ フォルケ 久光製薬 6 21 87 19 3 109
10 内瀬戸 真実 トヨタ車体 8 28 95 5 2 102
11 新鍋 理沙 久光製薬 8 29 72 12 3 87
12 渡邊 真恵 岡山 8 31 63 4 2 69
13 岩坂 名奈 久光製薬 8 29 44 22 1 67
14 芥川 愛加 JT 8 31 44 16 4 64
14 林 琴奈 JT 8 28 57 6 1 64

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 オズソイ ネリマン トヨタ車体 7 27 186 6.89
2 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 8 31 206 6.65
3 クラン ヤナ 東レ 8 33 196 5.94
4 金田 修佳 岡山 8 30 139 4.63
5 佐々木 萌 岡山 8 31 132 4.26
6 黒後 愛 東レ 8 33 140 4.24
7 石井 優希 久光製薬 8 29 121 4.17
8 アキンラデウォ フォルケ 久光製薬 6 21 87 4.14
9 田中 瑞稀 JT 8 31 121 3.90
10 内瀬戸 真実 トヨタ車体 8 28 95 3.39
11 新鍋 理沙 久光製薬 8 29 72 2.48
12 高橋 沙織 トヨタ車体 6 21 51 2.43
13 林 琴奈 JT 8 28 57 2.04
14 渡邊 真恵 岡山 8 31 63 2.03
15 小川 愛里奈 東レ 8 24 41 1.71

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 アキンラデウォ フォルケ 久光製薬 6 21 19 0.90
2 クラン ヤナ 東レ 8 33 26 0.79
3 岩坂 名奈 久光製薬 8 29 22 0.76
4 荒木 絵里香 トヨタ車体 6 23 17 0.74
5 大野 果歩 東レ 8 30 16 0.53
6 芥川 愛加 JT 8 31 16 0.52
7 居村 杏奈 岡山 7 24 11 0.46
8 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 8 31 13 0.42
9 新鍋 理沙 久光製薬 8 29 12 0.41
10 高橋 沙織 トヨタ車体 6 21 8 0.38
11 オズソイ ネリマン トヨタ車体 7 27 9 0.33
12 小川 杏奈 JT 8 23 7 0.30
13 宮下 遥 岡山 8 31 8 0.26
14 林 琴奈 JT 8 28 6 0.21
14 黒後 愛 東レ 8 33 7 0.21

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 クラン ヤナ 東レ 8 33 96 8 35 10 14.8
2 田中 美咲 JT 8 28 97 6 36 4 14.4
3 黒後 愛 東レ 8 33 129 10 38 6 14.0
4 ミハイロヴィッチ ブランキツァ JT 8 31 122 8 48 13 13.7
5 田中 瑞稀 JT 8 31 119 9 36 9 13.2
6 石井 優希 久光製薬 8 29 120 8 37 7 12.9
7 中田 紫乃 東レ 7 27 74 2 31 2 12.5
8 柴田 真果 JT 8 26 59 2 21 1 11.9
9 荒木 絵里香 トヨタ車体 6 23 69 5 20 8 11.6
10 芥川 愛加 JT 8 31 94 4 36 9 11.4
11 アキンラデウォ フォルケ 久光製薬 6 21 70 3 21 4 10.4
12 新鍋 理沙 久光製薬 8 29 128 3 47 8 10.0
13 居村 杏奈 岡山 7 24 75 3 17 0 9.7
14 関 菜々巳 東レ 8 33 135 6 34 6 9.6
15 小川 愛里奈 東レ 8 24 86 3 22 3 9.0

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 新鍋 理沙 久光製薬 8 29 114 72 16 26 70.2
2 小幡 真子 JT 8 31 105 60 25 20 69.0
3 目黒 優佳 JT 8 22 83 45 24 14 68.7
4 榊原 美沙都 トヨタ車体 8 30 106 57 27 22 66.5
5 戸江 真奈 久光製薬 8 27 140 75 28 37 63.6
6 佐々木 萌 岡山 8 31 203 104 40 59 61.1
7 石井 優希 久光製薬 8 29 180 95 29 56 60.8
8 中島 未来 東レ 8 33 102 50 23 29 60.3
9 林 琴奈 JT 8 28 199 96 45 58 59.5
10 田中 瑞稀 JT 8 31 233 102 68 63 58.4
11 内瀬戸 真実 トヨタ車体 8 28 148 66 37 45 57.1
12 高橋 沙織 トヨタ車体 6 21 159 67 41 51 55.0
13 金田 修佳 岡山 8 30 209 93 39 77 53.8
14 黒後 愛 東レ 8 33 297 127 65 105 53.7
15 中田 紫乃 東レ 7 27 235 96 59 80 53.4

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数