2019-20 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN レギュラーラウンド

個人技術集計表(Best15)

2020/02/09 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 鈴木 日葵 群馬銀行 20 74 324 144 13 44.4
2 安福 若菜 群馬銀行 21 80 473 189 28 40.0
3 北川 海育 大野石油 21 82 516 205 18 39.7
4 浜田 栞 JAぎふ 21 80 407 161 27 39.6
5 張 心穆意 GSS東京 21 86 739 287 15 38.8
6 山本 裕香 JAぎふ 21 67 861 322 67 37.4
6 綱田 愛 ルートイン 21 78 626 234 27 37.4
8 西田 智美 大野石油 21 78 268 99 8 36.9
8 吉里 遥 GSS東京 21 86 1008 372 60 36.9
10 岸村 恵実 ルートイン 21 87 647 237 34 36.6
11 伊藤 摩耶 アランマーレ 21 84 438 160 32 36.5
12 江川 優貴 アランマーレ 21 70 562 204 37 36.3
13 賀谷 明日光 GSS東京 21 75 345 122 18 35.4
14 渋川 小夏 21 83 772 271 55 35.1
15 愛宕 諒子 群馬銀行 20 66 590 202 30 34.2

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 吉里 遥 GSS東京 21 86 372 21 15 408
2 山本 裕香 JAぎふ 21 67 322 18 17 357
3 張 心穆意 GSS東京 21 86 287 48 20 355
4 高橋 愛未 ルートイン 21 84 294 30 21 345
5 斉藤 有香 大野石油 21 82 308 7 13 328
6 中田 唯香 大野石油 21 83 285 31 8 324
7 鶴田 佳菜 21 82 300 8 10 318
8 吉井 奎乃 JAぎふ 21 78 272 24 17 313
9 岸村 恵実 ルートイン 21 87 237 59 4 300
10 渋川 小夏 21 83 271 15 5 291
11 木村 汐里 21 72 257 21 12 290
12 宮井 遥 JAぎふ 21 78 247 17 9 273
13 綱田 愛 ルートイン 21 78 234 11 4 249
14 北川 海育 大野石油 21 82 205 37 5 247
15 木村 友里 アランマーレ 21 83 231 8 5 244

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 山本 裕香 JAぎふ 21 67 322 4.81
2 吉里 遥 GSS東京 21 86 372 4.33
3 斉藤 有香 大野石油 21 82 308 3.76
4 鶴田 佳菜 21 82 300 3.66
5 木村 汐里 21 72 257 3.57
6 高橋 愛未 ルートイン 21 84 294 3.50
7 吉井 奎乃 JAぎふ 21 78 272 3.49
8 中田 唯香 大野石油 21 83 285 3.43
9 多田 遥 浜松 21 68 227 3.34
9 張 心穆意 GSS東京 21 86 287 3.34
11 渋川 小夏 21 83 271 3.27
12 宮井 遥 JAぎふ 21 78 247 3.17
13 色摩 知巳 GSS東京 21 71 222 3.13
14 愛宕 諒子 群馬銀行 20 66 202 3.06
15 綱田 愛 ルートイン 21 78 234 3.00

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 柳沢 紫子 アランマーレ 21 60 53 0.88
2 岸村 恵実 ルートイン 21 87 59 0.68
3 伊藤 摩耶 アランマーレ 21 84 53 0.63
4 安福 若菜 群馬銀行 21 80 47 0.59
5 張 心穆意 GSS東京 21 86 48 0.56
6 鈴木 日葵 群馬銀行 20 74 41 0.55
7 藤原 ちひろ 浜松 21 79 41 0.52
8 愛宕 諒子 群馬銀行 20 66 33 0.50
9 田代 麻樹 JAぎふ 21 84 41 0.49
10 北川 海育 大野石油 21 82 37 0.45
11 西田 智美 大野石油 21 78 32 0.41
12 浜田 栞 JAぎふ 21 80 30 0.38
13 中田 唯香 大野石油 21 83 31 0.37
13 加藤 彩夏 浜松 21 73 27 0.37
15 賀谷 明日光 GSS東京 21 75 27 0.36

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 高橋 愛未 ルートイン 21 84 351 21 132 19 14.0
2 伊藤 摩耶 アランマーレ 21 84 342 21 123 19 13.7
3 長谷川 侑南 大野石油 21 85 324 21 112 23 13.3
4 張 心穆意 GSS東京 21 86 293 20 78 12 12.5
5 佐々木 里菜 ルートイン 21 87 274 14 95 17 12.2
6 愛宕 諒子 群馬銀行 20 66 217 9 75 8 11.9
7 藤原 真理子 アランマーレ 21 66 226 20 55 31 11.5
7 常田 美夢 ルートイン 21 87 362 15 118 12 11.5
9 柳沢 紫子 アランマーレ 21 60 159 8 55 15 11.3
10 山本 裕香 JAぎふ 21 67 244 17 65 24 11.2
11 吉井 奎乃 JAぎふ 21 78 307 17 93 26 11.0
12 松浦 未波 GSS東京 21 88 341 16 84 8 10.3
12 古市 彩音 群馬銀行 21 80 290 12 81 10 10.3
14 藤原 ちひろ 浜松 21 79 219 11 56 11 10.2
15 鶴田 佳菜 21 82 292 10 85 8 10.0

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 松川 美咲 浜松 21 58 236 158 37 41 74.8
2 森 寿実子 アランマーレ 21 84 210 134 37 39 72.6
3 鶴ヶ崎 佳寿葉 21 84 257 159 38 60 69.3
4 目加田 莉央 JAぎふ 21 85 249 141 62 46 69.1
5 平岩 沙紀 GSS東京 21 76 317 187 57 73 68.0
6 鬼塚 雛子 GSS東京 21 72 554 322 89 143 66.2
7 斉藤 有香 大野石油 21 82 524 279 121 124 64.8
8 中田 唯香 大野石油 21 83 418 219 96 103 63.9
9 高橋 愛未 ルートイン 21 84 391 208 83 100 63.8
9 木村 友里 アランマーレ 21 83 743 391 166 186 63.8
9 新井 祥 群馬銀行 21 75 533 284 112 137 63.8
12 水谷 真友 ルートイン 21 76 170 88 39 43 63.2
13 山内 佑里子 大野石油 21 60 339 182 60 97 62.5
14 土岡 真央 大野石油 21 85 221 114 47 60 62.2
15 木村 汐里 21 72 533 264 115 154 60.3

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数