2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MEN レギュラーラウンド

個人技術集計表(Best15)

2021/03/07 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 199 128 9 64.3
2 柳田 百織 富士通 20 60 507 290 49 57.2
3 田中 尚 大同特殊鋼 14 51 189 103 9 54.5
4 張 育陞 ヴォレアス 17 82 656 346 52 52.7
5 古田 史郎 ヴォレアス 13 54 390 204 14 52.3
6 奥田 基嗣 サフィルヴァ 16 54 173 90 7 52.0
7 家近 滉一 ヴォレアス 17 54 240 124 22 51.7
8 柏田 樹 サフィルヴァ 15 48 155 78 13 50.3
9 兵頭 佳樹 富士通 20 59 285 143 13 50.2
10 浅野 卓雅 富士通 20 57 321 160 26 49.8
11 越川 優 ヴォレアス 17 66 336 160 22 47.6
12 上場 雄也 つくば 17 56 630 295 54 46.8
13 佐藤 匠 埼玉 14 46 152 71 9 46.7
14 酒井 駿 長野GR 18 66 597 268 57 44.9
15 高瀬 太一 長野GR 18 68 466 206 65 44.2

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 張 育陞 ヴォレアス 17 82 346 34 44 424
2 上場 雄也 つくば 17 56 295 19 15 329
3 柳田 百織 富士通 20 60 290 21 5 316
4 酒井 駿 長野GR 18 66 268 18 10 296
5 古田 史郎 ヴォレアス 13 54 204 48 16 268
6 マシュー パロット デルフィーノ 19 63 238 23 2 263
7 高瀬 太一 長野GR 18 68 206 16 14 236
8 田城 広光 ヴォレアス 17 100 146 50 16 212
9 越川 優 ヴォレアス 17 66 160 24 26 210
10 浅野 卓雅 富士通 20 57 160 15 5 180
11 西澤 岳 デルフィーノ 19 63 149 20 9 178
12 兵頭 佳樹 富士通 20 59 143 16 9 168
13 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 128 35 2 165
13 柿崎 充 サフィルヴァ 13 42 145 12 8 165
15 佐々木 博秋 ヴォレアス 17 62 118 36 8 162

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 上場 雄也 つくば 17 56 295 5.27
2 柳田 百織 富士通 20 60 290 4.83
3 張 育陞 ヴォレアス 17 82 346 4.22
4 酒井 駿 長野GR 18 66 268 4.06
5 マシュー パロット デルフィーノ 19 63 238 3.78
5 古田 史郎 ヴォレアス 13 54 204 3.78
7 柿崎 充 サフィルヴァ 13 42 145 3.45
8 高瀬 太一 長野GR 18 68 206 3.03
9 阿部 誠樹 サフィルヴァ 15 50 145 2.90
10 浅野 卓雅 富士通 20 57 160 2.81
11 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 128 2.51
12 越川 優 ヴォレアス 17 66 160 2.42
12 兵頭 佳樹 富士通 20 59 143 2.42
14 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 135 2.41
15 西澤 岳 デルフィーノ 19 63 149 2.37

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 古田 史郎 ヴォレアス 13 54 48 0.89
2 阿部 航平 つくば 17 55 47 0.85
3 佐藤 匠 埼玉 14 46 33 0.72
4 田城 貴之 ヴォレアス 15 48 34 0.71
5 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通 20 51 35 0.69
6 柏田 樹 サフィルヴァ 15 48 30 0.62
7 加藤 大雄 富士通 20 56 34 0.61
8 佐々木 博秋 ヴォレアス 17 62 36 0.58
9 田中 尚 大同特殊鋼 14 51 28 0.55
10 鰐川 怜児 長野GR 17 63 33 0.52
10 浜田 翔太 埼玉 14 48 25 0.52
12 田城 広光 ヴォレアス 17 100 50 0.50
13 石坂 ハスナヌ 長野GR 18 68 31 0.46
14 張 育陞 ヴォレアス 17 82 34 0.41
14 笠原 啓太 埼玉 14 44 18 0.41

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 張 育陞 ヴォレアス 17 82 312 44 108 76 16.7
2 古田 史郎 ヴォレアス 13 54 148 16 52 32 14.2
3 笠原 啓太 埼玉 14 44 161 10 50 14 11.8
4 越川 優 ヴォレアス 17 66 270 26 74 56 11.3
5 田城 貴之 ヴォレアス 15 48 192 20 44 38 11.2
6 上場 雄也 つくば 17 56 213 15 74 40 11.0
7 佐藤 匠 埼玉 14 46 144 7 23 5 8.0
8 加藤 大雄 富士通 20 56 218 9 53 21 7.8
9 本澤 凌斗 ヴォレアス 17 74 256 14 82 60 7.6
10 阿部 航平 つくば 17 55 193 7 41 13 7.3
11 兵頭 佳樹 富士通 20 59 215 9 46 27 6.4
12 長谷山 拓 富士通 20 62 202 5 45 15 6.2
13 家近 滉一 ヴォレアス 17 54 220 10 62 48 6.1
13 田城 広光 ヴォレアス 17 100 368 16 112 86 6.1
15 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 190 4 57 28 5.9

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 備 一真 大同特殊鋼 14 43 166 121 27 18 81.0
2 小林 慎平 富士通 20 65 232 142 53 37 72.6
3 白石 啓丈 ヴォレアス 17 74 268 152 62 54 68.3
4 佐々木 博秋 ヴォレアス 17 62 264 150 56 58 67.4
5 川崎 翔太 埼玉 14 49 227 124 44 59 64.3
6 戸田 拓也 ヴォレアス 17 52 318 160 80 78 62.9
7 曽田 一也 つくば 17 59 373 186 95 92 62.6
8 越川 優 ヴォレアス 17 66 354 174 80 100 60.5
9 酒井 駿 長野GR 18 66 695 314 198 183 59.4
10 瀧澤 陽紀 つくば 17 56 256 109 80 67 58.2
11 阿部 誠樹 サフィルヴァ 15 50 363 156 108 99 57.9
12 三角 尚久 長野GR 18 68 149 67 36 46 57.0
12 神園 時 サフィルヴァ 14 46 237 104 62 71 57.0
14 浅野 卓雅 富士通 20 57 309 128 89 92 55.8
15 兵頭 佳樹 富士通 20 59 270 102 91 77 54.6

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数