ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN レギュラーラウンド

個人技術集計表(Best15)

2021/02/14 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 島村 春世 NEC 20 60 302 156 7 51.7
2 ドルーズ アンドレア JT 20 72 795 397 36 49.9
3 アキンラデウォ フォルケ 久光 20 72 386 192 12 49.7
4 タップ ハンナ 日立 21 79 426 196 21 46.0
5 佐々木 千紘 姫路 21 64 214 98 13 45.8
6 横田 真未 デンソー 19 65 261 117 8 44.8
7 プラマー キャサリン デンソー 17 62 678 302 43 44.5
8 石川 真佑 東レ 21 74 693 296 39 42.7
9 クラン ヤナ 東レ 21 74 890 379 36 42.6
10 古賀 紗理那 NEC 20 73 742 315 32 42.5
11 川島 亜依美 岡山 21 57 177 75 6 42.4
12 黒後 愛 東レ 21 71 600 252 22 42.0
13 サンティアゴ アライジャダフニ 埼玉上尾 20 70 335 140 13 41.8
14 田中 咲希 姫路 21 81 629 262 29 41.7
15 青柳 京古 埼玉上尾 20 69 338 138 7 40.8

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 クラン ヤナ 東レ 21 74 379 36 21 436
2 ドルーズ アンドレア JT 20 72 397 19 14 430
3 古賀 紗理那 NEC 20 73 315 31 16 362
4 リー シモーン KUROBE 19 72 315 30 10 355
5 プラマー キャサリン デンソー 17 62 302 29 11 342
6 金田 修佳 岡山 21 78 320 16 1 337
7 石川 真佑 東レ 21 74 296 18 18 332
8 オズソイ ネリマン NEC 19 60 288 28 12 328
9 ソロカイテ インドレ トヨタ車体 21 71 291 24 10 325
10 内瀬戸 真実 埼玉上尾 20 72 277 25 7 309
11 林 琴奈 JT 20 73 256 37 6 299
12 アコスタ ロスランディ PFU 15 53 272 15 6 293
13 黒後 愛 東レ 21 71 252 21 13 286
14 田中 咲希 姫路 21 81 262 9 6 277
14 上坂 瑠子 日立 21 73 249 16 12 277

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 ドルーズ アンドレア JT 20 72 397 5.51
2 アコスタ ロスランディ PFU 15 53 272 5.13
3 クラン ヤナ 東レ 21 74 379 5.12
4 プラマー キャサリン デンソー 17 62 302 4.87
5 オズソイ ネリマン NEC 19 60 288 4.80
6 リー シモーン KUROBE 19 72 315 4.38
7 古賀 紗理那 NEC 20 73 315 4.32
8 金田 修佳 岡山 21 78 320 4.10
8 ソロカイテ インドレ トヨタ車体 21 71 291 4.10
10 石川 真佑 東レ 21 74 296 4.00
11 内瀬戸 真実 埼玉上尾 20 72 277 3.85
12 長内 美和子 日立 21 63 224 3.56
13 黒後 愛 東レ 21 71 252 3.55
14 ジョセフ シャイナ 埼玉上尾 20 65 228 3.51
14 林 琴奈 JT 20 73 256 3.51

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 荒木 絵里香 トヨタ車体 21 72 58 0.81
1 アキンラデウォ フォルケ 久光 20 72 58 0.81
3 タップ ハンナ 日立 21 79 57 0.72
4 山田 二千華 NEC 20 59 37 0.63
5 入澤 まい 日立 21 70 41 0.59
6 奥村 麻依 デンソー 19 73 42 0.58
7 芥川 愛加 JT 20 73 39 0.53
7 綿引 菜都美 PFU 17 55 29 0.53
9 及川 真夢 岡山 19 55 28 0.51
9 林 琴奈 JT 20 73 37 0.51
11 クラン ヤナ 東レ 21 74 36 0.49
12 杉原 若葉 KUROBE 20 56 27 0.48
13 大野 果歩 東レ 21 62 29 0.47
13 プラマー キャサリン デンソー 17 62 29 0.47
13 オズソイ ネリマン NEC 19 60 28 0.47

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 山内 美咲 NEC 20 52 125 11 37 3 15.6
2 窪田 美侑 日立 19 60 147 10 59 9 15.3
3 関 菜々巳 東レ 21 71 236 16 78 7 14.3
4 荒木 絵里香 トヨタ車体 21 72 268 17 88 14 13.2
4 鴫原 ひなた トヨタ車体 20 59 163 9 65 15 13.2
6 古賀 紗理那 NEC 20 73 319 16 122 21 12.9
7 クラン ヤナ 東レ 21 74 288 21 89 30 12.4
8 野中 瑠衣 日立 21 72 207 9 80 15 12.2
8 ドルーズ アンドレア JT 20 72 199 14 77 36 12.2
10 アキンラデウォ フォルケ 久光 20 72 215 15 61 19 11.9
11 入澤 まい 日立 21 70 212 14 75 32 11.7
11 松本 愛希穂 姫路 20 74 257 16 77 21 11.7
13 プラマー キャサリン デンソー 17 62 165 11 53 22 11.4
14 渡邊 彩 トヨタ車体 21 67 181 8 56 7 11.2
14 上坂 瑠子 日立 21 73 284 12 88 9 11.2

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 小幡 真子 JT 20 73 241 148 33 60 68.3
2 井上 琴絵 デンソー 19 76 270 157 54 59 68.1
2 戸江 真奈 久光 21 79 331 195 61 75 68.1
4 鍋谷 友理枝 デンソー 19 54 269 140 66 63 64.3
5 古賀 紗理那 NEC 20 73 444 230 102 112 63.3
6 林 琴奈 JT 20 73 505 259 116 130 62.8
7 花井 萌里 姫路 21 82 280 148 54 78 62.5
8 齋藤 加奈子 日立 21 59 205 103 49 53 62.2
9 中元 南 デンソー 19 59 428 217 96 115 61.9
10 金田 修佳 岡山 21 78 444 235 77 132 61.6
11 楢崎 慈恵 岡山 16 53 179 91 38 50 61.5
12 内瀬戸 真実 埼玉上尾 20 72 463 229 111 123 61.4
13 松本 愛希穂 姫路 20 74 691 345 151 195 60.9
14 石井 優希 久光 21 58 457 225 102 130 60.4
15 石川 真佑 東レ 21 74 495 242 110 143 60.0

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数