ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN V・レギュラーラウンド

個人技術集計表(Best15)

2024/02/11 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 サンティアゴ アライジャダフニ JT 21 77 289 159 18 55.0
2 青柳 京古 埼玉上尾 22 77 298 151 8 50.7
3 バムルンスック ハッタヤ トヨタ車体 21 77 332 164 10 49.4
4 横山 真奈 デンソー 22 64 198 93 10 47.0
5 ヌクジャン タットダオ 日立Astemo 20 55 220 102 13 46.4
6 渡邊 彩 日立Astemo 22 79 378 174 16 46.0
7 ドルーズ アンドレア JT 22 80 771 350 51 45.4
7 平山 詩嫣 久光 22 83 280 127 13 45.4
9 大崎 琴未 東レ 22 76 241 109 12 45.2
10 長岡 望悠 久光 22 82 691 311 32 45.0
11 山田 二千華 NEC 22 79 266 114 12 42.9
12 古賀 紗理那 NEC 19 65 676 288 21 42.6
13 ヌワカロール シルビアチネロ 東レ 22 80 1178 491 88 41.7
13 ロゾ サラ 埼玉上尾 22 73 785 327 57 41.7
15 ファンヘッケ リセ トヨタ車体 22 83 912 378 69 41.4

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 ヌワカロール シルビアチネロ 東レ 22 80 491 39 8 538
2 モンチベレル ロザマリア デンソー 20 74 402 28 5 435
3 オクム大庭 冬美ハウィ 日立Astemo 22 80 410 12 6 428
4 ファンヘッケ リセ トヨタ車体 22 83 378 34 8 420
5 ドルーズ アンドレア JT 22 80 350 37 14 401
6 ロゾ サラ 埼玉上尾 22 73 327 28 8 363
7 アダムス マッケンジー 久光 22 80 297 47 17 361
8 ドルーズ ダニエル NEC 22 76 295 51 6 352
9 古賀 紗理那 NEC 19 65 288 35 11 334
10 長岡 望悠 久光 22 82 311 16 3 330
11 中元 南 デンソー 22 83 275 27 11 313
12 コクラム ピンピチャヤ KUROBE 20 78 282 20 8 310
13 長内 美和子 日立Astemo 22 82 282 9 16 307
14 佐伯 亜魅加 岡山 21 67 283 18 3 304
15 佐藤 優花 埼玉上尾 22 74 266 11 4 281

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 ヌワカロール シルビアチネロ 東レ 22 80 491 6.14
2 モンチベレル ロザマリア デンソー 20 74 402 5.43
3 オクム大庭 冬美ハウィ 日立Astemo 22 80 410 5.12
4 ファンヘッケ リセ トヨタ車体 22 83 378 4.55
5 ロゾ サラ 埼玉上尾 22 73 327 4.48
6 古賀 紗理那 NEC 19 65 288 4.43
7 ドルーズ アンドレア JT 22 80 350 4.38
8 佐伯 亜魅加 岡山 21 67 283 4.22
9 ドルーズ ダニエル NEC 22 76 295 3.88
10 長岡 望悠 久光 22 82 311 3.79
11 アダムス マッケンジー 久光 22 80 297 3.71
12 金田 修佳 岡山 22 66 241 3.65
13 コクラム ピンピチャヤ KUROBE 20 78 282 3.62
14 佐藤 優花 埼玉上尾 22 74 266 3.59
15 中島 咲愛 久光 22 68 236 3.47

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 サンティアゴ アライジャダフニ JT 21 77 67 0.87
2 山中 宏予 埼玉上尾 22 75 56 0.75
3 ドルーズ ダニエル NEC 22 76 51 0.67
4 山田 二千華 NEC 22 79 50 0.63
5 アダムス マッケンジー 久光 22 80 47 0.59
6 細沼 綾 PFU 22 67 38 0.57
7 山口 真季 KUROBE 22 93 52 0.56
8 古賀 紗理那 NEC 19 65 35 0.54
9 平山 詩嫣 久光 22 83 44 0.53
10 バムルンスック ハッタヤ トヨタ車体 21 77 40 0.52
11 ヌワカロール シルビアチネロ 東レ 22 80 39 0.49
12 渡邊 彩 日立Astemo 22 79 38 0.48
13 大崎 琴未 東レ 22 76 36 0.47
14 ドルーズ アンドレア JT 22 80 37 0.46
14 コンヨット アチャラポーン NEC 22 76 35 0.46

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 ドルーズ アンドレア JT 22 80 177 14 69 27 13.8
2 伊藤 摩耶 アランマーレ 22 75 228 11 80 15 12.0
3 サンティアゴ アライジャダフニ JT 21 77 264 17 74 18 11.7
4 渡邊 彩 日立Astemo 22 79 262 15 69 11 11.3
5 川島 亜依美 岡山 22 67 228 13 61 11 11.2
6 大崎 琴未 東レ 22 76 261 14 78 19 11.0
6 山田 二千華 NEC 22 79 286 17 79 21 11.0
6 岩崎 こよみ 埼玉上尾 22 77 305 18 92 30 11.0
6 田中 瑞稀 JT 22 64 280 18 69 18 11.0
10 佐藤 黎香 KUROBE 22 82 226 12 64 14 10.8
11 野中 瑠衣 日立Astemo 22 82 321 9 121 22 10.5
12 古賀 紗理那 NEC 19 65 278 11 97 26 10.3
12 塩出 仁美 JT 22 77 170 7 49 7 10.3
14 関 菜々巳 東レ 22 80 276 15 72 20 10.1
15 大川 愛海 トヨタ車体 22 80 243 15 64 28 9.9

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 西村 弥菜美 久光 22 83 222 139 49 34 73.6
2 小島 満菜美 NEC 17 59 214 129 56 29 73.4
3 福本 眸 KUROBE 20 85 350 200 82 68 68.9
4 林 琴奈 JT 20 64 363 201 94 68 68.3
5 目黒 優佳 JT 21 56 195 103 47 45 64.9
6 中島 未来 東レ 22 77 296 158 67 71 64.7
7 城戸 陽菜 岡山 19 68 212 111 50 51 64.2
8 西崎 愛菜 JT 20 73 214 109 53 52 63.3
9 古賀 紗理那 NEC 19 65 343 165 103 75 63.1
10 山岸 あかね 埼玉上尾 22 77 461 244 92 125 62.9
11 野中 瑠衣 日立Astemo 22 82 528 268 126 134 62.7
12 林 有美 PFU 22 54 287 146 67 74 62.5
13 有薗 未也美 アランマーレ 22 74 321 174 52 95 62.3
14 金田 修佳 岡山 22 66 274 137 58 79 60.6
15 中島 咲愛 久光 22 68 399 186 108 105 60.2

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数