
サントリーサンバーズ

1973年4月創部。翌年、初参戦の実業団優勝大会で優勝。入替戦で勝利して実業団リーグ(旧V1リーグ・現V・チャレンジリーグ)昇格を果たす。翌年、第6回リーグは準優勝。入替戦を突破し、創部2年で日本リーグ(現V・プレミアリーグ)へ。一旦降格後、再昇格となった79年には全日本選手権(都市対抗)で初の全国優勝を果たす。Vリーグ元年、第1回大会で初代王者に輝いた(黒鷲旗でも優勝)。第6回大会では主砲・ジルソンを軸に2度目の優勝(全日本選手権〔5度目〕、(日本リーグ時代の冨士フィルム以来、Vリーグでは初)を達成。その後も第13回大会で優勝している。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第9回(1975/76) | 4位 | 6チーム |
第10回(1976/77) | 6位 | 6チーム |
第13回(1979/80) | 4位 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 7位 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 5位 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 4位 | 8チーム |
第17回(1983/84) | 4位 | 8チーム |
第18回(1984/85) | 準優勝 | 8チーム |
第19回(1985/86) | 3位 | 8チーム |
第20回(1986/87) | 5位 | 8チーム |
第21回(1987/88) | 5位 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 7位 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 5位 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 準優勝 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 3位 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 7位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 4位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 優勝 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 4位 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 4位 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 4位 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 3位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 優勝 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 優勝 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 優勝 | 10チーム |
第9回 (2002/03) | 優勝 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 優勝 | 8チーム |
第11回 (2004/05) | 5位 | 8チーム |
第12回 (2005/06) | 準優勝 | 8チーム |
2006/07シーズン | 優勝 | 8チーム |
2007/08シーズン | 3位 | 8チーム |
2008/09シーズン | 4位 | 8チーム |
2009/10シーズン | 5位 | 8チーム |
2010/11シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2011/12シーズン | 3位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 4位 | 8チーム |
2013/14シーズン | 6位 | 8チーム |
2014/15シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2015/16シーズン | 7位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 4位 | 8チーム |
2017/18シーズン | 6位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
エグゼクティブディレクター | 水谷 徹 |
ゼネラルマネージャー | 栗原 圭介 |
運営事務局長 | 津曲 勝利 |
事務局 | 松崎 廣光 |
サントリー広報 | 佐別當 賢治 |
事務局 | 山本 和史 |
コーチ | 米山 達也 |
メディカルトレーナー | 樋口 雅一 |
通訳 | 中島 詩帆 |
シニアディレクター | 堀江 宏明 |
アナリスト | 柳川 辰真 |
事務局 | 秋本 浩樹 |
事務局 | 川村 真理 |
シニアディレクター | 下村 真三 |
事務局 | 高橋 賢 |
チームマネージャー | 加藤 久典 |
その他 | 李 滝二 |
その他 | 石井 賢 |
その他 | 吉田 譲 |
その他 | 水落 ゆたか |
その他 | 富岡 正樹 |
その他 | 江澤 尚紀 |
その他 | 脇 健太 |
その他 | 荻原 さや |
その他 | 藤田 慎吾 |
その他 | 齋藤 勇 |
その他 | 朝日 裕子 |
その他 | 島田 博之 |
その他 | 尾身 玉季 |
通訳 | 小川 猛 |
その他 | 江藤 真弘 |
その他 | 細川 学 |
その他 | 山田 貫太 |
広報担当 | 泉 百合菜 |
広報担当 | 和田 真智子 |
その他 | 南 隼人 |
その他 | 神近 康博 |
その他 | 深田 知広 |
監督 | 山村 宏太 |
S&Cコーチ | 工藤 建太 |
メディカルトレーナー | 木村 将志 |
メディカルトレーナー | 寺岡 祐助 |
チームドクター | 樋口 直彦 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
2 | 高橋 結人 | 2019-12-17 |
4 | 鳥飼 亜斗夢 | 2018-10-25 |
7 | デ アルマス アライン | 2021-10-15 |
8 | 藤中 颯志 | 2022-10-22 |
9 | 大宅 真樹 | 2017-12-25 |
10 | 藤中 謙也 | 2015-12-11 |
12 | 佐藤 謙次 | 2018-10-25 |
14 | 鬼木 錬 | 2023-01-01 |
15 | 喜入 祥充 | 2017-12-25 |
18 | 小川 猛 | 2016-12-23 |
20 | 西田 寛基 | 2019-12-15 |
21 | 高橋 塁 | 2022-01-01 |
22 | 鍬田 憲伸 | 2022-01-01 |
23 | 柏田 樹 | 2021-04-19 |