
東レアローズ

1947年(昭和22年)に東レ(株)滋賀事業場に「東レ九鱗会」として創部しました。
「九鱗会」とは、9人制と孫子の兵法「鶴翼魚鱗の陣」に由来する。
61年には都市対抗(現・黒鷲旗)9人制、全日本総合6、9人制でタイトル獲得。63年都市対抗(現・黒鷲旗)2度目の優勝を果たし、その翌年に本拠地を三島に移した。
実業団リーグ(現V・チャレンジリーグ)では、74年の第6回実業団リーグで昇格を果たしたが、5年後に降格し、88年に復帰した。
第1回Vリーグでは首位でファイナル進出を果たすも決勝リーグで崩れ4位。以降、低迷のあと第5回、6回、8回で2位。
第10回Vリーグはわずかな差で入替戦に回った。
しかし第11回Vリーグでは、総力結集のスローガンの下、リーグ新記録開幕20連勝するなど快進撃を続けて初優勝。
2008/09シーズンでは優勝決定戦で堺を退けて4季ぶり2度目の栄光をつかんだ。
その後、2016/17シーズンに8季ぶり3度目の優勝を果たす。
バレーボールが出来る環境に感謝し、みなさまに愛されるチームを目指します。
今シーズン何が何でも優勝すると言う思いを込めてスローガンを「執念」としました。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第9回(1975/76) | 5位 | 6チーム |
第10回(1976/77) | 5位 | 6チーム |
第11回(1977/78) | 6位 | 6チーム |
第12回(1978/79) | 6位 | 6チーム |
第22回 (1988/89) | 6位 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 6位 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 7位 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 5位 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 3位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 5位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 4位 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 5位 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 6位 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 7位 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 準優勝 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 準優勝 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 3位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 準優勝 | 10チーム |
第9回 (2002/03) | 5位 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 7位 | 8チーム |
第11回 (2004/05) | 優勝 | 8チーム |
第12回 (2005/06) | 6位 | 8チーム |
2006/07シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2007/08シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2008/09シーズン | 優勝 | 8チーム |
2009/10シーズン | 3位 | 8チーム |
2010/11シーズン | 3位 | 8チーム |
2011/12シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2012/13シーズン | 3位 | 8チーム |
2013/14シーズン | 4位 | 8チーム |
2014/15シーズン | 7位 | 8チーム |
2015/16シーズン | 3位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 優勝 | 8チーム |
2017/18シーズン | 4位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
12 | 山田 大貴 | 2023-12-09 |
19 | 武田 大周 | 2023-12-09 |
20 | 小野寺 瑛輝 | 2023-12-09 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
ドクター | 向山 俊輔 |
部長 | 脊戸 輝 |
通訳 | 袁 暁雅 |
ゼネラルマネージャー | 小林 敦 |
監督 | 篠田 歩 |
コーチ | 阿部 裕太 |
アナリスト | 渡邉 拓人 |
チーフアスレティックトレーナー | 足立 清 |
アスレティックトレーナー兼通訳 | 加藤 翔 |
シニアマネージャー | 山本 太二 |
マネージャー | 富松 崇彰 |
広報 | 渡辺 久美 |
総務 | 渡辺 慎太郎 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 難波 尭弘 | 2020-10-26 |
2 | 高橋 健太郎 | 2017-01-27 |
3 | 山口 拓海 | 2019-12-01 |
4 | 酒井 啓輔 | 2018-12-23 |
5 | 米山 裕太 | 2006-12-01 |
6 | 渡辺 俊介 | 2023-07-14 |
7 | 峯村 雄大 | 2017-01-27 |
8 | 真子 康佑 | 2020-10-26 |
9 | 富田 将馬 | 2019-12-01 |
10 | 重藤 トビアス赳 | 2022-10-24 |
11 | 徐 克 | 2023-10-02 |
12 | 山田 大貴 | 2023-12-09 |
14 | パダル クリスティアン | 2023-10-02 |
15 | 李 博 | 2012-10-21 |
16 | 上條 レイモンド | 2022-01-30 |
17 | 小澤 宙輝 | 2019-12-01 |
18 | 西本 圭吾 | 2020-10-26 |
19 | 武田 大周 | 2023-12-09 |
20 | 小野寺 瑛輝 | 2023-12-09 |