ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/26現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 クラン ヤナ 東レアローズ 789 32 118 709 64 16
2 ロビンソン ケルシー トヨタ車体クインシーズ 685 31 114 632 35 18
3 プラク セレステ ヴィクトリーナ姫路 666 32 121 592 55 19
4 ドルーズ アンドレア JTマーヴェラス 605 32 111 556 33 16
5 井上 愛里沙 久光スプリングス 584 33 111 522 43 19
6 ティシェイラ ロレンネ 埼玉上尾メディックス 534 33 119 467 37 30
7 バルデス メリーサ PFUブルーキャッツ 527 29 103 471 35 21
8 石川 真佑 東レアローズ 502 32 118 440 37 25
9 内瀬戸 真実 埼玉上尾メディックス 466 33 126 421 33 12
10 金田 修佳 岡山シーガルズ 453 32 109 430 18 5
11 古賀 紗理那 NECレッドロケッツ 449 33 107 399 38 12
12 アキンラデウォ フォルケ 久光スプリングス 448 29 113 360 81 7
13 オクム大庭 冬美ハウィ 日立Astemoリヴァーレ 447 25 94 424 19 4
14 中元 南 デンソーエアリービーズ 439 33 114 400 24 15
15 長内 美和子 日立Astemoリヴァーレ 423 31 120 382 25 16
16 佐藤 優花 埼玉上尾メディックス 413 33 114 385 13 15
17 田中 咲希 ヴィクトリーナ姫路 409 32 124 363 28 18
18 兵頭 由希 デンソーエアリービーズ 388 33 103 368 13 7
19 サンティアゴ アライジャダフニ 埼玉上尾メディックス 374 33 127 260 103 11
20 ジャン ティタントゥイー PFUブルーキャッツ 364 32 119 293 60 11
21 志摩 美古都 PFUブルーキャッツ 343 32 113 312 17 14
22 上坂 瑠子 日立Astemoリヴァーレ 342 30 108 296 28 18
23 石井 優希 久光スプリングス 328 31 107 295 17 16
24 鍋谷 友理枝 PFUブルーキャッツ 327 29 98 290 22 15
25 アコスタ ロスランディ デンソーエアリービーズ 326 33 86 290 34 2
26 タップ ハンナ 日立Astemoリヴァーレ 323 31 111 240 69 14
27 横田 真未 デンソーエアリービーズ 315 33 124 235 65 15
28 コクラム ピンピチャヤ KUROBEアクアフェアリーズ 314 28 95 279 22 13
29 工藤 嶺 デンソーエアリービーズ 312 33 115 281 16 15
30 佐々木 千紘 ヴィクトリーナ姫路 306 33 134 236 55 15
31 バムルンスック ハッタヤ トヨタ車体クインシーズ 301 33 112 202 81 18
32 小川 愛里奈 東レアローズ 296 31 113 252 23 21
33 田中 瑞稀 JTマーヴェラス 288 32 87 261 21 6
34 林 琴奈 JTマーヴェラス 286 26 83 260 19 7
35 曽我 啓菜 NECレッドロケッツ 261 33 94 223 31 7
36 中川 美柚 久光スプリングス 255 30 111 201 32 22
37 山田 二千華 NECレッドロケッツ 252 32 115 178 50 24
38 ヌクジャン タットダオ JTマーヴェラス 246 32 100 170 65 11
39 青柳 京古 埼玉上尾メディックス 240 33 123 199 31 10
40 渡邊 彩 日立Astemoリヴァーレ 237 31 116 177 45 15
41 鴫原 ひなた トヨタ車体クインシーズ 234 33 92 201 16 17
42 及川 真夢 岡山シーガルズ 229 32 96 187 30 12
43 渡邉 かや ヴィクトリーナ姫路 204 32 107 188 9 7
44 細沼 綾 KUROBEアクアフェアリーズ 199 31 92 130 65 4
45 高柳 有里 岡山シーガルズ 193 31 83 183 7 3
46 孫田 菜奈 ヴィクトリーナ姫路 191 33 108 170 13 8
47 金杉 由香 KUROBEアクアフェアリーズ 185 32 82 173 7 5
48 佐藤 愛美 岡山シーガルズ 166 32 85 152 12 2
49 藪田 美穂子 トヨタ車体クインシーズ 164 33 85 142 8 14
50 和田 由紀子 JTマーヴェラス 163 32 76 143 16 4
51 綿引 菜都美 PFUブルーキャッツ 161 32 115 75 71 15
52 東谷 玲衣奈 デンソーエアリービーズ 151 33 88 140 10 1
53 道下 ひなの KUROBEアクアフェアリーズ 148 28 80 126 18 4
54 室岡 莉乃 日立Astemoリヴァーレ 146 31 91 134 7 5
55 芥川 愛加 JTマーヴェラス 143 32 111 90 44 9
56 西川 吉野 東レアローズ 140 32 103 120 14 6
57 小杉 凜華 KUROBEアクアフェアリーズ 132 33 79 120 7 5
58 川島 亜依美 岡山シーガルズ 125 31 79 105 16 4
59 遠藤 彩萌 岡山シーガルズ 124 30 88 110 11 3
60 森谷 史佳 デンソーエアリービーズ 100 33 91 71 19 10
61 杉原 若葉 トヨタ車体クインシーズ 98 33 100 62 20 16
62 野中 瑠衣 日立Astemoリヴァーレ 87 30 82 71 12 4
63 山上 有紀 トヨタ車体クインシーズ 70 33 115 26 34 10
64 松井 珠己 デンソーエアリービーズ 61 33 124 36 12 13
65 山崎 のの花 埼玉上尾メディックス 60 33 112 27 28 5
66 関 菜々巳 東レアローズ 59 32 117 25 11 23
67 柴田 真果 JTマーヴェラス 36 32 108 28 2 6
68 田原 愛里 PFUブルーキャッツ 35 32 108 15 4 16
69 雑賀 恵斗 日立Astemoリヴァーレ 34 31 96 19 7 8
70 宮下 遥 岡山シーガルズ 32 32 107 12 11 9
71 櫻井 美樹 ヴィクトリーナ姫路 29 33 132 8 4 17
72 栄 絵里香 久光スプリングス 26 33 125 10 7 9
73 塚田 しおり NECレッドロケッツ 21 33 108 11 8 2
74 澤田 由佳 NECレッドロケッツ 20 33 107 5 7 8
75 山下 遥香 PFUブルーキャッツ 19 32 90 6 8 5
76 境 紗里奈 日立Astemoリヴァーレ 15 31 87 7 4 4
77 目黒 優佳 JTマーヴェラス 11 32 82 4 0 7
78 岩澤 実育 埼玉上尾メディックス 7 33 115 0 0 7
79 白井 美沙紀 東レアローズ 6 32 80 0 2 4

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数