ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

アタック決定率

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/23現在

アタック決定率

順位 氏名 チーム名 決定率 試合数 セット数 打数 得点 失点
1 荒木 彩花 久光スプリングス 50.0 27 94 372 186 26
2 サンティアゴ アライジャダフニ 埼玉上尾メディックス 49.6 33 118 538 267 22
3 横田 紗椰香 デンソーエアリービーズ 46.5 33 92 383 178 18
4 上野 香織 NECレッドロケッツ 45.9 31 105 394 181 19
5 小川 愛里奈 東レアローズ 45.6 33 128 557 254 24
6 ジャン ティタントゥイー PFUブルーキャッツ 45.2 30 115 609 275 41
7 ロウ カースタ JTマーヴェラス 45.0 31 105 962 433 54
8 ファンヘッケ リセ 久光スプリングス 44.8 32 123 1220 546 77
9 佐々木 千紘 ヴィクトリーナ姫路 44.6 33 110 332 148 22
10 和田 由紀子 JTマーヴェラス 44.1 32 120 732 323 33
11 青柳 京古 埼玉上尾メディックス 43.9 32 106 442 194 15
12 横田 真未 デンソーエアリービーズ 43.3 33 106 483 209 22
13 石川 真佑 東レアローズ 43.1 33 135 1482 639 76
14 バムルンスック ハッタヤ トヨタ車体クインシーズ 43.0 33 124 488 210 16
15 山口 真季 KUROBEアクアフェアリーズ 42.7 33 127 560 239 24
16 仁井田 桃子 埼玉上尾メディックス 41.8 33 114 400 167 26
17 クラン ヤナ 東レアローズ 41.5 33 135 1672 694 73
18 古賀 紗理那 NECレッドロケッツ 41.0 33 119 1362 558 55
19 カッティーノ ダニエル トヨタ車体クインシーズ 40.8 33 126 1732 706 156
20 入澤 まい 日立Astemoリヴァーレ 40.4 33 126 426 172 25
21 コクラム ピンピチャヤ KUROBEアクアフェアリーズ 39.7 29 109 1319 523 80
22 バルデス メリーサ PFUブルーキャッツ 38.8 32 100 848 329 50
23 田中 咲希 ヴィクトリーナ姫路 38.7 33 110 718 278 51
24 プラク セレステ ヴィクトリーナ姫路 38.6 26 89 1050 405 47
25 アコスタ ロスランディ PFUブルーキャッツ 38.5 33 123 1125 433 49
26 田中 瑞稀 JTマーヴェラス 38.2 33 124 980 374 31
27 宮部 藍梨 ヴィクトリーナ姫路 38.1 33 113 848 323 46
28 ロゾ サラ 埼玉上尾メディックス 38.0 33 88 901 342 58
29 佐伯 亜魅加 岡山シーガルズ 37.9 33 114 1113 422 57
29 オクム大庭 冬美ハウィ 日立Astemoリヴァーレ 37.9 33 98 990 375 82
31 中島 咲愛 久光スプリングス 37.4 31 105 1024 383 39
31 オズソイ ネリマン デンソーエアリービーズ 37.4 32 117 1590 594 111
33 イヴェギン トゥーバ KUROBEアクアフェアリーズ 37.0 33 117 1089 403 115
33 野中 瑠衣 日立Astemoリヴァーレ 37.0 33 114 600 222 28
35 スークソッド タナッチャ 岡山シーガルズ 36.6 32 112 759 278 57
35 古谷 ちなみ NECレッドロケッツ 36.6 33 110 1114 408 73
37 長内 美和子 日立Astemoリヴァーレ 35.8 33 127 1336 478 74
38 内瀬戸 真実 埼玉上尾メディックス 35.4 25 88 542 192 23
38 鍋谷 友理枝 PFUブルーキャッツ 35.4 29 90 633 224 18
40 佐藤 優花 埼玉上尾メディックス 35.2 33 115 1260 444 40
40 石井 優希 久光スプリングス 35.2 27 97 688 242 37
42 山内 美咲 NECレッドロケッツ 35.1 31 104 616 216 32
43 林 琴奈 JTマーヴェラス 35.0 33 116 842 295 52
44 兵頭 由希 デンソーエアリービーズ 34.6 33 116 953 330 49
45 中元 南 デンソーエアリービーズ 34.4 33 114 1257 432 89
46 志摩 美古都 PFUブルーキャッツ 33.3 32 98 772 257 50
47 鴫原 ひなた トヨタ車体クインシーズ 32.4 33 126 956 310 68
48 高橋 愛未 KUROBEアクアフェアリーズ 30.7 33 112 957 294 49
48 大川 愛海 トヨタ車体クインシーズ 30.7 33 126 1062 326 78
50 高柳 有里 岡山シーガルズ 28.0 32 98 535 150 20

印刷

規定:出場セット数×3本以上の打数

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数