ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

グリーンカード枚数

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/23現在

グリーンカード枚数

順位 氏名 チーム名 グリーンカード枚数 試合数 セット数
1 入澤 まい 日立Astemoリヴァーレ 2 33 126
1 サンティアゴ アライジャダフニ 埼玉上尾メディックス 2 33 118
1 籾井 あき JTマーヴェラス 2 33 118
1 古谷 ちなみ NECレッドロケッツ 2 33 110
1 横田 紗椰香 デンソーエアリービーズ 2 33 92
1 青柳 京古 埼玉上尾メディックス 2 32 106
7 山口 真季 KUROBEアクアフェアリーズ 1 33 127
7 大川 愛海 トヨタ車体クインシーズ 1 33 126
7 兵頭 由希 デンソーエアリービーズ 1 33 116
7 岩崎 こよみ 埼玉上尾メディックス 1 33 114
7 野中 瑠衣 日立Astemoリヴァーレ 1 33 114
7 宮部 藍梨 ヴィクトリーナ姫路 1 33 113
7 横田 真未 デンソーエアリービーズ 1 33 106
7 ロゾ サラ 埼玉上尾メディックス 1 33 88
7 志摩 美古都 PFUブルーキャッツ 1 32 98
7 古市 梨乃 ヴィクトリーナ姫路 1 31 61
7 コクラム ピンピチャヤ KUROBEアクアフェアリーズ 1 29 109
7 中村 安里 KUROBEアクアフェアリーズ 1 29 78
7 金田 莉実 ヴィクトリーナ姫路 1 29 77
7 安田 美南 KUROBEアクアフェアリーズ 1 27 95
7 プラク セレステ ヴィクトリーナ姫路 1 26 89
7 内瀬戸 真実 埼玉上尾メディックス 1 25 88

印刷