V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2023/03/23現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 高橋 健太郎 東レアローズ 0.76 33 96 73
2 傳田 亮太 ウルフドッグス名古屋 0.70 32 108 76
3 王 東宸 ウルフドッグス名古屋 0.66 33 113 75
4 西本 圭吾 東レアローズ 0.63 34 104 66
4 彭 世坤 サントリーサンバーズ 0.63 32 122 77
6 村山 豪 ジェイテクトSTINGS 0.58 34 118 68
7 クレク バルトシュ ウルフドッグス名古屋 0.56 31 107 60
8 安永 拓弥 JTサンダーズ広島 0.55 29 94 52
9 山内 晶大 パナソニックパンサーズ 0.54 34 135 73
9 小野寺 太志 JTサンダーズ広島 0.54 34 123 66
11 シャロン バーノンエバンズ 堺ブレイザーズ 0.49 33 123 60
12 出耒田 敬 堺ブレイザーズ 0.43 32 104 45
12 ムセルスキー ドミトリー サントリーサンバーズ 0.43 31 117 50
14 波佐間 泰平 VC長野トライデンツ 0.41 30 86 35
15 松本 慶彦 堺ブレイザーズ 0.40 33 105 42
15 イノック モゲニ 大分三好ヴァイセアドラー 0.40 33 108 43
17 三輪 大将 VC長野トライデンツ 0.39 34 128 50
17 張 秉龍 東京グレートベアーズ 0.39 32 95 37
17 安部 翔大 大分三好ヴァイセアドラー 0.39 34 103 40
17 江 川 JTサンダーズ広島 0.39 32 116 45
21 デ アルマス アライン サントリーサンバーズ 0.38 30 112 43
22 小野 遥輝 サントリーサンバーズ 0.37 32 111 41
22 アラウージョ ラファエル 東京グレートベアーズ 0.37 30 112 41
24 ラッセル アーロン・ジョセフ JTサンダーズ広島 0.35 28 99 35
24 武藤 鉄也 東京グレートベアーズ 0.35 33 94 33
26 パダル クリスティアン 東レアローズ 0.33 34 136 45
27 樋口 裕希 堺ブレイザーズ 0.32 33 102 33
28 小田嶋 大貴 東京グレートベアーズ 0.29 29 95 28
28 山崎 彰都 ウルフドッグス名古屋 0.29 34 119 35
28 清水 邦広 パナソニックパンサーズ 0.29 32 105 30
31 カンタパット クンミー 大分三好ヴァイセアドラー 0.28 31 85 24
31 陳 龍海 ジェイテクトSTINGS 0.28 30 85 24
33 クビアク ミハウ パナソニックパンサーズ 0.27 34 133 36
33 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 0.27 34 120 32
33 迫田 郭志 堺ブレイザーズ 0.27 34 98 26
36 ウルナウト ティネ ジェイテクトSTINGS 0.26 32 114 30
37 アラウジョ スカル カルロス アルベルト VC長野トライデンツ 0.24 31 112 27
37 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 0.24 33 110 26
39 山田 滉太 大分三好ヴァイセアドラー 0.22 29 85 19
40 富田 将馬 東レアローズ 0.21 34 135 29
41 永露 元稀 ウルフドッグス名古屋 0.20 29 100 20
42 深津 旭弘 堺ブレイザーズ 0.19 34 124 24
42 池田 幸太 VC長野トライデンツ 0.19 32 114 22
42 笠利 真吾 東京グレートベアーズ 0.19 34 113 21
45 柳田 将洋 ジェイテクトSTINGS 0.18 30 109 20
45 金子 聖輝 JTサンダーズ広島 0.18 34 102 18
47 下川 諒 VC長野トライデンツ 0.16 32 114 18
48 深津 英臣 パナソニックパンサーズ 0.15 31 117 18
48 伊藤 洸貴 大分三好ヴァイセアドラー 0.15 30 86 13
48 大宅 真樹 サントリーサンバーズ 0.15 34 127 19
48 酒井 啓輔 東レアローズ 0.15 34 107 16
52 小澤 宙輝 東レアローズ 0.14 34 116 16
53 新井 雄大 JTサンダーズ広島 0.13 34 92 12
54 玉宅 健太郎 東京グレートベアーズ 0.12 34 111 13
55 関田 誠大 ジェイテクトSTINGS 0.09 32 105 9
56 渡辺 奏吾 パナソニックパンサーズ 0.08 31 92 7
57 合田 心平 JTサンダーズ広島 0.07 34 97 7
58 小野 翔平 大分三好ヴァイセアドラー 0.04 32 85 3

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数