ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/25現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 張 育陞 ヴォレアス北海道 514 23 82 438 33 43
2 鎌田 敏弥 つくばユナイテッドSunGAIA 475 25 97 448 24 3
3 石井 和希 埼玉アザレア 416 23 89 370 37 9
4 柳田 百織 富士通カワサキレッドスピリッツ 406 26 85 373 22 11
5 春藤 洸介 ヴィアティン三重 405 26 91 370 24 11
6 伊澤 啓生 大同特殊鋼レッドスター 379 25 80 361 8 10
7 吉岡 衛 トヨタ自動車サンホークス 377 20 72 335 26 16
8 小松 一哉 東京ヴェルディ 375 25 93 339 25 11
9 小林 空 きんでんトリニティーブリッツ 374 24 74 334 22 18
10 赤松 圭介 クボタスピアーズ 347 22 86 327 16 4
11 谷平 拓海 富士通カワサキレッドスピリッツ 346 25 83 306 10 30
12 島 波輝 ヴィアティン三重 328 26 91 271 48 9
13 サラダナ エイダン 兵庫デルフィーノ 322 23 90 284 33 5
14 阿部 翼 警視庁フォートファイターズ 321 23 93 265 53 3
15 杉崎 大和 千葉ZELVA 316 22 79 287 21 8
16 岡本 侑 きんでんトリニティーブリッツ 315 26 93 266 41 8
16 河西 敦司 警視庁フォートファイターズ 315 25 87 277 25 13
18 澤 瑞貴 東京ヴェルディ 305 24 92 274 15 16
19 饒平名 丈衣 兵庫デルフィーノ 304 23 92 261 33 10
20 佐々木 博秋 ヴォレアス北海道 292 25 79 249 26 17
20 梅村 靖二 兵庫デルフィーノ 292 22 86 249 26 17
22 大坪 剛 大同特殊鋼レッドスター 283 25 81 246 26 11
23 大野 隆一 警視庁フォートファイターズ 280 25 99 208 67 5
24 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通カワサキレッドスピリッツ 266 26 89 206 50 10
25 寺尾 壮太 大同特殊鋼レッドスター 265 24 83 229 28 8
26 森田 凌雅 埼玉アザレア 260 23 89 218 28 14
27 西村 駿佑 トヨタ自動車サンホークス 259 20 72 234 17 8
28 谷川 結人 きんでんトリニティーブリッツ 257 26 74 222 20 15
29 吉田 魁成 大同特殊鋼レッドスター 252 25 95 183 60 9
30 濱田 英寿 つくばユナイテッドSunGAIA 247 25 96 201 35 11
31 三好 佳介 ヴィアティン三重 246 26 81 166 53 27
32 浅野 卓雅 富士通カワサキレッドスピリッツ 237 26 82 209 25 3
32 吉田 裕亮 ヴィアティン三重 237 26 75 209 23 5
34 有津 翔太 奈良ドリーマーズ 218 26 99 159 56 3
35 松田 康河 つくばユナイテッドSunGAIA 213 25 98 142 65 6
35 和治 裕太 きんでんトリニティーブリッツ 213 25 88 149 48 16
37 加藤 克貴 奈良ドリーマーズ 208 23 79 179 20 9
38 瀧澤 陽紀 つくばユナイテッドSunGAIA 202 25 87 187 9 6
39 平原 隆也 警視庁フォートファイターズ 201 21 82 157 14 30
40 佐藤 匠 埼玉アザレア 200 25 94 117 74 9
41 井山 創太 きんでんトリニティーブリッツ 182 25 80 163 9 10
42 山下 道生 東京ヴェルディ 171 25 87 121 45 5
43 小泉 響輝 サフィルヴァ北海道 165 24 95 91 70 4
44 阿部 誠樹 サフィルヴァ北海道 164 24 72 138 13 13
45 二五田 大輔 大同特殊鋼レッドスター 161 25 69 134 18 9
46 安田 瑛亮 ヴィアティン三重 158 26 68 139 8 11
47 丸一 達也 クボタスピアーズ 157 22 81 113 39 5
48 笠原 啓太 埼玉アザレア 155 23 80 111 30 14
49 石黒 拓未 トヨタ自動車サンホークス 151 20 67 113 36 2
50 鎌苅 翔 クボタスピアーズ 149 22 69 101 39 9
51 中道 元貴 警視庁フォートファイターズ 143 25 92 122 5 16
52 逢沢 亘 兵庫デルフィーノ 142 23 68 98 30 14
53 橋本 大海 千葉ZELVA 140 22 69 98 38 4
54 後藤 万澄 ヴォレアス北海道 137 25 76 79 44 14
55 古川 一輝 きんでんトリニティーブリッツ 133 26 74 103 25 5
56 曹 海倫 つくばユナイテッドSunGAIA 116 25 83 81 32 3
56 渡辺 大亮 埼玉アザレア 116 23 89 83 19 14
58 十文字 龍翔 つくばユナイテッドSunGAIA 114 24 70 84 25 5
59 齋藤 貴大 千葉ZELVA 111 22 63 72 33 6
60 谷越 陽介 サフィルヴァ北海道 110 25 101 51 45 14
61 加藤 大雄 富士通カワサキレッドスピリッツ 99 26 65 54 39 6
62 渡辺 周馬 東京ヴェルディ 90 24 69 74 15 1
63 坂本 凱 トヨタ自動車サンホークス 75 15 49 58 13 4
64 田中 誠 クボタスピアーズ 61 22 83 29 24 8
65 近藤 海斗 奈良ドリーマーズ 57 26 96 34 16 7
66 長谷山 拓 富士通カワサキレッドスピリッツ 45 26 77 8 26 11
66 浜田 翔太 ヴォレアス北海道 45 25 90 9 34 2
68 福元 浩太郎 ヴィアティン三重 38 26 73 9 25 4
69 毛利 光生 きんでんトリニティーブリッツ 37 24 89 15 18 4
70 伊藤 裕之介 警視庁フォートファイターズ 36 25 99 8 26 2
71 山岡 龍司 トヨタ自動車サンホークス 22 20 72 5 6 11
72 長谷川 優太 大同特殊鋼レッドスター 17 25 91 6 7 4
73 曽田 一也 つくばユナイテッドSunGAIA 10 25 86 8 1 1
74 吉岡 佳徳 千葉ZELVA 7 24 77 1 2 4
75 内園 徹 きんでんトリニティーブリッツ 4 26 77 0 0 4
76 津田 大地 大同特殊鋼レッドスター 3 25 97 2 0 1
76 渡邊 和馬 大同特殊鋼レッドスター 3 25 70 0 0 3

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数