ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/20現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 佐藤 匠 埼玉アザレア 0.79 25 94 74
2 小泉 響輝 サフィルヴァ北海道 0.74 24 95 70
3 大野 隆一 警視庁フォートファイターズ 0.68 25 99 67
4 松田 康河 つくばユナイテッドSunGAIA 0.66 25 98 65
5 三好 佳介 ヴィアティン三重 0.65 26 81 53
6 吉田 魁成 大同特殊鋼レッドスター 0.63 25 95 60
7 加藤 大雄 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.60 26 65 39
8 後藤 万澄 ヴォレアス北海道 0.58 25 76 44
9 阿部 翼 警視庁フォートファイターズ 0.57 23 93 53
9 有津 翔太 奈良ドリーマーズ 0.57 26 99 56
9 鎌苅 翔 クボタスピアーズ 0.57 22 69 39
12 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.56 26 89 50
13 橋本 大海 千葉ZELVA 0.55 22 69 38
13 和治 裕太 きんでんトリニティーブリッツ 0.55 25 88 48
15 石黒 拓未 トヨタ自動車サンホークス 0.54 20 67 36
16 島 波輝 ヴィアティン三重 0.53 26 91 48
17 齋藤 貴大 千葉ZELVA 0.52 22 63 33
17 山下 道生 東京ヴェルディ 0.52 25 87 45
19 丸一 達也 クボタスピアーズ 0.48 22 81 39
20 谷越 陽介 サフィルヴァ北海道 0.45 25 101 45
21 逢沢 亘 兵庫デルフィーノ 0.44 23 68 30
21 岡本 侑 きんでんトリニティーブリッツ 0.44 26 93 41
23 石井 和希 埼玉アザレア 0.42 23 89 37
24 張 育陞 ヴォレアス北海道 0.40 23 82 33
25 曹 海倫 つくばユナイテッドSunGAIA 0.39 25 83 32
26 浜田 翔太 ヴォレアス北海道 0.38 25 90 34
26 笠原 啓太 埼玉アザレア 0.38 23 80 30
28 サラダナ エイダン 兵庫デルフィーノ 0.37 23 90 33
29 濱田 英寿 つくばユナイテッドSunGAIA 0.36 25 96 35
29 吉岡 衛 トヨタ自動車サンホークス 0.36 20 72 26
29 饒平名 丈衣 兵庫デルフィーノ 0.36 23 92 33
29 十文字 龍翔 つくばユナイテッドSunGAIA 0.36 24 70 25
33 福元 浩太郎 ヴィアティン三重 0.34 26 73 25
33 古川 一輝 きんでんトリニティーブリッツ 0.34 26 74 25
33 長谷山 拓 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.34 26 77 26
33 寺尾 壮太 大同特殊鋼レッドスター 0.34 24 83 28
37 佐々木 博秋 ヴォレアス北海道 0.33 25 79 26
38 大坪 剛 大同特殊鋼レッドスター 0.32 25 81 26
39 森田 凌雅 埼玉アザレア 0.31 23 89 28
39 吉田 裕亮 ヴィアティン三重 0.31 26 75 23
41 浅野 卓雅 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.30 26 82 25
41 梅村 靖二 兵庫デルフィーノ 0.30 22 86 26
41 小林 空 きんでんトリニティーブリッツ 0.30 24 74 22
44 田中 誠 クボタスピアーズ 0.29 22 83 24
44 河西 敦司 警視庁フォートファイターズ 0.29 25 87 25
46 谷川 結人 きんでんトリニティーブリッツ 0.27 26 74 20
46 小松 一哉 東京ヴェルディ 0.27 25 93 25
46 杉崎 大和 千葉ZELVA 0.27 22 79 21
46 坂本 凱 トヨタ自動車サンホークス 0.27 15 49 13
50 春藤 洸介 ヴィアティン三重 0.26 26 91 24
50 伊藤 裕之介 警視庁フォートファイターズ 0.26 25 99 26
50 二五田 大輔 大同特殊鋼レッドスター 0.26 25 69 18
50 柳田 百織 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.26 26 85 22
54 加藤 克貴 奈良ドリーマーズ 0.25 23 79 20
54 鎌田 敏弥 つくばユナイテッドSunGAIA 0.25 25 97 24
56 西村 駿佑 トヨタ自動車サンホークス 0.24 20 72 17
57 渡辺 周馬 東京ヴェルディ 0.22 24 69 15
58 渡辺 大亮 埼玉アザレア 0.21 23 89 19
59 毛利 光生 きんでんトリニティーブリッツ 0.20 24 89 18
60 赤松 圭介 クボタスピアーズ 0.19 22 86 16
61 阿部 誠樹 サフィルヴァ北海道 0.18 24 72 13
62 平原 隆也 警視庁フォートファイターズ 0.17 21 82 14
62 近藤 海斗 奈良ドリーマーズ 0.17 26 96 16
64 澤 瑞貴 東京ヴェルディ 0.16 24 92 15
65 谷平 拓海 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.12 25 83 10
65 安田 瑛亮 ヴィアティン三重 0.12 26 68 8
67 井山 創太 きんでんトリニティーブリッツ 0.11 25 80 9
68 瀧澤 陽紀 つくばユナイテッドSunGAIA 0.10 25 87 9
68 伊澤 啓生 大同特殊鋼レッドスター 0.10 25 80 8
70 山岡 龍司 トヨタ自動車サンホークス 0.08 20 72 6
70 長谷川 優太 大同特殊鋼レッドスター 0.08 25 91 7
72 中道 元貴 警視庁フォートファイターズ 0.05 25 92 5
73 吉岡 佳徳 千葉ZELVA 0.03 24 77 2
74 曽田 一也 つくばユナイテッドSunGAIA 0.01 25 86 1

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数