RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSE | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | 3 | 91.2 | |
2 | 29 | 7 | 80.6 | |
3 | 26 | 8 | 76.5 | |
4 | 23 | 11 | 67.6 | |
5 | 17 | 16 | 51.5 | |
6 | 17 | 19 | 47.2 | |
7 | 17 | 19 | 47.2 | |
8 | 8 | 27 | 22.9 | |
9 | 4 | 32 | 11.1 | |
10 | 3 | 33 | 8.3 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 915 | |
2 | 833 | |
3 | 804 | |
4 | 786 | |
5 | 750 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 60.5 | |
2 | 56.4 | |
3 | 56.0 | |
4 | 55.4 | |
5 | 55.0 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.65 | |
2 | 0.63 | |
3 | 0.61 | |
4 | 0.55 | |
5 | 0.48 |