RECORD / RANKING
DIVISION 1 WOMEN
レギュラーラウンド
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSE | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 46 | |
2 | 13 | 3 | 39 | |
3 | 12 | 3 | 36 | |
4 | 9 | 4 | 28 | |
5 | 9 | 8 | 28 | |
6 | 9 | 7 | 25 | |
7 | 7 | 10 | 24 | |
8 | 6 | 10 | 19 | |
9 | 5 | 10 | 13 | |
10 | 4 | 13 | 11 | |
11 | 3 | 14 | 10 | |
12 | 2 | 13 | 6 |
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 332 | |
2 | 319 | |
3 | 306 | |
4 | 285 | |
5 | 266 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 51.2 | |
2 | 49.8 | |
3 | 48.6 | |
4 | 45.1 | |
5 | 44.9 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.86 | |
2 | 0.76 | |
3 | 0.75 | |
4 | 0.70 | |
5 | 0.65 |