
JTサンダーズ広島

1931(昭和6年)に大蔵省広島専売局排球部として創部。戦時中は一時活動を停止していたが、終戦後すぐに再出発。1952年に全日本実業団出場を果たすと、1955年には同大会ベスト4入り。1964年東京オリンピックに猫田勝敏が出場。1973年の第7回日本リーグでは準優勝。第12回リーグでは2度目の準優勝、1979年の宮崎国体で初の全国優勝を飾った。その後、1985年に「日本たばこ」~1989年に「JT」とチーム名を変更。Vリーグでは、第3回大会で準優勝を飾り、第7回・第9回・第10回でも準優勝を果たす。その後、2014-15Vリーグで、創部以来の悲願であるVリーグ制覇を成し遂げる。2019年より、チーム名をJTサンダーズ広島に変更。チームスローガンである「最高の勇気。最高の感動を」すべての試合で、ファンの皆様にお届けすることが出来るよう日々、切磋琢磨をするチームである。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回(1967/68) | 4位 | 6チーム |
第2回(1968/69) | 3位 | 6チーム |
第3回(1969/70) | 3位 | 6チーム |
第4回(1970/71) | 4位 | 6チーム |
第5回(1971/72) | 5位 | 6チーム |
第6回(1972/73) | 4位 | 6チーム |
第7回(1973/74) | 準優勝 | 6チーム |
第8回(1974/75) | 4位 | 6チーム |
第9回(1975/76) | 6位 | 6チーム |
第10回(1976/77) | 3位 | 6チーム |
第11回(1977/78) | 3位 | 6チーム |
第12回(1978/79) | 準優勝 | 6チーム |
第13回(1979/80) | 3位 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 3位 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 3位 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 5位 | 8チーム |
第17回(1983/84) | 6位 | 8チーム |
第18回(1984/85) | 3位 | 8チーム |
第19回(1985/86) | 4位 | 8チーム |
第20回(1986/87) | 4位 | 8チーム |
第21回(1987/88) | 4位 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 5位 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 3位 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 4位 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 6位 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 5位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 7位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 5位 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 3位 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 準優勝 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 8位 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 7位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 5位 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 準優勝 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 5位 | 10チーム |
第9回 (2002/03) | 準優勝 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 準優勝 | 8チーム |
第11回 (2004/05) | 3位 | 8チーム |
第12回 (2005/06) | 4位 | 8チーム |
2006/07シーズン | 5位 | 8チーム |
2007/08シーズン | 6位 | 8チーム |
2008/09シーズン | 5位 | 8チーム |
2009/10シーズン | 6位 | 8チーム |
2010/11シーズン | 5位 | 8チーム |
2011/12シーズン | 7位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 6位 | 8チーム |
2013/14シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2014/15シーズン | 優勝 | 8チーム |
2015/16シーズン | 5位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 7位 | 8チーム |
2017/18シーズン | 3位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
ゼネラルマネジャー | 平野 信孝 |
コーチ | 平馬 慶太 |
アナリスト | 高橋 和也 |
通訳 | 亀渕 雅史 |
運営担当 | 栗栖 久章 |
医師 | 重野 陽一 |
広報担当 | 江畑 雄士 |
コーチ | 坂梨 朋彦 |
総務 | 吉岡 光大 |
副部長 | 徳元 幸人 |
チーフトレーナー | 井上 彰英 |
マネージャー | 久原 大輝 |
部長 | 久保 義人 |
事務局長 | 臺 光章 |
運営担当 | 小幡 真子 |
監督 | ロサノ ラウル ルシオ |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 安永 拓弥 | 2011-12-22 |
3 | 西村 信 | 2021-01-01 |
5 | 井上 慎一朗 | 2016-12-30 |
6 | ラッセル アーロン・ジョセフ | 2022-10-09 |
7 | 新井 雄大 | 2021-01-01 |
8 | 武智 洸史 | 2018-01-01 |
9 | 平井 海成 | 2021-01-01 |
10 | 井上 航 | 2016-12-30 |
11 | 坂下 純也 | 2021-01-01 |
14 | 熊倉 允 | 2018-01-01 |
15 | 唐川 大志 | 2014-12-18 |
16 | 西 知恕 | 2020-01-04 |
17 | 金子 聖輝 | 2016-10-22 |
18 | 山本 将平 | 2017-07-28 |
19 | 江 川 | 2022-10-08 |
20 | 阿部 大樹 | 2022-01-01 |
21 | 川口 柊人 | 2023-01-06 |