
デンソーエアリービーズ

1972年に創部した日本電装女子バレーボール部。1980年 第1回地域リーグに出場し、翌々年には実業団リーグ(現 V.LEAGUE DIVISION2/略称V2)に昇格。着実に順位を上げ、1985年に全勝優勝で日本リーグ(現 V.LEAGUE DIVISION1/略称V1)入りを果たす。その後、3シーズンで降格となったものの、再起をかけてチームの若返りを図り、5年を経て日本リーグに復帰。
1994年にチーム名を「日本電装エアリービーズ」として、記念すべき第1回Vリーグ(現 V1)に出場。1996年の社名変更に伴い「デンソーエアリービーズ」に改称し、3位の好成績を収めた。チーム最高成績は、2007/08V・プレミアリーグ(現 V1)準優勝。
2018年にファンファーストを掲げてスタートした新生V.LEAGUEでは、愛知県西尾市、福島県郡山市のホームゲームで熱狂を巻き起こす。
2019年には北海道札幌市を新たにホームタウンに加え、2020-21シーズンからホームゲームを行う。
今後のホームタウン3都市でのエアリービーズの躍進に期待。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第20回(1986/87) | 6位 | 8チーム |
第21回(1987/88) | 6位 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 7位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 7位 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 3位 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 5位 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 4位 | 10チーム |
第6回 (1998/99) | 6位 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 9位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 8位 | 9チーム |
第9回 (2002/03) | 7位 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 9位 | 10チーム |
第11回 (2004/05) | 3位 | 10チーム |
第12回 (2005/06) | 9位 | 10チーム |
2006/07シーズン | 7位 | 10チーム |
2007/08シーズン | 準優勝 | 10チーム |
2008/09シーズン | 4位 | 10チーム |
2009/10シーズン | 3位 | 8チーム |
2010/11シーズン | 6位 | 8チーム |
2011/12シーズン | 3位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 7位 | 8チーム |
2013/14シーズン | - | - |
2014/15シーズン | 7位 | 8チーム |
2015/16シーズン | 7位 | 8チーム |
2016/17シーズン | - | - |
2017/18シーズン | 4位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
コーチ | 亀山 広 |
コーチ | 木村 泰輔 |
部長 | 杉岡 憲 |
監督 | 辻 健志 |
テクニカルコーチ | 鈴木 健史 |
アドバイザリーコーチ | アントニオ マルコス レルバッキ |
アドバイザリースタッフ | 石田 瑞穂 |
トレーナー | 下野 俊彦 |
トレーナー | 栗若 伸一 |
トレーナー | 宮薗 彩香 |
フロントマネージャー | 佐藤 順 |
マネージャー | 大辻 ゆう |
マネージャー | 髙橋 愛莉 |
通訳 | 神園 めぐみ |
事務局長 | 福田 実 |
事務局 | 高津 準吉 |
事務局 | 森田 麻実子 |
事務局 | 工藤 嶺 |
事務局 | 兵頭 由希 |
アカデミーディレクター | 山口 祐之 |
アカデミースタッフ | 森谷 史佳 |
医師 | 山崎 哲也 |
医師 | 明田 真樹 |
医師 | 野々村 仁志 |
医師 | 天野 泰憲 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 山下 晴奈 | 2023-01-06 |
2 | 横田 真未 | 2020-07-30 |
3 | 横山 真奈 | 2023-01-06 |
4 | 川畑 遥奈 | 2023-01-06 |
5 | 吉田 美海 | 2022-01-14 |
6 | 中元 南 | 2016-02-11 |
7 | モンチベレル ロザマリア | 2023-10-15 |
8 | 佐藤 吉野 | 2021-02-12 |
9 | 小口 樹葉 | 2015-10-04 |
11 | モラド ジュリア | 2023-10-15 |
12 | 古市 彩音 | 2023-07-30 |
13 | 山口 結可 | 2022-01-14 |
14 | 磯谷 実紅 | 2023-01-06 |
15 | 横田 紗椰香 | 2022-01-14 |
16 | 野田 祐希 | 2023-02-12 |
19 | 福留 慧美 | 2020-07-30 |
23 | 麻野 七奈未 | 2021-02-12 |