ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/27現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 サンティアゴ アライジャダフニ 埼玉上尾メディックス 0.81 33 127 103
2 バムルンスック ハッタヤ トヨタ車体クインシーズ 0.72 33 112 81
2 アキンラデウォ フォルケ 久光スプリングス 0.72 29 113 81
4 細沼 綾 KUROBEアクアフェアリーズ 0.71 31 92 65
5 ヌクジャン タットダオ JTマーヴェラス 0.65 32 100 65
6 タップ ハンナ 日立Astemoリヴァーレ 0.62 31 111 69
6 綿引 菜都美 PFUブルーキャッツ 0.62 32 115 71
8 クラン ヤナ 東レアローズ 0.54 32 118 64
9 横田 真未 デンソーエアリービーズ 0.52 33 124 65
10 ジャン ティタントゥイー PFUブルーキャッツ 0.50 32 119 60
11 プラク セレステ ヴィクトリーナ姫路 0.45 32 121 55
12 山田 二千華 NECレッドロケッツ 0.43 32 115 50
13 佐々木 千紘 ヴィクトリーナ姫路 0.41 33 134 55
14 芥川 愛加 JTマーヴェラス 0.40 32 111 44
14 アコスタ ロスランディ デンソーエアリービーズ 0.40 33 86 34
16 渡邊 彩 日立Astemoリヴァーレ 0.39 31 116 45
16 井上 愛里沙 久光スプリングス 0.39 33 111 43
18 古賀 紗理那 NECレッドロケッツ 0.36 33 107 38
19 バルデス メリーサ PFUブルーキャッツ 0.34 29 103 35
20 曽我 啓菜 NECレッドロケッツ 0.33 33 94 31
21 石川 真佑 東レアローズ 0.31 32 118 37
21 及川 真夢 岡山シーガルズ 0.31 32 96 30
21 ティシェイラ ロレンネ 埼玉上尾メディックス 0.31 33 119 37
21 ロビンソン ケルシー トヨタ車体クインシーズ 0.31 31 114 35
25 ドルーズ アンドレア JTマーヴェラス 0.30 32 111 33
25 山上 有紀 トヨタ車体クインシーズ 0.30 33 115 34
27 中川 美柚 久光スプリングス 0.29 30 111 32
28 内瀬戸 真実 埼玉上尾メディックス 0.26 33 126 33
28 上坂 瑠子 日立Astemoリヴァーレ 0.26 30 108 28
30 青柳 京古 埼玉上尾メディックス 0.25 33 123 31
30 山崎 のの花 埼玉上尾メディックス 0.25 33 112 28
32 田中 瑞稀 JTマーヴェラス 0.24 32 87 21
33 コクラム ピンピチャヤ KUROBEアクアフェアリーズ 0.23 28 95 22
33 林 琴奈 JTマーヴェラス 0.23 26 83 19
33 田中 咲希 ヴィクトリーナ姫路 0.23 32 124 28
33 道下 ひなの KUROBEアクアフェアリーズ 0.23 28 80 18
37 鍋谷 友理枝 PFUブルーキャッツ 0.22 29 98 22
38 中元 南 デンソーエアリービーズ 0.21 33 114 24
38 和田 由紀子 JTマーヴェラス 0.21 32 76 16
38 森谷 史佳 デンソーエアリービーズ 0.21 33 91 19
38 長内 美和子 日立Astemoリヴァーレ 0.21 31 120 25
42 小川 愛里奈 東レアローズ 0.20 31 113 23
42 川島 亜依美 岡山シーガルズ 0.20 31 79 16
42 オクム大庭 冬美ハウィ 日立Astemoリヴァーレ 0.20 25 94 19
42 杉原 若葉 トヨタ車体クインシーズ 0.20 33 100 20
46 鴫原 ひなた トヨタ車体クインシーズ 0.17 33 92 16
46 金田 修佳 岡山シーガルズ 0.17 32 109 18
48 石井 優希 久光スプリングス 0.16 31 107 17
49 志摩 美古都 PFUブルーキャッツ 0.15 32 113 17
49 野中 瑠衣 日立Astemoリヴァーレ 0.15 30 82 12
51 佐藤 愛美 岡山シーガルズ 0.14 32 85 12
51 工藤 嶺 デンソーエアリービーズ 0.14 33 115 16
51 西川 吉野 東レアローズ 0.14 32 103 14
54 兵頭 由希 デンソーエアリービーズ 0.13 33 103 13
55 遠藤 彩萌 岡山シーガルズ 0.12 30 88 11
55 孫田 菜奈 ヴィクトリーナ姫路 0.12 33 108 13
57 佐藤 優花 埼玉上尾メディックス 0.11 33 114 13
57 東谷 玲衣奈 デンソーエアリービーズ 0.11 33 88 10
59 宮下 遥 岡山シーガルズ 0.10 32 107 11
59 松井 珠己 デンソーエアリービーズ 0.10 33 124 12
61 藪田 美穂子 トヨタ車体クインシーズ 0.09 33 85 8
61 関 菜々巳 東レアローズ 0.09 32 117 11
61 山下 遥香 PFUブルーキャッツ 0.09 32 90 8
61 小杉 凜華 KUROBEアクアフェアリーズ 0.09 33 79 7
61 金杉 由香 KUROBEアクアフェアリーズ 0.09 32 82 7
66 高柳 有里 岡山シーガルズ 0.08 31 83 7
66 渡邉 かや ヴィクトリーナ姫路 0.08 32 107 9
66 室岡 莉乃 日立Astemoリヴァーレ 0.08 31 91 7
69 塚田 しおり NECレッドロケッツ 0.07 33 108 8
69 雑賀 恵斗 日立Astemoリヴァーレ 0.07 31 96 7
69 澤田 由佳 NECレッドロケッツ 0.07 33 107 7
72 栄 絵里香 久光スプリングス 0.06 33 125 7
73 境 紗里奈 日立Astemoリヴァーレ 0.05 31 87 4
74 田原 愛里 PFUブルーキャッツ 0.04 32 108 4
75 櫻井 美樹 ヴィクトリーナ姫路 0.03 33 132 4
75 白井 美沙紀 東レアローズ 0.03 32 80 2
77 柴田 真果 JTマーヴェラス 0.02 32 108 2

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数