RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 0.92 | |
2 | 9 | 1 | 0.90 | |
3 | 10 | 2 | 0.83 | |
4 | 9 | 3 | 0.75 | |
5 | 6 | 6 | 0.50 | |
6 | 5 | 7 | 0.42 | |
7 | 4 | 8 | 0.33 | |
8 | 3 | 7 | 0.30 | |
9 | 1 | 11 | 0.08 | |
10 | 0 | 12 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 327 | |
2 | 297 | |
3 | 253 | |
4 | 222 | |
5 | 222 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 56.8 | |
2 | 55.9 | |
3 | 55.7 | |
4 | 55.3 | |
5 | 54.9 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 1.00 | |
2 | 0.87 | |
3 | 0.82 | |
4 | 0.67 | |
5 | 0.57 |