RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 5 | 51 | |
2 | 17 | 5 | 46 | |
3 | 16 | 7 | 48 | |
4 | 14 | 9 | 46 | |
5 | 14 | 8 | 39 | |
6 | 13 | 10 | 42 | |
7 | 11 | 11 | 36 | |
8 | 4 | 17 | 11 | |
9 | 3 | 18 | 9 | |
10 | 1 | 21 | 5 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 472 | |
2 | 437 | |
3 | 427 | |
4 | 424 | |
5 | 402 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 58.2 | |
2 | 57.4 | |
3 | 55.5 | |
4 | 54.2 | |
5 | 53.5 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.74 | |
2 | 0.70 | |
3 | 0.66 | |
4 | 0.64 | |
5 | 0.63 |