RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 9 | 75.0 | |
2 | 27 | 9 | 75.0 | |
3 | 25 | 11 | 69.4 | |
4 | 25 | 11 | 69.4 | |
5 | 24 | 12 | 66.7 | |
6 | 15 | 19 | 44.1 | |
7 | 15 | 21 | 41.7 | |
8 | 9 | 25 | 26.5 | |
9 | 6 | 30 | 16.7 | |
10 | 5 | 31 | 13.9 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 870 | |
2 | 868 | |
3 | 837 | |
4 | 714 | |
5 | 651 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 54.7 | |
2 | 52.9 | |
3 | 52.3 | |
4 | 52.0 | |
5 | 51.5 |