RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 71 | |
2 | 25 | 9 | 71 | |
3 | 22 | 12 | 71 | |
4 | 22 | 12 | 65 | |
5 | 22 | 12 | 60 | |
6 | 20 | 14 | 64 | |
7 | 16 | 18 | 50 | |
8 | 10 | 24 | 31 | |
9 | 5 | 29 | 14 | |
10 | 3 | 31 | 13 |
※当順位表は、勝ち数で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 807 | |
2 | 716 | |
3 | 715 | |
4 | 706 | |
5 | 613 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 59.1 | |
2 | 55.0 | |
3 | 54.0 | |
4 | 53.6 | |
5 | 52.3 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.76 | |
2 | 0.70 | |
3 | 0.66 | |
4 | 0.63 | |
4 | 0.63 |