ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/27現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 カッティーノ ダニエル トヨタ車体クインシーズ 788 33 126 706 67 15
2 クラン ヤナ 東レアローズ 768 33 135 694 61 13
3 石川 真佑 東レアローズ 735 33 135 639 54 42
4 オズソイ ネリマン デンソーエアリービーズ 666 32 117 594 59 13
5 古賀 紗理那 NECレッドロケッツ 648 33 119 558 58 32
6 ファンヘッケ リセ 久光スプリングス 614 32 123 546 56 12
7 コクラム ピンピチャヤ KUROBEアクアフェアリーズ 578 29 109 523 39 16
8 長内 美和子 日立Astemoリヴァーレ 524 33 127 478 33 13
9 アコスタ ロスランディ PFUブルーキャッツ 488 33 123 433 50 5
9 イヴェギン トゥーバ KUROBEアクアフェアリーズ 488 33 117 403 47 38
11 中元 南 デンソーエアリービーズ 477 33 114 432 22 23
12 佐藤 優花 埼玉上尾メディックス 469 33 115 444 18 7
13 ロウ カースタ JTマーヴェラス 461 31 105 433 22 6
14 佐伯 亜魅加 岡山シーガルズ 457 33 114 422 33 2
15 プラク セレステ ヴィクトリーナ姫路 445 26 89 405 30 10
16 古谷 ちなみ NECレッドロケッツ 439 33 110 408 20 11
17 田中 瑞稀 JTマーヴェラス 414 33 124 374 28 12
18 オクム大庭 冬美ハウィ 日立Astemoリヴァーレ 409 33 98 375 24 10
19 中島 咲愛 久光スプリングス 406 31 105 383 14 9
20 ロゾ サラ 埼玉上尾メディックス 398 33 88 342 40 16
21 大川 愛海 トヨタ車体クインシーズ 378 33 126 326 35 17
22 バルデス メリーサ PFUブルーキャッツ 369 32 100 329 27 13
23 鴫原 ひなた トヨタ車体クインシーズ 367 33 126 310 24 33
23 宮部 藍梨 ヴィクトリーナ姫路 367 33 113 323 39 5
25 兵頭 由希 デンソーエアリービーズ 355 33 116 330 13 12
26 サンティアゴ アライジャダフニ 埼玉上尾メディックス 354 33 118 267 82 5
27 和田 由紀子 JTマーヴェラス 351 32 120 323 17 11
28 ジャン ティタントゥイー PFUブルーキャッツ 348 30 115 275 62 11
29 林 琴奈 JTマーヴェラス 344 33 116 295 34 15
30 高橋 愛未 KUROBEアクアフェアリーズ 333 33 112 294 34 5
31 山口 真季 KUROBEアクアフェアリーズ 326 33 127 239 73 14
31 田中 咲希 ヴィクトリーナ姫路 326 33 110 278 24 24
33 スークソッド タナッチャ 岡山シーガルズ 324 32 112 278 31 15
34 バムルンスック ハッタヤ トヨタ車体クインシーズ 307 33 124 210 87 10
35 志摩 美古都 PFUブルーキャッツ 296 32 98 257 31 8
36 小川 愛里奈 東レアローズ 288 33 128 254 18 16
37 ヌクジャン タットダオ JTマーヴェラス 287 33 123 192 84 11
38 横田 真未 デンソーエアリービーズ 284 33 106 209 68 7
39 石井 優希 久光スプリングス 272 27 97 242 22 8
40 荒木 彩花 久光スプリングス 268 27 94 186 75 7
41 入澤 まい 日立Astemoリヴァーレ 260 33 126 172 65 23
41 野中 瑠衣 日立Astemoリヴァーレ 260 33 114 222 23 15
43 鍋谷 友理枝 PFUブルーキャッツ 250 29 90 224 20 6
44 山内 美咲 NECレッドロケッツ 248 31 104 216 18 14
45 青柳 京古 埼玉上尾メディックス 243 32 106 194 35 14
46 内瀬戸 真実 埼玉上尾メディックス 222 25 88 192 19 11
47 上野 香織 NECレッドロケッツ 220 31 105 181 25 14
48 横田 紗椰香 デンソーエアリービーズ 214 33 92 178 32 4
49 佐々木 千紘 ヴィクトリーナ姫路 203 33 110 148 47 8
50 仁井田 桃子 埼玉上尾メディックス 197 33 114 167 26 4
51 周田 夏紀 トヨタ車体クインシーズ 181 33 124 129 30 22
52 高柳 有里 岡山シーガルズ 172 32 98 150 18 4
53 細沼 綾 PFUブルーキャッツ 126 33 91 79 42 5
54 岩崎 こよみ 埼玉上尾メディックス 102 33 114 52 22 28
55 関 菜々巳 東レアローズ 72 33 135 40 14 18
55 松井 珠己 デンソーエアリービーズ 72 33 123 33 23 16
57 梅津 憂理 KUROBEアクアフェアリーズ 61 33 125 44 1 16
58 雑賀 恵斗 日立Astemoリヴァーレ 45 33 109 23 11 11
59 山上 有紀 トヨタ車体クインシーズ 44 33 123 17 23 4
60 山下 遥香 PFUブルーキャッツ 40 33 114 8 19 13
61 黒後 愛 東レアローズ 39 33 93 29 4 6
62 籾井 あき JTマーヴェラス 34 33 118 16 11 7
62 塚田 しおり NECレッドロケッツ 34 30 94 17 8 9
64 宇賀神 みずき 岡山シーガルズ 31 30 100 4 22 5
64 安田 美南 KUROBEアクアフェアリーズ 31 27 95 14 12 5
66 櫻井 美樹 ヴィクトリーナ姫路 29 33 104 15 5 9
67 宮下 遥 岡山シーガルズ 22 33 95 8 8 6
68 栄 絵里香 久光スプリングス 20 33 126 8 1 11
69 森谷 史佳 デンソーエアリービーズ 16 33 93 10 1 5
70 舟根 綾菜 トヨタ車体クインシーズ 8 30 92 2 0 6
71 澤田 由佳 NECレッドロケッツ 6 31 87 1 2 3
72 境 紗里奈 日立Astemoリヴァーレ 5 33 91 5 0 0
73 西村 弥菜美 久光スプリングス 4 33 125 2 0 2
74 岩澤 実育 埼玉上尾メディックス 3 33 98 0 0 3

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数