ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

アタック決定率

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/03現在

アタック決定率

順位 氏名 チーム名 決定率 試合数 セット数 打数 得点 失点
1 小野寺 太志 JTサンダーズ広島 65.7 27 93 280 184 9
2 饒 書涵 ジェイテクトSTINGS 60.2 25 87 269 162 5
3 エドガー トーマス JTサンダーズ広島 56.5 27 93 896 506 52
4 西田 有志 ジェイテクトSTINGS 56.4 27 100 933 526 78
5 ムセルスキー ドミトリー サントリーサンバーズ 55.1 23 80 894 493 63
6 陳 建禎 JTサンダーズ広島 53.4 25 80 367 196 20
7 清水 邦広 パナソニックパンサーズ 52.2 27 80 611 319 28
8 モーリス トーレス 堺ブレイザーズ 52.0 23 83 838 436 52
9 千々木 駿介 堺ブレイザーズ 51.5 24 70 400 206 18
10 勝 将哉 大分三好ヴァイセアドラー 50.9 27 79 434 221 41
11 カジースキ マテイ ジェイテクトSTINGS 50.1 27 100 663 332 46
12 バグナス ブライアン 大分三好ヴァイセアドラー 48.9 25 89 736 360 56
13 星野 秀知 東レアローズ 48.7 27 107 517 252 26
13 クビアク ミハウ パナソニックパンサーズ 48.7 27 80 567 276 35
15 樋口 裕希 堺ブレイザーズ 48.3 24 75 437 211 22
16 ルジェ アントニン 東レアローズ 47.8 27 106 989 473 72
16 久原 翼 パナソニックパンサーズ 47.8 27 92 506 242 24
18 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 47.4 23 75 475 225 22
19 季 道帥 サントリーサンバーズ 47.0 21 68 419 197 29
20 高松 卓矢 ウルフドッグス名古屋 46.9 26 92 755 354 25
21 迫田 郭志 FC東京 46.8 27 101 575 269 40
22 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 46.6 26 80 354 165 25
23 池田 幸太 VC長野トライデンツ 46.5 27 92 598 278 60
24 プレモビッチ ピーター FC東京 46.3 23 85 860 398 53
25 山本 将平 JTサンダーズ広島 45.1 27 83 379 171 24
26 高野 直哉 堺ブレイザーズ 44.6 24 79 269 120 23
27 ガスパリーニ ミティア ウルフドッグス名古屋 44.1 25 87 442 195 44
28 ヤカン グマ 大分三好ヴァイセアドラー 43.8 20 73 672 294 36
29 濱本 豊 大分三好ヴァイセアドラー 43.6 27 67 241 105 23
30 ストレジェク パトリック VC長野トライデンツ 43.5 27 92 1024 445 97
31 手塚 大 FC東京 39.3 25 80 394 155 31
32 栗木 勇 VC長野トライデンツ 36.3 27 72 267 97 21

印刷

規定:出場セット数×3本以上の打数

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数