ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

アタック決定率

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/06現在

アタック決定率

順位 氏名 チーム名 決定率 試合数 セット数 打数 得点 失点
1 栗山 英之 FC東京 60.5 35 129 448 271 18
2 ムセルスキー ドミトリー サントリーサンバーズ 56.4 30 105 1126 635 93
3 クレク バルトシュ ウルフドッグス名古屋 56.0 31 115 1460 818 97
4 小野寺 太志 JTサンダーズ広島 55.4 36 138 520 288 18
5 清水 邦広 パナソニックパンサーズ 55.0 31 104 828 455 39
6 西田 有志 ジェイテクトSTINGS 53.8 32 120 1287 692 109
7 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 53.5 34 122 495 265 26
8 パダル クリスティアン 東レアローズ 52.8 31 121 1390 734 120
9 バグナス ブライアン 大分三好ヴァイセアドラー 52.2 31 99 762 398 58
10 柳田 将洋 サントリーサンバーズ 52.0 33 117 773 402 38
11 クビアク ミハウ パナソニックパンサーズ 50.7 32 115 698 354 41
12 高野 直哉 堺ブレイザーズ 50.3 36 129 662 333 42
13 エドガー トーマス JTサンダーズ広島 50.2 31 114 1222 613 68
14 久原 翼 パナソニックパンサーズ 49.6 32 100 490 243 37
15 フォンテレス フェリペ ジェイテクトSTINGS 49.1 32 113 703 345 51
16 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 48.7 33 119 892 434 36
17 ジョン ウェント 堺ブレイザーズ 48.6 33 122 1039 505 110
18 長友 優磨 FC東京 48.0 33 91 517 248 41
19 富田 将馬 東レアローズ 47.7 33 126 688 328 45
20 ヌルムルキ リヴァン VC長野トライデンツ 47.1 34 128 1489 702 96
21 陳 建禎 JTサンダーズ広島 47.0 32 110 592 278 33
22 プレモビッチ ピーター FC東京 45.3 33 115 989 448 62
23 樋口 裕希 堺ブレイザーズ 45.0 34 104 551 248 27
24 山田 滉太 大分三好ヴァイセアドラー 44.9 36 123 454 204 44
25 ストックトン カーティス 大分三好ヴァイセアドラー 44.4 36 120 1107 492 103
26 戸嵜 嵩大 VC長野トライデンツ 43.8 36 134 940 412 61
27 池田 幸太 VC長野トライデンツ 41.3 34 99 460 190 49
28 佐藤 望実 FC東京 41.2 35 126 634 261 43
29 藤中 優斗 ジェイテクトSTINGS 40.3 34 127 412 166 25
30 山本 将平 JTサンダーズ広島 39.5 36 98 423 167 25
31 迫田 郭志 FC東京 39.3 35 131 697 274 43
32 笠利 真吾 VC長野トライデンツ 37.6 36 96 356 134 24

印刷

規定:出場セット数×3本以上の打数

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数