ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/02現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 パダル クリスティアン 東レアローズ 870 36 131 728 51 91
2 クレク バルトシュ ウルフドッグス名古屋 868 32 123 769 60 39
3 エドガー トーマス JTサンダーズ広島 837 34 132 750 40 47
4 シャロン バーノンエバンズ 堺ブレイザーズ 714 34 126 607 67 40
5 宮浦 健人 ジェイテクトSTINGS 651 33 123 573 24 54
6 バグナス ブライアン 大分三好ヴァイセアドラー 511 33 116 436 54 21
7 ヌルムルキ リヴァン VC長野トライデンツ 503 34 103 452 37 14
8 クビアク ミハウ パナソニックパンサーズ 499 34 127 432 40 27
9 クヴァーレン ヨナス FC東京 479 32 115 419 44 16
10 富田 将馬 東レアローズ 448 36 133 370 25 53
11 フォンテレス フェリペ ジェイテクトSTINGS 445 29 104 372 41 32
12 樋口 裕希 堺ブレイザーズ 428 34 108 335 72 21
13 大竹 壱青 パナソニックパンサーズ 403 36 94 342 30 31
14 柳田 将洋 サントリーサンバーズ 401 30 106 333 20 48
15 エメルソン ロドリゲス 大分三好ヴァイセアドラー 394 32 96 356 9 29
16 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 375 32 120 309 40 26
17 池田 幸太 VC長野トライデンツ 348 34 102 302 32 14
18 デ アルマス アライン サントリーサンバーズ 337 32 99 295 21 21
19 坂下 純也 JTサンダーズ広島 326 34 115 293 18 15
20 長友 優磨 FC東京 313 31 97 276 18 19
21 山崎 彰都 ウルフドッグス名古屋 292 30 103 245 21 26
22 高橋 健太郎 東レアローズ 289 32 113 178 104 7
23 山内 晶大 パナソニックパンサーズ 287 36 132 196 68 23
24 山田 滉太 大分三好ヴァイセアドラー 265 32 96 219 16 30
25 小野寺 太志 JTサンダーズ広島 261 30 113 167 82 12
26 高野 直哉 堺ブレイザーズ 250 32 86 205 32 13
27 出耒田 敬 堺ブレイザーズ 235 34 126 170 63 2
27 傳田 亮太 ウルフドッグス名古屋 235 32 120 156 73 6
29 彭 世坤 サントリーサンバーズ 233 30 109 158 64 11
30 小野 遥輝 サントリーサンバーズ 230 34 115 158 57 15
31 エスペホ マーク FC東京 224 29 81 188 25 11
32 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 219 30 96 181 30 8
33 藤中 優斗 ジェイテクトSTINGS 216 33 118 181 25 10
34 村山 豪 ジェイテクトSTINGS 214 33 115 133 70 11
35 松本 慶彦 堺ブレイザーズ 199 31 102 149 39 11
36 新井 雄大 JTサンダーズ広島 196 34 96 160 22 14
37 福山 汰一 ジェイテクトSTINGS 169 32 109 125 36 8
38 中島 健太 JTサンダーズ広島 160 33 98 98 51 11
39 山本 将平 JTサンダーズ広島 157 34 89 130 18 9
40 川口 喬 大分三好ヴァイセアドラー 155 32 117 123 27 5
41 米山 裕太 東レアローズ 154 32 97 128 16 10
42 藤原 奨太 大分三好ヴァイセアドラー 106 31 86 92 9 5
43 近 裕崇 ウルフドッグス名古屋 104 26 84 59 38 7
44 小田嶋 大貴 FC東京 72 32 102 38 21 13
45 深津 英臣 パナソニックパンサーズ 70 36 130 24 30 16
46 金子 聖輝 JTサンダーズ広島 61 34 129 21 23 17
47 大宅 真樹 サントリーサンバーズ 56 34 130 21 14 21
48 永露 元稀 ウルフドッグス名古屋 54 32 105 22 23 9
49 深津 旭弘 堺ブレイザーズ 42 32 107 7 24 11
50 久保山 尚 ジェイテクトSTINGS 31 33 113 1 25 5
51 手原 紳 FC東京 28 28 94 4 21 3
52 鈴木 悠二 東レアローズ 20 36 92 5 4 11
53 酒井 啓輔 東レアローズ 17 36 96 7 7 3
54 井口 直紀 大分三好ヴァイセアドラー 11 33 101 7 1 3
55 前田 一誠 ウルフドッグス名古屋 10 32 85 3 5 2
56 谷口 渉 FC東京 1 32 88 0 0 1

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数