V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2023/12/07現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 パダル クリスティアン 東レアローズ 336 14 56 298 20 18
2 ムセルスキー ドミトリー サントリーサンバーズ 327 12 44 301 17 9
3 ラッセル アーロン ジョセフ JTサンダーズ広島 301 14 55 257 23 21
4 シャロン バーノンエバンズ 日本製鉄堺ブレイザーズ 295 14 50 265 18 12
5 張 育陞 ヴォレアス北海道 290 14 48 272 9 9
6 アラウージョ ラファエル 東京グレートベアーズ 265 14 54 240 17 8
7 クレク バルトシュ ウルフドッグス名古屋 252 14 47 221 22 9
8 江 川 JTサンダーズ広島 239 14 55 200 24 15
9 柳田 将洋 東京グレートベアーズ 217 12 47 202 5 10
10 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 191 14 53 168 17 6
10 ウルナウト ティネ ジェイテクトSTINGS 191 12 44 170 11 10
12 ジェスキー トーマス パナソニックパンサーズ 183 10 33 150 18 15
13 山崎 彰都 ウルフドッグス名古屋 174 14 50 147 16 11
13 富田 将馬 東レアローズ 174 12 49 152 11 11
15 新井 雄大 JTサンダーズ広島 158 14 50 130 13 15
16 スミス ルーク ヴォレアス北海道 149 14 48 128 17 4
17 西田 有志 パナソニックパンサーズ 145 9 30 111 17 17
18 迫田 郭志 日本製鉄堺ブレイザーズ 139 14 40 122 9 8
19 三輪 大将 JTサンダーズ広島 130 14 55 99 21 10
20 藤原 奨太 VC長野トライデンツ 129 14 52 117 9 3
21 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 124 12 44 106 12 6
22 デ アルマス アライン サントリーサンバーズ 119 10 31 104 12 3
23 都築 仁 ジェイテクトSTINGS 115 11 32 109 5 1
24 西本 圭吾 東レアローズ 113 14 53 71 40 2
25 渡邉 晃瑠 日本製鉄堺ブレイザーズ 110 14 48 62 44 4
26 亀山 拓巳 東京グレートベアーズ 109 14 48 97 6 6
26 佐藤 駿一郎 ジェイテクトSTINGS 109 12 44 79 19 11
28 大塚 達宣 パナソニックパンサーズ 106 10 33 100 4 2
29 トレント オデイ VC長野トライデンツ 103 14 50 73 28 2
30 藤中 優斗 ジェイテクトSTINGS 99 12 41 82 14 3
31 戸田 拓也 ヴォレアス北海道 94 14 44 81 10 3
32 小野寺 太志 サントリーサンバーズ 91 10 35 64 19 8
33 王 東宸 ウルフドッグス名古屋 89 14 45 57 27 5
33 高橋 健太郎 東レアローズ 89 11 40 44 39 6
35 傳田 亮太 ウルフドッグス名古屋 87 14 53 68 19 0
36 小野 翔平 VC長野トライデンツ 85 13 36 77 2 6
37 武藤 鉄也 東京グレートベアーズ 83 14 51 64 14 5
38 竹元 裕太郎 日本製鉄堺ブレイザーズ 80 14 47 57 21 2
39 鵜野 幸也 日本製鉄堺ブレイザーズ 78 14 45 70 6 2
40 波佐間 泰平 VC長野トライデンツ 73 14 45 55 14 4
41 重藤 トビアス赳 東レアローズ 71 14 53 54 15 2
41 佐藤 謙次 サントリーサンバーズ 71 12 43 57 13 1
43 福山 汰一 ジェイテクトSTINGS 69 12 40 50 16 3
44 山内 晶大 パナソニックパンサーズ 67 10 33 44 16 7
45 エバデダン ラリー パナソニックパンサーズ 61 10 33 49 11 1
46 井上 仁 ヴォレアス北海道 59 14 48 34 19 6
47 小田嶋 大貴 東京グレートベアーズ 52 12 46 34 10 8
48 永露 元稀 ウルフドッグス名古屋 32 14 53 7 12 13
49 酒井 啓輔 東レアローズ 27 14 56 12 11 4
50 安井 恒介 日本製鉄堺ブレイザーズ 22 12 35 15 3 4
51 深津 旭弘 東京グレートベアーズ 21 14 54 7 9 5
52 山岸 隼 ヴォレアス北海道 18 14 47 2 12 4
53 大宅 真樹 サントリーサンバーズ 17 12 44 4 11 2
54 山口 頌平 日本製鉄堺ブレイザーズ 13 14 51 0 10 3
55 前田 一誠 JTサンダーズ広島 12 14 55 1 5 6
55 関田 誠大 ジェイテクトSTINGS 12 12 41 4 4 4
57 深津 英臣 パナソニックパンサーズ 11 10 33 5 5 1
58 池田 颯太 VC長野トライデンツ 9 14 40 9 0 0
58 下川 諒 VC長野トライデンツ 9 13 49 0 8 1
60 赤星 伸城 日本製鉄堺ブレイザーズ 5 14 48 1 2 2
61 玉宅 健太郎 東京グレートベアーズ 3 13 37 0 0 3

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数