ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/04現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 パダル クリスティアン 東レアローズ 853 36 143 738 56 59
2 ムセルスキー ドミトリー サントリーサンバーズ 824 34 122 737 57 30
3 シャロン バーノンエバンズ 日本製鉄堺ブレイザーズ 763 36 124 669 54 40
4 クレク バルトシュ ウルフドッグス名古屋 716 33 116 627 60 29
5 張 育陞 ヴォレアス北海道 694 36 123 640 39 15
6 ラッセル アーロン ジョセフ JTサンダーズ広島 625 31 121 536 49 40
7 江 川 JTサンダーズ広島 606 34 133 522 55 29
8 ウルナウト ティネ ジェイテクトSTINGS 550 36 111 503 26 21
9 アラウージョ ラファエル 東京グレートベアーズ 526 27 104 472 37 17
10 柳田 将洋 東京グレートベアーズ 509 34 126 457 23 29
11 ジェスキー トーマス パナソニックパンサーズ 504 33 102 420 45 39
12 デ アルマス アライン サントリーサンバーズ 473 34 115 404 36 33
13 富田 将馬 東レアローズ 467 34 136 404 33 30
14 修 成城 VC長野トライデンツ 455 32 102 405 41 9
15 西田 有志 パナソニックパンサーズ 453 27 88 365 37 51
16 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 416 36 135 368 34 14
17 大塚 達宣 パナソニックパンサーズ 409 36 118 386 15 8
18 山崎 彰都 ウルフドッグス名古屋 382 33 117 320 30 32
19 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 320 35 123 271 32 17
20 新井 雄大 JTサンダーズ広島 313 36 113 259 24 30
21 三輪 大将 JTサンダーズ広島 311 36 137 236 59 16
22 スミス ルーク ヴォレアス北海道 298 34 105 258 33 7
23 藤中 優斗 ジェイテクトSTINGS 286 31 100 242 34 10
24 迫田 郭志 日本製鉄堺ブレイザーズ 279 36 92 249 13 17
25 小野寺 太志 サントリーサンバーズ 274 31 111 194 65 15
26 王 東宸 ウルフドッグス名古屋 244 34 118 154 76 14
27 戸田 拓也 ヴォレアス北海道 237 36 116 201 23 13
28 山内 晶大 パナソニックパンサーズ 234 36 117 166 49 19
28 高橋 健太郎 東レアローズ 234 29 103 118 104 12
30 トレント オデイ VC長野トライデンツ 225 36 122 157 65 3
31 藤原 奨太 VC長野トライデンツ 221 36 100 198 15 8
32 傳田 亮太 ウルフドッグス名古屋 215 35 124 157 53 5
33 エバデダン ラリー パナソニックパンサーズ 206 36 109 154 48 4
33 西本 圭吾 東レアローズ 206 36 105 130 72 4
35 秦 耕介 ジェイテクトSTINGS 185 35 95 156 16 13
36 竹元 裕太郎 日本製鉄堺ブレイザーズ 180 35 110 111 60 9
37 鵜野 幸也 日本製鉄堺ブレイザーズ 176 34 96 158 14 4
38 福山 汰一 ジェイテクトSTINGS 174 36 97 125 42 7
39 武藤 鉄也 東京グレートベアーズ 173 34 126 130 37 6
40 佐藤 謙次 サントリーサンバーズ 163 36 120 126 30 7
41 山田 大悟 東京グレートベアーズ 142 29 96 111 22 9
42 重藤 トビアス赳 東レアローズ 129 34 98 104 17 8
43 小田嶋 大貴 東京グレートベアーズ 114 34 124 76 19 19
44 井上 仁 ヴォレアス北海道 110 32 86 66 29 15
45 永露 元稀 ウルフドッグス名古屋 82 36 137 31 31 20
46 酒井 啓輔 東レアローズ 70 36 143 25 37 8
47 深津 旭弘 東京グレートベアーズ 50 36 138 14 22 14
48 山岸 隼 ヴォレアス北海道 43 36 119 16 15 12
49 深津 英臣 パナソニックパンサーズ 42 35 120 17 12 13
50 大宅 真樹 サントリーサンバーズ 39 34 123 8 24 7
51 山口 頌平 日本製鉄堺ブレイザーズ 29 36 124 2 18 9
52 下川 諒 VC長野トライデンツ 28 35 114 4 18 6
53 関田 誠大 ジェイテクトSTINGS 24 34 110 5 12 7
54 前田 一誠 JTサンダーズ広島 22 35 134 5 7 10
55 池田 颯太 VC長野トライデンツ 11 36 96 9 0 2
56 赤星 伸城 日本製鉄堺ブレイザーズ 10 36 96 2 3 5

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数