ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

グリーンカード枚数

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/04現在

グリーンカード枚数

順位 氏名 チーム名 グリーンカード枚数 試合数 セット数
1 シャロン バーノンエバンズ 日本製鉄堺ブレイザーズ 3 36 124
2 傳田 亮太 ウルフドッグス名古屋 2 35 124
2 小野寺 太志 サントリーサンバーズ 2 31 111
4 パダル クリスティアン 東レアローズ 1 36 143
4 張 育陞 ヴォレアス北海道 1 36 123
4 トレント オデイ VC長野トライデンツ 1 36 122
4 佐藤 謙次 サントリーサンバーズ 1 36 120
4 ウルナウト ティネ ジェイテクトSTINGS 1 36 111
4 エバデダン ラリー パナソニックパンサーズ 1 36 109
4 西本 圭吾 東レアローズ 1 36 105
4 藤原 奨太 VC長野トライデンツ 1 36 100
4 福山 汰一 ジェイテクトSTINGS 1 36 97
4 中野 竜 VC長野トライデンツ 1 36 69
4 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 1 35 123
4 下川 諒 VC長野トライデンツ 1 35 114
4 江 川 JTサンダーズ広島 1 34 133
4 王 東宸 ウルフドッグス名古屋 1 34 118
4 デ アルマス アライン サントリーサンバーズ 1 34 115
4 鬼木 錬 サントリーサンバーズ 1 34 83
4 山本 将平 JTサンダーズ広島 1 33 70
4 ラッセル アーロン ジョセフ JTサンダーズ広島 1 31 121
4 高橋 健太郎 東レアローズ 1 29 103
4 西田 有志 パナソニックパンサーズ 1 27 88

印刷