ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/04現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 高橋 健太郎 東レアローズ 1.01 29 103 104
2 西本 圭吾 東レアローズ 0.69 36 105 72
3 王 東宸 ウルフドッグス名古屋 0.64 34 118 76
4 小野寺 太志 サントリーサンバーズ 0.59 31 111 65
5 竹元 裕太郎 日本製鉄堺ブレイザーズ 0.55 35 110 60
6 トレント オデイ VC長野トライデンツ 0.53 36 122 65
7 クレク バルトシュ ウルフドッグス名古屋 0.52 33 116 60
8 ムセルスキー ドミトリー サントリーサンバーズ 0.47 34 122 57
9 ジェスキー トーマス パナソニックパンサーズ 0.44 33 102 45
9 エバデダン ラリー パナソニックパンサーズ 0.44 36 109 48
9 シャロン バーノンエバンズ 日本製鉄堺ブレイザーズ 0.44 36 124 54
12 福山 汰一 ジェイテクトSTINGS 0.43 36 97 42
12 三輪 大将 JTサンダーズ広島 0.43 36 137 59
12 傳田 亮太 ウルフドッグス名古屋 0.43 35 124 53
15 西田 有志 パナソニックパンサーズ 0.42 27 88 37
15 山内 晶大 パナソニックパンサーズ 0.42 36 117 49
17 江 川 JTサンダーズ広島 0.41 34 133 55
18 ラッセル アーロン ジョセフ JTサンダーズ広島 0.40 31 121 49
18 修 成城 VC長野トライデンツ 0.40 32 102 41
20 パダル クリスティアン 東レアローズ 0.39 36 143 56
21 アラウージョ ラファエル 東京グレートベアーズ 0.36 27 104 37
22 藤中 優斗 ジェイテクトSTINGS 0.34 31 100 34
22 井上 仁 ヴォレアス北海道 0.34 32 86 29
24 張 育陞 ヴォレアス北海道 0.32 36 123 39
25 スミス ルーク ヴォレアス北海道 0.31 34 105 33
25 デ アルマス アライン サントリーサンバーズ 0.31 34 115 36
27 武藤 鉄也 東京グレートベアーズ 0.29 34 126 37
28 藤中 謙也 サントリーサンバーズ 0.26 35 123 32
28 酒井 啓輔 東レアローズ 0.26 36 143 37
28 山崎 彰都 ウルフドッグス名古屋 0.26 33 117 30
31 高梨 健太 ウルフドッグス名古屋 0.25 36 135 34
31 佐藤 謙次 サントリーサンバーズ 0.25 36 120 30
33 富田 将馬 東レアローズ 0.24 34 136 33
34 ウルナウト ティネ ジェイテクトSTINGS 0.23 36 111 26
34 山田 大悟 東京グレートベアーズ 0.23 29 96 22
34 永露 元稀 ウルフドッグス名古屋 0.23 36 137 31
37 新井 雄大 JTサンダーズ広島 0.21 36 113 24
38 戸田 拓也 ヴォレアス北海道 0.20 36 116 23
38 大宅 真樹 サントリーサンバーズ 0.20 34 123 24
40 柳田 将洋 東京グレートベアーズ 0.18 34 126 23
41 重藤 トビアス赳 東レアローズ 0.17 34 98 17
41 秦 耕介 ジェイテクトSTINGS 0.17 35 95 16
43 深津 旭弘 東京グレートベアーズ 0.16 36 138 22
43 下川 諒 VC長野トライデンツ 0.16 35 114 18
45 小田嶋 大貴 東京グレートベアーズ 0.15 34 124 19
45 藤原 奨太 VC長野トライデンツ 0.15 36 100 15
45 鵜野 幸也 日本製鉄堺ブレイザーズ 0.15 34 96 14
45 山口 頌平 日本製鉄堺ブレイザーズ 0.15 36 124 18
49 迫田 郭志 日本製鉄堺ブレイザーズ 0.14 36 92 13
50 大塚 達宣 パナソニックパンサーズ 0.13 36 118 15
50 山岸 隼 ヴォレアス北海道 0.13 36 119 15
52 関田 誠大 ジェイテクトSTINGS 0.11 34 110 12
53 深津 英臣 パナソニックパンサーズ 0.10 35 120 12
54 前田 一誠 JTサンダーズ広島 0.05 35 134 7
55 赤星 伸城 日本製鉄堺ブレイザーズ 0.03 36 96 3

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数