ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/02現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 鰐川 怜児 長野GaRons 0.85 20 67 57
2 加藤 大雄 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.84 20 63 53
3 大野 隆一 警視庁フォートファイターズ 0.76 18 55 42
4 岡村 義郎 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.70 19 57 40
5 キサル ムラートハン ヴォレアス北海道 0.69 17 55 38
6 茶屋道 康輔 ヴィアティン三重 0.63 20 73 46
7 山下 道生 東京ヴェルディ 0.62 20 69 43
7 森本 浩矢 トヨタ自動車サンホークス 0.62 18 53 33
9 廣瀬 優希 つくばユナイテッドSunGAIA 0.60 21 68 41
9 佐藤 匠 埼玉アザレア 0.60 20 57 34
11 河西 敦司 警視庁フォートファイターズ 0.58 21 79 46
12 古田 史郎 ヴォレアス北海道 0.54 20 48 26
12 和治 裕太 きんでんトリニティーブリッツ 0.54 20 82 44
14 田中 寛人 兵庫デルフィーノ 0.53 17 58 31
15 佐々木 博秋 ヴォレアス北海道 0.52 20 65 34
16 石黒 拓未 トヨタ自動車サンホークス 0.51 18 53 27
17 浜田 翔太 埼玉アザレア 0.49 21 76 37
18 柳田 百織 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.45 20 66 30
18 小島 大輝 埼玉アザレア 0.45 19 75 34
20 阿部 翼 警視庁フォートファイターズ 0.43 20 61 26
21 石坂 ハスナヌ 長野GaRons 0.42 20 72 30
22 長谷川 博紀 ヴィアティン三重 0.41 20 73 30
23 田中 尚 大同特殊鋼レッドスター 0.40 19 63 25
24 西澤 岳 兵庫デルフィーノ 0.39 19 66 26
25 上坂 将輝 トヨタ自動車サンホークス 0.38 18 61 23
26 渕江 陵友 トヨタ自動車サンホークス 0.36 18 44 16
26 奥村 航 つくばユナイテッドSunGAIA 0.36 21 72 26
28 林 佑樹 埼玉アザレア 0.34 21 70 24
28 小林 空 きんでんトリニティーブリッツ 0.34 19 77 26
30 酒井 駿 長野GaRons 0.33 19 67 22
31 渡辺 周馬 東京ヴェルディ 0.32 16 56 18
31 伊藤 裕之介 警視庁フォートファイターズ 0.32 21 81 26
31 中村 航太朗 警視庁フォートファイターズ 0.32 21 66 21
34 長谷山 拓 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.31 20 61 19
35 吉岡 衛 トヨタ自動車サンホークス 0.30 18 63 19
35 中村 有登 ヴィアティン三重 0.30 20 73 22
37 清水 一生 長野GaRons 0.29 20 51 15
37 中道 元貴 警視庁フォートファイターズ 0.29 21 75 22
39 石井 和希 埼玉アザレア 0.28 21 75 21
39 戸田 拓也 ヴォレアス北海道 0.28 20 47 13
41 澤 瑞貴 東京ヴェルディ 0.27 18 56 15
42 與崎 風人 東京ヴェルディ 0.26 20 73 19
42 米澤 寛武 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.26 20 54 14
44 前川 将太 ヴィアティン三重 0.25 20 59 15
44 曹 海倫 つくばユナイテッドSunGAIA 0.25 21 56 14
44 北田 陽季 ヴィアティン三重 0.25 20 56 14
44 田畑 翔伍 きんでんトリニティーブリッツ 0.25 18 56 14
48 新谷 俊揮 きんでんトリニティーブリッツ 0.24 20 71 17
49 小針 幸 つくばユナイテッドSunGAIA 0.23 21 73 17
50 浅田 潮 長野GaRons 0.22 19 54 12
51 辰巳 遼 ヴォレアス北海道 0.21 20 47 10
51 瀧澤 陽紀 つくばユナイテッドSunGAIA 0.21 21 67 14
53 松下 大悟 トヨタ自動車サンホークス 0.20 17 46 9
54 野垣 昂大 ヴィアティン三重 0.18 19 72 13
55 二五田 大輔 大同特殊鋼レッドスター 0.17 20 71 12
55 高瀬 太一 長野GaRons 0.17 18 54 9
57 毛利 光生 きんでんトリニティーブリッツ 0.16 20 80 13
58 坂口 舜 長野GaRons 0.15 20 53 8
58 加藤 克貴 埼玉アザレア 0.15 21 75 11
60 渡部 テヴィン勇人 長野GaRons 0.14 18 56 8
60 田中 一彰 ヴィアティン三重 0.14 20 80 11
62 浅野 卓雅 富士通カワサキレッドスピリッツ 0.12 20 64 8
63 長谷川 優太 大同特殊鋼レッドスター 0.11 20 55 6
64 鈴木 匡教 つくばユナイテッドSunGAIA 0.09 21 58 5
65 松橋 拓也 長野GaRons 0.08 18 52 4
65 田中 拓海 東京ヴェルディ 0.08 19 66 5
67 浜崎 勇矢 つくばユナイテッドSunGAIA 0.06 21 62 4
67 西村 駿佑 トヨタ自動車サンホークス 0.06 18 51 3
69 増田 純平 東京ヴェルディ 0.05 20 65 3
70 前田 将武 埼玉アザレア 0.01 21 69 1

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数