ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/05現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 上場 雄也 つくばユナイテッドSunGAIA 329 17 56 295 19 15
2 柳田 百織 富士通カワサキレッドスピリッツ 316 20 60 290 21 5
3 酒井 駿 長野GaRons 296 18 66 268 18 10
4 マシュー パロット 兵庫デルフィーノ 263 19 63 238 23 2
5 高瀬 太一 長野GaRons 236 18 68 206 16 14
6 張 育陞 ヴォレアス北海道 212 17 41 173 17 22
7 浅野 卓雅 富士通カワサキレッドスピリッツ 180 20 57 160 15 5
8 西澤 岳 兵庫デルフィーノ 178 19 63 149 20 9
9 兵頭 佳樹 富士通カワサキレッドスピリッツ 168 20 59 143 16 9
10 エバデダン ジェフリー 宇意 富士通カワサキレッドスピリッツ 165 20 51 128 35 2
10 柿崎 充 サフィルヴァ北海道 165 13 42 145 12 8
12 阿部 誠樹 サフィルヴァ北海道 159 15 50 145 7 7
13 瀧澤 陽紀 つくばユナイテッドSunGAIA 151 17 56 135 12 4
14 石坂 ハスナヌ 長野GaRons 141 18 68 105 31 5
15 田中 尚 大同特殊鋼レッドスター 133 14 51 103 28 2
16 鰐川 怜児 長野GaRons 127 17 63 83 33 11
17 阿部 航平 つくばユナイテッドSunGAIA 123 17 55 69 47 7
18 加藤 大雄 富士通カワサキレッドスピリッツ 119 20 56 76 34 9
19 奥田 基嗣 サフィルヴァ北海道 111 16 54 90 18 3
19 柏田 樹 サフィルヴァ北海道 111 15 48 78 30 3
19 佐藤 匠 埼玉アザレア 111 14 46 71 33 7
22 澁谷 杜斗 兵庫デルフィーノ 109 18 57 97 8 4
23 田城 広光 ヴォレアス北海道 106 17 50 73 25 8
24 笠原 啓太 埼玉アザレア 87 14 44 59 18 10
25 曽田 一也 つくばユナイテッドSunGAIA 84 17 59 75 4 5
26 曹 海倫 つくばユナイテッドSunGAIA 80 17 47 58 18 4
27 浜田 翔太 埼玉アザレア 45 14 48 17 25 3
28 長谷山 拓 富士通カワサキレッドスピリッツ 40 20 62 11 24 5
29 渡部 テヴィン勇人 長野GaRons 18 18 63 8 8 2
30 中野 将太 兵庫デルフィーノ 17 19 63 7 2 8
30 長谷川 優太 大同特殊鋼レッドスター 17 14 45 4 8 5
30 佐藤 陸善 サフィルヴァ北海道 17 14 43 7 6 4
33 奥田 晃 兵庫デルフィーノ 7 19 48 3 4 0

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数