ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/27現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 河戸 俊亮 近畿クラブスフィーダ 0.77 13 39 30
2 西岡 泰成 トヨタモビリティ東京スパークル 0.74 9 34 25
3 石坂 ハスナヌ 長野GaRons 0.61 14 51 31
4 水野 将司 アイシンティルマーレ 0.57 13 46 26
5 新保 遥己 アイシンティルマーレ 0.53 12 36 19
5 後藤 陸翔 近畿クラブスフィーダ 0.53 10 40 21
7 岩阪 健太郎 トヨタモビリティ東京スパークル 0.39 11 38 15
8 本多 駿 近畿クラブスフィーダ 0.34 14 41 14
8 小磯 智紀 近畿クラブスフィーダ 0.34 11 44 15
10 斎藤 総人 アイシンティルマーレ 0.26 13 42 11
10 久保下 航平 アイシンティルマーレ 0.26 13 46 12
12 岡森 怜夢 アイシンティルマーレ 0.24 13 46 11
13 福池 凌太 長野GaRons 0.17 14 53 9
14 高井 大輝 長野GaRons 0.16 14 50 8
14 奥原 蓮 長野GaRons 0.16 12 45 7
16 紅林 宏輝 トヨタモビリティ東京スパークル 0.12 11 40 5
17 北村 宏樹 近畿クラブスフィーダ 0.08 11 38 3
18 新山 駿 トヨタモビリティ東京スパークル 0.06 9 31 2
19 西河 孝太 トヨタモビリティ東京スパークル 0.05 11 38 2
20 東 拓巳 トヨタモビリティ東京スパークル 0.04 11 28 1
21 鈴木 浩大 トヨタモビリティ東京スパークル 0.03 10 29 1
21 為我井 太也 トヨタモビリティ東京スパークル 0.03 11 34 1

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数