ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/04/27現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 石黒 拓未 トヨタ自動車サンホークス 0.93 27 102 95
2 辻田 尚史 東京ヴェルディ 0.90 27 97 87
3 橋本 大海 千葉ZELVA 0.78 27 98 76
4 岡本 伊武己 奈良ドリーマーズ 0.69 23 72 50
5 増田 宏人 クボタスピアーズ 0.67 27 96 64
6 大野 隆一 警視庁フォートファイターズ 0.62 27 101 63
7 石黒 聖也 東京ヴェルディ 0.54 27 91 49
7 星名 勇佑 トヨタモビリティ東京スパークル 0.54 25 95 51
9 鎌苅 翔 クボタスピアーズ 0.53 27 75 40
10 有津 翔太 奈良ドリーマーズ 0.51 27 73 37
11 小林 雅治 長野GaRons 0.49 27 104 51
12 齋藤 貴大 千葉ZELVA 0.48 26 81 39
12 齊藤 優太 長野GaRons 0.48 27 92 44
14 吉岡 衛 トヨタ自動車サンホークス 0.45 27 102 46
15 井上 大地 クボタスピアーズ 0.41 27 93 38
15 阿部 翼 警視庁フォートファイターズ 0.41 27 101 41
17 枡富 滉 クボタスピアーズ 0.39 26 89 35
18 浅田 潮 長野GaRons 0.38 27 94 36
19 西村 駿佑 トヨタ自動車サンホークス 0.37 27 102 38
20 齋藤 浩貴 警視庁フォートファイターズ 0.35 27 100 35
20 岩阪 健太郎 トヨタモビリティ東京スパークル 0.35 27 86 30
22 チョン テヒョン 奈良ドリーマーズ 0.33 27 81 27
23 伊藤 裕之介 警視庁フォートファイターズ 0.32 27 101 32
23 大崎 世惇 クボタスピアーズ 0.32 25 79 25
25 松下 正明 千葉ZELVA 0.31 24 83 26
25 山下 秀仁 福岡ウイニングスピリッツ 0.31 25 74 23
27 平野 太一 トヨタ自動車サンホークス 0.30 27 102 31
27 福池 凌太 長野GaRons 0.30 27 103 31
29 平島 豊 福岡ウイニングスピリッツ 0.28 25 74 21
29 山田 駿太 東京ヴェルディ 0.28 25 83 23
31 川端下 大 トヨタ自動車サンホークス 0.27 26 89 24
31 平原 隆也 警視庁フォートファイターズ 0.27 27 101 27
33 天谷 隼人 トヨタモビリティ東京スパークル 0.25 23 71 18
33 松下 和暉 千葉ZELVA 0.25 19 71 18
35 野沢 剛義 千葉ZELVA 0.24 27 75 18
36 渡辺 周馬 東京ヴェルディ 0.23 19 69 16
37 東 拓巳 トヨタモビリティ東京スパークル 0.22 27 102 22
37 北村 宏樹 近畿クラブスフィーダ 0.22 20 79 17
39 近藤 海斗 奈良ドリーマーズ 0.20 25 88 18
39 座間 健輔 千葉ZELVA 0.20 22 71 14
41 片野坂 拓人 奈良ドリーマーズ 0.19 26 99 19
42 杉崎 大和 千葉ZELVA 0.18 26 89 16
42 久保田 雄 近畿クラブスフィーダ 0.18 20 79 14
42 西山 海渡 福岡ウイニングスピリッツ 0.18 23 68 12
45 紅林 宏輝 トヨタモビリティ東京スパークル 0.17 27 103 17
46 浅川 眞希 トヨタモビリティ東京スパークル 0.13 25 70 9
47 山岡 龍司 トヨタ自動車サンホークス 0.12 27 102 12
47 高井 大輝 長野GaRons 0.12 27 104 12
49 中道 元貴 警視庁フォートファイターズ 0.09 26 68 6
50 藤尾 直道 福岡ウイニングスピリッツ 0.07 24 72 5
51 福島 孝輝 トヨタ自動車サンホークス 0.01 27 91 1

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数