ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

総得点

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/12現在

総得点

順位 氏名 チーム名 総得点 試合数 セット数 アタック ブロック サーブ
1 長友 優磨 フラーゴラッド鹿児島 455 20 69 396 25 34
2 齋藤 浩貴 警視庁フォートファイターズ 378 20 84 316 30 32
3 松下 正明 千葉ZELVA 368 19 79 330 33 5
4 福池 凌太 長野GaRons 353 19 76 310 19 24
5 石原 健慎 福岡ウイニングスピリッツ 348 16 64 305 26 17
6 藤川 佳大 近畿クラブスフィーダ 344 16 63 307 26 11
7 大坪 剛 大同特殊鋼レッドスター 333 20 81 301 24 8
8 坂本 尚哉 兵庫デルフィーノ 329 20 72 297 24 8
9 浅川 眞希 トヨタモビリティ東京スパークル 295 19 66 280 12 3
10 寺尾 壮太 大同特殊鋼レッドスター 270 20 80 216 51 3
11 木村 築 東京ヴェルディ 267 20 73 232 30 5
11 杉崎 大和 千葉ZELVA 267 19 80 223 24 20
13 阿部 翼 警視庁フォートファイターズ 247 20 84 198 44 5
14 大野 隆一 警視庁フォートファイターズ 232 20 84 179 50 3
15 時田 晃佑 東京ヴェルディ 230 17 58 200 15 15
16 本多 駿 奈良ドリーマーズ 208 19 59 175 25 8
17 片野坂 拓人 奈良ドリーマーズ 206 19 68 181 12 13
18 北村 宏樹 近畿クラブスフィーダ 202 18 71 175 16 11
19 野沢 剛義 東京ヴェルディ 196 20 72 182 13 1
20 境 龍生 大同特殊鋼レッドスター 193 20 59 176 11 6
21 藤原 幸一郎 フラーゴラッド鹿児島 170 20 69 116 40 14
22 森 北斗 フラーゴラッド鹿児島 168 20 69 130 37 1
23 東 拓巳 トヨタモビリティ東京スパークル 166 20 71 145 15 6
24 紅林 宏輝 トヨタモビリティ東京スパークル 164 20 66 151 10 3
25 平原 隆也 警視庁フォートファイターズ 158 20 84 127 17 14
26 座間 健輔 千葉ZELVA 157 16 68 101 49 7
27 石黒 聖也 東京ヴェルディ 156 20 78 118 35 3
28 薬師寺 泰介 警視庁フォートファイターズ 155 20 58 139 7 9
29 山本 帯刀 大同特殊鋼レッドスター 148 16 57 122 22 4
30 吉田 洋大 兵庫デルフィーノ 146 20 73 104 34 8
30 津田 大地 フラーゴラッド鹿児島 146 20 62 131 5 10
32 藤尾 直道 福岡ウイニングスピリッツ 143 20 80 114 23 6
33 岡本 伊武己 奈良ドリーマーズ 142 18 68 88 50 4
34 森 陽希 大同特殊鋼レッドスター 141 20 76 115 18 8
34 辻田 尚史 東京ヴェルディ 141 18 69 86 45 10
34 秦 健太郎 近畿クラブスフィーダ 141 15 59 129 10 2
37 平島 豊 福岡ウイニングスピリッツ 139 19 68 106 26 7
38 中條 立樹 長野GaRons 137 17 63 107 28 2
39 山口 匠海 兵庫デルフィーノ 135 19 67 92 36 7
40 岩阪 健太郎 トヨタモビリティ東京スパークル 134 20 69 100 34 0
41 齊藤 優太 長野GaRons 124 20 63 85 36 3
41 織田 一輝 フラーゴラッド鹿児島 124 20 58 109 8 7
43 澁谷 杜斗 兵庫デルフィーノ 110 20 62 93 11 6
44 浅田 潮 長野GaRons 103 18 60 70 31 2
45 星名 勇佑 トヨタモビリティ東京スパークル 91 20 71 33 36 22
46 高橋 和希 奈良ドリーマーズ 82 20 65 69 6 7
47 早坂 心之介 大同特殊鋼レッドスター 69 20 81 33 31 5
48 近藤 海斗 奈良ドリーマーズ 64 20 73 34 16 14
49 松下 和暉 千葉ZELVA 59 20 63 43 6 10
50 内田 恒輝 福岡ウイニングスピリッツ 48 15 59 34 8 6
51 金子 優海 警視庁フォートファイターズ 39 20 76 23 14 2
52 小林 雅治 長野GaRons 35 20 73 15 15 5
53 山﨑 隆一 トヨタモビリティ東京スパークル 30 20 58 23 3 4
54 山本 悠平 フラーゴラッド鹿児島 28 20 68 6 17 5
55 久保田 雄 近畿クラブスフィーダ 27 15 61 12 12 3
56 高井 大輝 長野GaRons 26 20 80 5 16 5
57 板橋 健之 千葉ZELVA 20 20 76 7 9 4
58 柳川 大知 東京ヴェルディ 16 20 59 9 2 5
59 渡部 テヴィン勇人 東京ヴェルディ 11 19 63 4 6 1
60 上別縄 怜 福岡ウイニングスピリッツ 4 18 68 4 0 0
61 丸山 正和 長野GaRons 3 20 60 0 0 3

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数