ssh websocket sshaxor ssh ssh premium ssh sshaxor sshaxor vmess ssh ws create ssh server ssh ssh server ssh gratis Rest Api

V LEAGUE

RECORD / RANKING

項目別個人ランキングの検索ができます。

個人ランキング

選手名から記録(通算・シーズン別)の検索ができます。

選手別成績

検索項目

リーグ

シーズン

ラウンド

LEG

ブロック決定本数(1セットあたり)

  • 総得点
  • アタック決定率
  • フロントアタック決定率
  • バックアタック決定率
  • アタック決定本数
  • フロントアタック決定本数
  • バックアタック決定本数
  • アタック決定本数(1セットあたり)
  • ブロック決定本数
  • ブロック決定本数(1セットあたり)
  • サーブ得点
  • サーブ効果
  • サーブ失点
  • サーブ効果率(2017/18以降)
  • サーブ効果率(2016/17以前)
  • サーブレシーブ成功率(2017/18以降)
  • サーブレシーブ成功率(2016/17以前)
  • 出場試合数
  • 出場セット数
  • グリーンカード枚数

2024/05/12現在

ブロック決定本数(1セットあたり)

順位 氏名 チーム名 セットあたり 試合数 セット数 得点
1 岡本 伊武己 奈良ドリーマーズ 0.74 18 68 50
2 座間 健輔 千葉ZELVA 0.72 16 68 49
3 辻田 尚史 東京ヴェルディ 0.65 18 69 45
4 寺尾 壮太 大同特殊鋼レッドスター 0.64 20 80 51
5 大野 隆一 警視庁フォートファイターズ 0.60 20 84 50
6 藤原 幸一郎 フラーゴラッド鹿児島 0.58 20 69 40
7 齊藤 優太 長野GaRons 0.57 20 63 36
8 山口 匠海 兵庫デルフィーノ 0.54 19 67 36
8 森 北斗 フラーゴラッド鹿児島 0.54 20 69 37
10 阿部 翼 警視庁フォートファイターズ 0.52 20 84 44
10 浅田 潮 長野GaRons 0.52 18 60 31
12 星名 勇佑 トヨタモビリティ東京スパークル 0.51 20 71 36
13 岩阪 健太郎 トヨタモビリティ東京スパークル 0.49 20 69 34
14 吉田 洋大 兵庫デルフィーノ 0.47 20 73 34
15 石黒 聖也 東京ヴェルディ 0.45 20 78 35
16 中條 立樹 長野GaRons 0.44 17 63 28
17 本多 駿 奈良ドリーマーズ 0.42 19 59 25
17 松下 正明 千葉ZELVA 0.42 19 79 33
19 藤川 佳大 近畿クラブスフィーダ 0.41 16 63 26
19 木村 築 東京ヴェルディ 0.41 20 73 30
19 石原 健慎 福岡ウイニングスピリッツ 0.41 16 64 26
22 山本 帯刀 大同特殊鋼レッドスター 0.39 16 57 22
23 早坂 心之介 大同特殊鋼レッドスター 0.38 20 81 31
23 平島 豊 福岡ウイニングスピリッツ 0.38 19 68 26
25 長友 優磨 フラーゴラッド鹿児島 0.36 20 69 25
25 齋藤 浩貴 警視庁フォートファイターズ 0.36 20 84 30
27 坂本 尚哉 兵庫デルフィーノ 0.33 20 72 24
28 杉崎 大和 千葉ZELVA 0.30 19 80 24
28 大坪 剛 大同特殊鋼レッドスター 0.30 20 81 24
30 藤尾 直道 福岡ウイニングスピリッツ 0.29 20 80 23
31 時田 晃佑 東京ヴェルディ 0.26 17 58 15
32 山本 悠平 フラーゴラッド鹿児島 0.25 20 68 17
32 福池 凌太 長野GaRons 0.25 19 76 19
34 森 陽希 大同特殊鋼レッドスター 0.24 20 76 18
35 北村 宏樹 近畿クラブスフィーダ 0.23 18 71 16
36 近藤 海斗 奈良ドリーマーズ 0.22 20 73 16
37 東 拓巳 トヨタモビリティ東京スパークル 0.21 20 71 15
37 小林 雅治 長野GaRons 0.21 20 73 15
39 平原 隆也 警視庁フォートファイターズ 0.20 20 84 17
39 高井 大輝 長野GaRons 0.20 20 80 16
39 久保田 雄 近畿クラブスフィーダ 0.20 15 61 12
42 境 龍生 大同特殊鋼レッドスター 0.19 20 59 11
43 金子 優海 警視庁フォートファイターズ 0.18 20 76 14
43 浅川 眞希 トヨタモビリティ東京スパークル 0.18 19 66 12
43 野沢 剛義 東京ヴェルディ 0.18 20 72 13
43 澁谷 杜斗 兵庫デルフィーノ 0.18 20 62 11
43 片野坂 拓人 奈良ドリーマーズ 0.18 19 68 12
48 秦 健太郎 近畿クラブスフィーダ 0.17 15 59 10
49 紅林 宏輝 トヨタモビリティ東京スパークル 0.15 20 66 10
50 織田 一輝 フラーゴラッド鹿児島 0.14 20 58 8
50 内田 恒輝 福岡ウイニングスピリッツ 0.14 15 59 8
52 薬師寺 泰介 警視庁フォートファイターズ 0.12 20 58 7
52 板橋 健之 千葉ZELVA 0.12 20 76 9
54 松下 和暉 千葉ZELVA 0.10 20 63 6
54 渡部 テヴィン勇人 東京ヴェルディ 0.10 19 63 6
56 高橋 和希 奈良ドリーマーズ 0.09 20 65 6
57 津田 大地 フラーゴラッド鹿児島 0.08 20 62 5
58 山﨑 隆一 トヨタモビリティ東京スパークル 0.05 20 58 3
59 柳川 大知 東京ヴェルディ 0.03 20 59 2

印刷

規定:なし

共通規定:チーム全試合数の70%以上の出場数&チーム全セット数の67%以上の出場セット数