
堺ブレイザーズ

1950年に全日本実業団選手権で全国初優勝。第1回の6人制実業団大会を制し、64年の東京オリンピックでは3人がプレー。日本リーグでも初代王者となった。新日本製鐵と社名が変わり、本拠地を大阪・堺市に移したあと、小田勝美、田中幹保を中心に黄金時代へと突入。第7回大会から4連覇を達成し、3連覇も2回を数える。Vリーグでは第3回、第4回大会を連覇。2000年12月に地域一体型スポーツ活動を目指した株式会社ブレイザーズスポーツクラブ『堺ブレイザーズ』として新たなスタートを切る。2005年の第12回大会で堺ブレイザーズとして初優勝。その後、2010/11シーズンに優勝、2012/13シーズンも優勝を飾った。日本リーグ時代(12回)を含めて通算17回の優勝は参加チーム一。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回(1967/68) | 優勝 | 6チーム |
第2回(1968/69) | 6位 | 6チーム |
第3回(1969/70) | 4位 | 6チーム |
第4回(1970/71) | 5位 | 6チーム |
第7回(1973/74) | 優勝 | 6チーム |
第8回(1974/75) | 優勝 | 6チーム |
第9回(1975/76) | 優勝 | 6チーム |
第10回(1976/77) | 優勝 | 6チーム |
第11回(1977/78) | 準優勝 | 6チーム |
第12回(1978/79) | 優勝 | 6チーム |
第13回(1979/80) | 優勝 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 優勝 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 準優勝 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 優勝 | 8チーム |
第17回(1983/84) | 準優勝 | 8チーム |
第18回(1984/85) | 4位 | 8チーム |
第19回(1985/86) | 5位 | 8チーム |
第20回(1986/87) | 準優勝 | 8チーム |
第21回(1987/88) | 3位 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 優勝 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 優勝 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 優勝 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 準優勝 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 4位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 3位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 準優勝 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 準優勝 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 優勝 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 優勝 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 6位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 4位 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 5位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 3位 | 10チーム |
第9回 (2002/03) | 6位 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 4位 | 8チーム |
第11回 (2004/05) | 6位 | 8チーム |
第12回 (2005/06) | 優勝 | 8チーム |
2006/07シーズン | 6位 | 8チーム |
2007/08シーズン | 4位 | 8チーム |
2008/09シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2009/10シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2010/11シーズン | 優勝 | 8チーム |
2011/12シーズン | 4位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 優勝 | 8チーム |
2013/14シーズン | 3位 | 8チーム |
2014/15シーズン | 4位 | 8チーム |
2015/16シーズン | 6位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 6位 | 8チーム |
2017/18シーズン | 7位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
コーチ | 千々木 駿介 |
顧問 | 北島 武 |
GM兼強化部長 | 長谷川 博之 |
アナリスト | 貫井 省吾 |
コーチ | 安藤 誠弥 |
顧問 | 田中 幹保 |
エグゼクティブアドバイザー | 中垣内 祐一 |
監督 | 千葉 進也 |
ストレングス&コンディショニングトレーナ | 阪本 敏夫 |
メディカルトレーナー | 中川 祐斗 |
マネージャー兼スポーツ心理学アドバイザー | 野口 将秀 |
通訳 | 堀井 京子 |
チームドクター | 松村 健一 |
副部長 | 清川 健一 |
広報担当 | 藤野 翔太 |
広報 | 大森 大 |
広報 | 名里 陽 |
チームサポートスタッフ | 井上 文夫 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 松本 慶彦 | 2009-10-17 |
2 | 樋口 裕希 | 2018-10-12 |
3 | 安井 恒介 | 2023-01-06 |
4 | 高野 直哉 | 2015-10-26 |
5 | 堀江 友裕 | 2019-10-27 |
7 | 出耒田 敬 | 2013-12-07 |
8 | 秋間 直人 | 2023-01-06 |
9 | 迫田 郭志 | 2021-07-04 |
11 | 重留 日向 | 2022-01-29 |
13 | シャロン バーノンエバンズ | 2021-10-14 |
14 | 山口 頌平 | 2017-01-15 |
18 | 梅本 鈴太郎 | 2021-01-23 |
21 | 竹元 裕太郎 | 2017-01-15 |
22 | 赤星 伸城 | 2022-01-29 |
23 | 鵜野 幸也 | 2018-10-12 |