
堺ブレイザーズ

日本製鐵バレーボール部として1939年に創部。戦時中止を経て46年に復活。社名が八幡製鐵となった50年に全日本実業団選手権で全国初優勝。第1回の6人制実業団大会を制し、64年の東京オリンピックでは3人がプレー。日本リーグでも初代王者となった。新日本制鐵と社名が変わり、本拠地を大阪・堺市に移したあと、小田勝美、田中幹保を中心に黄金時代へと突入。第7回大会から4連覇を達成し、3連覇も2回を数える。Vリーグでは第3回、第4回大会を連覇。第7回大会からは地域一体型スポーツ活動を目指した『堺ブレイザーズ』として、第12回大会と2010/11シーズンに優勝、昨季も優勝を飾った。日本リーグ時代(12回)を含めて通算17回の優勝は参加チーム一。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回(1967/68) | 優勝 | 6チーム |
第2回(1968/69) | 6位 | 6チーム |
第3回(1969/70) | 4位 | 6チーム |
第4回(1970/71) | 5位 | 6チーム |
第7回(1973/74) | 優勝 | 6チーム |
第8回(1974/75) | 優勝 | 6チーム |
第9回(1975/76) | 優勝 | 6チーム |
第10回(1976/77) | 優勝 | 6チーム |
第11回(1977/78) | 準優勝 | 6チーム |
第12回(1978/79) | 優勝 | 6チーム |
第13回(1979/80) | 優勝 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 優勝 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 準優勝 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 優勝 | 8チーム |
第17回(1983/84) | 準優勝 | 8チーム |
第18回(1984/85) | 4位 | 8チーム |
第19回(1985/86) | 5位 | 8チーム |
第20回(1986/87) | 準優勝 | 8チーム |
第21回(1987/88) | 3位 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 優勝 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 優勝 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 優勝 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 準優勝 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 4位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 3位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 準優勝 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 準優勝 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 優勝 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 優勝 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 6位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 4位 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 5位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 3位 | 10チーム |
第9回 (2002/03) | 6位 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 4位 | 8チーム |
第11回 (2004/05) | 6位 | 8チーム |
第12回 (2005/06) | 優勝 | 8チーム |
2006/07シーズン | 6位 | 8チーム |
2007/08シーズン | 4位 | 8チーム |
2008/09シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2009/10シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2010/11シーズン | 優勝 | 8チーム |
2011/12シーズン | 4位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 優勝 | 8チーム |
2013/14シーズン | 3位 | 8チーム |
2014/15シーズン | 4位 | 8チーム |
2015/16シーズン | 6位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 6位 | 8チーム |
2017/18シーズン | 7位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
部長 | 角南 裕也 |
チームディレクター | 田中 幹保 |
副部長 | 清川 健一 |
監督 | 真保 綱一郎 |
コーチ | 上杉 徹 |
コーチ | 坂梨 朋彦 |
アドバイザーコーチ | アントニオ マルコス レルバッキ |
ストレングス&コンディショニングトレーナー | 阪本 敏夫 |
メディカルトレーナー | 中川 祐斗 |
マネージャー兼メンタルアドバイザー | 野口 将秀 |
ドクター | 松村 健一 |
通訳 | 神園 めぐみ |
広報 | 藤野 翔太 |
チームサポートスタッフ | 井上 文夫 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 松本 慶彦 | 2009-10-17 |
2 | 樋口 裕希 | 2018-10-12 |
3 | 宮原 貴人 | 2017-12-25 |
4 | 高野 直哉 | 2015-10-26 |
5 | 内藤 和也 | 2009-11-14 |
6 | 山崎 貴矢 | 2017-10-20 |
7 | 出耒田 敬 | 2013-12-07 |
8 | 佐川 翔 | 2013-01-17 |
9 | 堤 智久 | 2015-10-26 |
10 | 千々木 駿介 | 2011-12-31 |
11 | 関田 誠大 | 2018-10-12 |
12 | 小池 勇輝 | 2017-10-20 |
13 | 松岡 祐太 | 2012-07-11 |
14 | 山口 頌平 | 2017-01-15 |
16 | 今富 稜介 | 2015-10-26 |
18 | ジョルジェフ ニコラ | 2018-10-19 |
20 | 山本 智大 | 2018-06-14 |
21 | 竹元 裕太郎 | 2017-01-15 |
23 | 鵜野 幸也 | 2018-10-12 |