
パナソニックパンサーズ

社内の愛好家が集まり、1951年に創部。56年の全日本総合で初優勝。64年のオリンピックには森山輝久が出場。チームも全日本選手権(当時は都市対抗)、全日本実業団、国体、全日本総合と四大タイトルを制覇する。“東の鋼管、西の松下”と言われた日本リーグ初期は第1回大会から4年連続準優勝、第5回大会で念願の優勝。その後、浮き沈みもあったが、南部正司監督が就任した2007/08シーズンに、Vリーグとなってからは初(日本リーグ時代以来36年ぶり)の優勝。2009/10シーズンも王座を勝ち取ると、このシーズンは天皇杯、黒鷲旗も制し三冠を達成。2011/12シーズンにも見事優勝を飾り、2度目の三冠を成し遂げた。2017/18シーズンには史上初の3度目の三冠を達成。また2018/19シーズンは新生V.LEAGUEの初代王者となりリーグ2連覇、アジアクラブ選手権2019に出場して準優勝となった。
2020/21シーズンからはフランス代表監督を務めたティリ ロラン監督が就任。
世界No.1の指揮官のもと、トータルバレーボールの精度を上げて黒豹軍団が全員で頂点に向かっていく。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回(1967/68) | 準優勝 | 6チーム |
第2回(1968/69) | 準優勝 | 6チーム |
第3回(1969/70) | 準優勝 | 6チーム |
第4回(1970/71) | 準優勝 | 6チーム |
第5回(1971/72) | 優勝 | 6チーム |
第6回(1972/73) | 準優勝 | 6チーム |
第7回(1973/74) | 4位 | 6チーム |
第8回(1974/75) | 6位 | 6チーム |
第11回(1977/78) | 4位 | 6チーム |
第12回(1978/79) | 5位 | 6チーム |
第13回(1979/80) | 6位 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 4位 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 6位 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 6位 | 8チーム |
第17回(1983/84) | 3位 | 8チーム |
第18回(1984/85) | 5位 | 8チーム |
第19回(1985/86) | 6位 | 8チーム |
第20回(1986/87) | 8位 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 7位 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 8位 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 6位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 6位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 7位 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 6位 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 5位 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 3位 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 4位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 6位 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 6位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 6位 | 10チーム |
第9回 (2002/03) | 3位 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 3位 | 8チーム |
第11回 (2004/05) | 4位 | 8チーム |
第12回 (2005/06) | 5位 | 8チーム |
2006/07シーズン | 3位 | 8チーム |
2007/08シーズン | 優勝 | 8チーム |
2008/09シーズン | 3位 | 8チーム |
2009/10シーズン | 優勝 | 8チーム |
2010/11シーズン | 4位 | 8チーム |
2011/12シーズン | 優勝 | 8チーム |
2012/13シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2013/14シーズン | 優勝 | 8チーム |
2014/15シーズン | 6位 | 8チーム |
2015/16シーズン | 準優勝 | 8チーム |
2016/17シーズン | 5位 | 8チーム |
2017/18シーズン | 優勝 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
事業推進・渉外・マネージャー | 山本 拓矢 |
チームディレクター | 上村 健 |
施設担当 | 西富 一門 |
事業推進リーダー | 松岡 透 |
アドバイザー | 梅村 俊哉 |
代表 | 久保田 剛 |
マネージャー | 牧山 祐介 |
サポートスタッフ | 久原 翼 |
アンバサダー | 福澤 達哉 |
コーチ | 白澤 健児 |
管理総務担当 | 日谷 隆宏 |
ファンクラブ担当 | 吉田 哲也 |
通訳 | 王 庄賀 |
シニアアドバイザー | 坂本 真治 |
ゼネラルマネージャー | 南部 正司 |
監督 | ティリ ロラン |
コーチ | 行武 広貴 |
アシスタントコーチ | 山口 裕太郎 |
チーフアスレティックトレーナー | 村島 陽介 |
アスレティックトレーナー | 近藤 孝則 |
アナリスト | 岩沢 恭冴 |
通訳 | 辻本 瑠奈 |
チームドクター | 黒田 良祐 |
チームドクター | 高島 孝之 |
チームドクター | 荒木 大輔 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 清水 邦広 | 2008-10-09 |
2 | 深津 英臣 | 2013-01-18 |
3 | 中村 駿介 | 2021-02-14 |
4 | 大竹 壱青 | 2018-02-04 |
7 | 垂水 優芽 | 2023-01-06 |
8 | 仲本 賢優 | 2019-12-15 |
9 | 今村 貴彦 | 2016-01-18 |
10 | 山内 晶大 | 2015-12-12 |
12 | 伊藤 友健 | 2022-01-07 |
15 | 大塚 達宣 | 2023-01-06 |
16 | 伊賀 亮平 | 2017-01-05 |
17 | 永野 健 | 2007-11-17 |
18 | 西山 大翔 | 2022-10-21 |
19 | 西川 馨太郎 | 2023-01-06 |
20 | 新 貴裕 | 2018-09-07 |
21 | 兒玉 康成 | 2017-01-05 |
22 | 小宮 雄一郎 | 2018-09-14 |
23 | エバデダン ラリー | 2023-01-06 |