
NECレッドロケッツ

「日本電気女子バレーボール部」が結成されたのは1978年。同年の第10回実業団リーグでは全勝優勝、翌年の入替戦に勝利して日本リーグ昇格を果たす。初参戦の第13回日本リーグではいきなり3位に。その後、第21回リーグでは佐藤伊知子(現・東北福祉大監督)や杉山明美ら新人が奮起し悲願の初優勝。以降チームは強豪の地位を固めた。Vリーグになってからは第3回大会で優勝し、第6回リーグではVリーグ史上初の全勝優勝を成し遂げた。創部30周年を迎えた08/09シーズンに山田晃豊が監督就任。苦しいシーズンもあったが、14/15シーズンでは近江あかりらの活躍で10季ぶりのリーグ制覇を成し遂げた。15/16シーズンは4位に終わったが、翌年は高い組織力と精神力を発揮し再び頂点へ。創部40年を迎えた18/19シーズンに金子隆行が監督就任。昨シーズンは王座奪還へと挑んだが8位に終わった。今シーズンはNECレッドロケッツの歴史を紡ぐ「堅守速攻」で日本一へと挑む。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第13回(1979/80) | 3位 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 4位 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 5位 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 6位 | 8チーム |
第17回 (1983/84) | 6位 | 8チーム |
第18回 (1984/85) | 3位 | 8チーム |
第19回 (1985/86) | 3位 | 8チーム |
第20回 (1986/87) | 準優勝 | 8チーム |
第21回 (1987/88) | 優勝 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 4位 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 3位 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 3位 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 7位 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 4位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 4位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 5位 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 準優勝 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 優勝 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 準優勝 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 3位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 優勝 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 3位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 準優勝 | 9チーム |
第9回 (2002/03) | 優勝 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 4位 | 10チーム |
第11回 (2004/05) | 優勝 | 10チーム |
第12回 (2005/06) | 6位 | 10チーム |
2006/07シーズン | 5位 | 10チーム |
2007/08シーズン | 6位 | 10チーム |
2008/09シーズン | 3位 | 10チーム |
2009/10シーズン | 5位 | 8チーム |
2010/11シーズン | 4位 | 8チーム |
2011/12シーズン | 8位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 4位 | 8チーム |
2013/14シーズン | 5位 | 8チーム |
2014/15シーズン | 優勝 | 8チーム |
2015/16シーズン | 4位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 優勝 | 8チーム |
2017/18シーズン | 5位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
部長 | 野田 謙一 |
ゼネラルマネージャー | 中村 貴司 |
チームディレクター | 中西 了将 |
監督 | 金子 隆行 |
コーチ | 西原 康平 |
コーチ | 岡本 陽 |
アナリスト | 藤原 稜 |
トレーニングコーチ | 一関 侃 |
トレーナー | 武井 智穂 |
トレーナー | 古川 ちひろ |
通訳 | 奥野 えりも |
マネージャー | 重田 知穂 |
マネージャー | 奥山 優奈 |
広報担当 | 岩崎 紗也加 |
運営担当 | 青木 一平 |
運営担当 | 曽根 陽子 |
運営担当 | 相原 舞 |
スタッフ | 小室 絵美子 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 島村 春世 | 2010-01-17 |
2 | 古賀 紗理那 | 2015-02-08 |
3 | 塚田 しおり | 2017-01-29 |
4 | 柳田 光綺 | 2014-02-02 |
5 | 曽我 啓菜 | 2019-02-01 |
6 | 上野 香織 | 2013-04-12 |
7 | 甲 萌香 | 2020-01-25 |
8 | 野嶋 華澄 | 2020-01-06 |
9 | 廣瀬 七海 | 2016-02-01 |
10 | 澤田 由佳 | 2018-12-31 |
11 | 古谷 ちなみ | 2018-12-31 |
12 | 山内 美咲 | 2017-01-29 |
13 | 山田 二千華 | 2018-01-26 |
14 | 安田 美南 | 2020-01-25 |
15 | 吉田 あゆみ | 2019-02-01 |
16 | 小島 満菜美 | 2017-01-29 |
17 | 川上 雛菜 | 2021-01-05 |
18 | 佐藤 澪 | 2019-08-11 |
19 | 藤井 莉子 | 2021-01-05 |
23 | オズソイ ネリマン | 2020-10-09 |