
NECレッドロケッツ

日本リーグで優勝1回、Vリーグでは優勝6回、黒鷲旗でも2回の優勝実績がある。2021年、これまでの歴史を継承しながら、更なる進化を遂げるためチームのリブランディングを実施し、ホームタウンを神奈川県川崎エリア、東京エリアとした。チームのエンブレムであるロケット胴体部の三層のラインは、ロケットに搭乗しているチーム、サポーター、コミュニティを表現。チームに関わるすべての皆さまに愛され、必要とされる欠かせない存在になることを目指す。
2021-22シーズンは「GO HIGHER!」のスローガンのもと、サポーター、コミュニティとともに日本一へ突き進む。
日本リーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第13回(1979/80) | 3位 | 6チーム |
第14回(1980/81) | 4位 | 8チーム |
第15回(1981/82) | 5位 | 8チーム |
第16回(1982/83) | 6位 | 8チーム |
第17回 (1983/84) | 6位 | 8チーム |
第18回 (1984/85) | 3位 | 8チーム |
第19回 (1985/86) | 3位 | 8チーム |
第20回 (1986/87) | 準優勝 | 8チーム |
第21回 (1987/88) | 優勝 | 8チーム |
第22回 (1988/89) | 4位 | 8チーム |
第23回 (1989/90) | 3位 | 8チーム |
第24回 (1990/91) | 3位 | 8チーム |
第25回 (1991/92) | 7位 | 8チーム |
第26回 (1992/93) | 4位 | 8チーム |
第27回 (1993/94) | 4位 | 8チーム |
V・プレミアリーグ
シーズン | 成績 | 参加チーム数 |
---|---|---|
第1回 (1994/95) | 5位 | 8チーム |
第2回 (1995/96) | 準優勝 | 8チーム |
第3回 (1996/97) | 優勝 | 8チーム |
第4回 (1997/98) | 準優勝 | 8チーム |
第5回 (1998/99) | 3位 | 10チーム |
第6回 (1999/2000) | 優勝 | 10チーム |
第7回 (2000/01) | 3位 | 10チーム |
第8回 (2001/02) | 準優勝 | 9チーム |
第9回 (2002/03) | 優勝 | 8チーム |
第10回 (2003/04) | 4位 | 10チーム |
第11回 (2004/05) | 優勝 | 10チーム |
第12回 (2005/06) | 6位 | 10チーム |
2006/07シーズン | 5位 | 10チーム |
2007/08シーズン | 6位 | 10チーム |
2008/09シーズン | 3位 | 10チーム |
2009/10シーズン | 5位 | 8チーム |
2010/11シーズン | 4位 | 8チーム |
2011/12シーズン | 8位 | 8チーム |
2012/13シーズン | 4位 | 8チーム |
2013/14シーズン | 5位 | 8チーム |
2014/15シーズン | 優勝 | 8チーム |
2015/16シーズン | 4位 | 8チーム |
2016/17シーズン | 優勝 | 8チーム |
2017/18シーズン | 5位 | 8チーム |
登録選手変更(過去7日以降)
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
変更はありません。 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
S&C コーチ | 一関 侃 |
トレーナー | 古川 ちひろ |
主務兼通訳 | 伊藤 花音 |
チーフコーチ | 今村 駿 |
Missionary | 廣瀬 七海 |
主務 | 大原 瑞希 |
コーチ | 三上 晃右 |
トレーナー | 備前 梨穂 |
その他 | 澤田 由佳 |
S&Cコーチ | 里 大輔 |
ディレクター | 野田 謙一 |
ゼネラルマネージャー | 中西 了将 |
アシスタントディレクター | 岡田 理恵 |
監督 | 金子 隆行 |
コーチ | 岡本 陽 |
アナリスト | 中釜 智哉 |
パフォーマンスアーキテクト | 里 大輔 |
チーフアスレティックトレーナー | 大塚 麻暉 |
チームドクター | 原藤 健吾 |
チームドクター | 若林 良明 |
運営担当 | 曽根 陽子 |
運営担当 | 相原 舞 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 登録有効日 |
---|---|---|
1 | 島村 春世 | 2010-01-17 |
2 | 古賀 紗理那 | 2015-02-08 |
3 | 塚田 しおり | 2017-01-29 |
4 | 柳田 光綺 | 2014-02-02 |
5 | 山田 二千華 | 2018-01-26 |
6 | 上野 香織 | 2013-04-12 |
7 | 甲 萌香 | 2020-01-25 |
8 | 野嶋 華澄 | 2020-01-06 |
9 | 藤井 莉子 | 2021-01-05 |
10 | 中川 つかさ | 2023-01-14 |
11 | 古谷 ちなみ | 2018-12-31 |
12 | 山内 美咲 | 2017-01-29 |
13 | 廣田 あい | 2022-01-07 |
14 | 原嶋 睦夢 | 2023-01-28 |
15 | ドルーズ ダニエル | 2023-10-20 |
16 | 小島 満菜美 | 2017-01-29 |
17 | 川上 雛菜 | 2021-01-05 |
18 | コンヨット アチャラポーン | 2023-10-23 |
19 | 田中 瑠奈 | 2023-06-25 |
20 | 大工園 彩夏 | 2023-01-28 |
21 | 花澤 佳奈 | 2023-06-25 |