RECORD / RANKING
DIVISION 3 WOMEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 1.00 | |
2 | 2 | 2 | 0.50 | |
3 | 2 | 2 | 0.50 | |
4 | 0 | 4 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | 81 | |
3 | 78 | |
4 | 64 | |
5 | 60 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 46.3 | |
2 | 40.9 | |
3 | 40.7 | |
4 | 40.0 | |
5 | 38.8 |