RECORD / RANKING
DIVISION 3 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0.88 | |
2 | 6 | 1 | 0.86 | |
3 | 5 | 1 | 0.83 | |
4 | 3 | 2 | 0.60 | |
5 | 3 | 3 | 0.50 | |
6 | 3 | 3 | 0.50 | |
7 | 3 | 5 | 0.38 | |
8 | 2 | 4 | 0.33 | |
9 | 2 | 4 | 0.33 | |
10 | 2 | 4 | 0.33 | |
11 | 0 | 8 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 189 | |
2 | 135 | |
3 | 132 | |
4 | 131 | |
5 | 119 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 59.5 | |
2 | 58.5 | |
3 | 55.1 | |
4 | 54.8 | |
5 | 51.6 |