RECORD / RANKING
DIVISION 1 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 0.92 | |
2 | 9 | 1 | 0.90 | |
3 | 12 | 2 | 0.86 | |
4 | 9 | 5 | 0.64 | |
5 | 8 | 6 | 0.57 | |
6 | 5 | 7 | 0.42 | |
7 | 5 | 9 | 0.36 | |
8 | 4 | 10 | 0.29 | |
9 | 2 | 12 | 0.14 | |
10 | 1 | 13 | 0.07 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 336 | |
2 | 327 | |
3 | 301 | |
4 | 295 | |
5 | 290 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 56.1 | |
2 | 56.0 | |
3 | 55.9 | |
4 | 55.7 | |
5 | 54.4 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.97 | |
2 | 0.92 | |
3 | 0.75 | |
4 | 0.60 | |
5 | 0.57 |