RECORD / RANKING
DIVISION 2 MEN
チーム順位
POS | TEAM | WIN | LOSS | WIN RATIO |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0.75 | |
2 | 5 | 3 | 0.62 | |
3 | 5 | 3 | 0.62 | |
4 | 5 | 3 | 0.62 | |
5 | 6 | 4 | 0.60 | |
6 | 6 | 4 | 0.60 | |
7 | 5 | 5 | 0.50 | |
8 | 3 | 5 | 0.38 | |
9 | 1 | 7 | 0.12 | |
10 | 0 | 6 | 0.00 |
※当順位表は、勝率で順位を表したものとなります。
総得点
POS | PLAYER | POINTS |
---|---|---|
1 | 249 | |
2 | 189 | |
3 | 176 | |
4 | 171 | |
5 | 170 |
アタック決定率
POS | PLAYER | % |
---|---|---|
1 | 56.1 | |
2 | 54.8 | |
3 | 50.0 | |
4 | 49.5 | |
5 | 48.9 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
POS | PLAYER | 本数 |
---|---|---|
1 | 0.90 | |
2 | 0.85 | |
3 | 0.74 | |
4 | 0.70 | |
5 | 0.68 |